 ウェンディ | 水 | 短剣 | ○ | 5040 | 1824 | 1728 | 2496 | 2112 | 2016 | ■攻撃/C 【限突】アクアジレンマ 【昇華】水の願い 【転生】アクアファング | B | | A | C | | 2017 08/31 | ガチャ |
 ルース | 樹 | 剣 | ○ | 5280 | 2304 | 2496 | 2016 | 1824 | 1728 | ■攻撃/B 【限突】クロックロノス 【昇華】五月雨人参 【転生】真撃乱舞 | B | A | | | D | 2017 08/31 | ガチャ |
 リーデル | 水 | 弓 | ○ | 4320 | 2112 | 1536 | 2304 | 2016 | 2112 | ■特殊/B 【限突】ピューティフルアロー 【昇華】堕天のメロディー 【転生】堕天使の矢 | A B | | | C | | 2017 08/31 | ガチャ |
 アンナマリア | 火 | 槍 | ○ | 6240 | 2016 | 2304 | 1728 | 1536 | 1824 | ■攻撃/B 【限突】最後の炎 【昇華】ルージュスラスト 【転生】急所突き | C | | A | B | | 2017 08/31 | ガチャ |
 ドンキ・ホーテ | 光 | 剣 | ○ | 5610 | 2448 | 2652 | 2142 | 1938 | 1836 | ■特殊/B 【限突】騎士道ラマンチャ 【昇華】ラマンチャの鉄槌 【転生】ウェポンブレイク | A B | | | C | | 2017 08/31 | ガチャ |
 エリーネア | 水 | 杖 | ○ | 4560 | 1536 | 2112 | 1824 | 2496 | 2304 | ■攻撃魔法/B 【限突】雪の結晶 【昇華】スプラッシュゼロ 【転生】スプラッシュ | | | C | A B | | 2017 08/31 | ガチャ |
 オデット | 水 | 特殊 | ○ | 4800 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | ■補助魔法/B 【限突】白鳥の舞 【昇華】スワンヒール 【転生】オールヒール | B | | | A | D | 2017 08/31 | ガチャ |
 アラジン | 火 | 短剣 | ○ | 5355 | 1938 | 1836 | 2652 | 2244 | 2142 | ■攻撃/B 【限突】指輪の魔神 【昇華】暗殺剣 【転生】アサシンエッジ | | A B | | | D | 2017 08/31 | ガチャ |
 セーラ | 水 | 本 | ○ | 3840 | 1728 | 2016 | 2112 | 2304 | 2496 | ■補助魔法/B 【限突】セイントヒール 【昇華】セントヒール 【転生】ディアヒール | | A | B | | D | 2017 08/31 | ガチャ |
 パレンディアス | 光 | 特殊 | ○ | 5100 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | ■特殊/C 【限突】王様のパレード 【昇華】皇帝の新しい服 【転生】威嚇の一撃 | A A | D | | | | 2017 08/31 | ガチャ |
 エリザベル | 火 | 斧 | ○ | 6120 | 2652 | 1938 | 1632 | 1836 | 1632 | ■攻撃/B 【限突】兵隊行進曲 【昇華】人形行進曲 【転生】へヴィスイング | A | C | | B | | 2017 08/31 | ガチャ |
 メアリー | 闇 | 弓 | ○ | 4320 | 2112 | 1536 | 2304 | 2016 | 2112 | ■特殊/B 【限突】ヒールソング 【昇華】ヒールレイン 【転生】癒しの歌 | | | B | A C | | 2017 08/31 | ガチャ |
 マーヤ | 樹 | 杖 | ○ | 4845 | 1632 | 2244 | 1938 | 2652 | 2448 | ■特殊/B 【限突】ハニーロッド 【昇華】光り輝く杖 【転生】輝きの杖 | | | B | A C | | 2017 08/31 | ガチャ |
 サンベルナ | 樹 | 本 | ○ | 4080 | 1836 | 2142 | 2244 | 2448 | 2652 | ■攻撃魔法/B 【限突】サウスアイランド 【昇華】チューリップ連打 【転生】ローズウィップ | | | A | A D | | 2017 08/31 | ガチャ |
 ロビン | 樹 | 弓 | ○ | 4590 | 2244 | 1632 | 2448 | 2142 | 2244 | ■攻撃魔法/C 【限突】アウトロー・プラント 【昇華】神秘の食虫樹 【転生】グリーンラッシュ | | A | A D | | | 2017 09/20 | ガチャ |
 スープー | 闇 | 槍 | ○ | 6786 | 2167 | 2390 | 1857 | 1651 | 1892 | ■攻撃/C 【限突】子豚的藁実験 【昇華】子豚の乱れ桜 【転生】乱れ桜 | | A | | D | B | 2017 09/12 | ガチャ |
 タミー | 火 | 短剣 | | 4717 | 1702 | 1618 | 2317 | 1960 | 1869 | ■攻撃/B 【昇華】アドベントソード 【転生】火炎剣 | | | A | C | | 2017 09/19 | ドロップ |
 コッペリア | 樹 | 短剣 | ○ | 5481 | 1960 | 1792 | 2683 | 2270 | 2091 | ■特殊/B 【限突】なぜなぜ探求心 【昇華】ファントムボム 【転生】幻惑の狼煙 | | | A | B | C | 2017 09/30 | ガチャ |
 ヘルメース | 光 | 斧 | | 5040 | 2184 | 1596 | 1344 | 1512 | 1344 | ■攻撃/B 【昇華】ギフトアックス 【転生】へヴィスイング | B | | C | D | | 2017 08/31 | イベント |
 イナ | 闇 | 特殊 | ○ | 5742 | 2476 | 1992 | 1857 | 2270 | 1992 | ■特殊/B 【限突】糸縫・湯津爪櫛 【昇華】リチュアルの糸 【転生】マジックブレイク | | B | | A C | | 2017 10/06 | ガチャ |
 ヤマツミ | 光 | 剣 | ○ | 5610 | 2448 | 2652 | 2142 | 1938 | 1836 | ■攻撃/B 【限突】山神絶刀 【昇華】地烈斬 【転生】地走り | A | | | A | D | 2017 11/06 | ガチャ |
 ボレアス | 樹 | 弓 | ○ | 4698 | 2270 | 1593 | 2476 | 2167 | 2191 | ■攻撃/B 【限突】北風ハリケーン 【昇華】北風の乱射 【転生】ストームアロー | | | A | | B C | 2017 10/24 | ガチャ |
 アポロン | 火 | 本 | ○ | 4176 | 1857 | 2091 | 2270 | 2476 | 2589 | ■攻撃魔法/B 【限突】太陽ヴァルム 【昇華】神秘の太陽 【転生】サンセット | | | A | A | D | 2017 10/17 | ガチャ |
 レミュエラ | 水 | 短剣 | ○ | 6104 | 2382 | 1744 | 2074 | 2257 | 2370 | ■攻撃/B 【限突】ガリヴァートリップ 【昇華】航海の果て 【転生】トールペイン | | A A | | | | 2017 12/04 | ガチャ |
 三蔵法師 | 光 | 杖 | ○ | 4959 | 1651 | 2191 | 1960 | 3085 | 2390 | ■攻撃魔法/B 【限突】玄奘来光 【昇華】天竺の光 【転生】浄滅の光 | | B | | A | D | 2017 12/22 | ガチャ |
 カーレン | 闇 | 特殊 | ○ | 5481 | 2518 | 1892 | 2064 | 2064 | 2390 | ■特殊/B 【限突】墓地風 【昇華】ヒールストーム 【転生】ヒールプレス | | B | | | B B | 2017 11/14 | ガチャ |
 ロミオ | 水 | 本 | ○ | 4560 | 1641 | 2394 | 2508 | 2736 | 2964 | ■補助魔法/B 【限突】モンタギューの堅盾 【昇華】ギベリンの盾 【転生】プロテクション | | | A | A | | 2017 11/30 | ガチャ |
 猿飛 ゆきな | 闇 | 短剣 | ○ | 5985 | 2382 | 1641 | 2371 | 2257 | 2154 | ■特殊/B 【限突】猿飛流ゆきな手裏剣 【昇華】猿飛流風魔手裏剣 【転生】風魔手裏剣 | | A | | | B C | 2017 11/24 | ガチャ |
 キャンディ・ボンボン | 光 | 短剣 | ○ | 5755 | 2156 | 1703 | 2549 | 2156 | 2196 | ■特殊/B 【限突】キャンディフィーバー 【昇華】お菓子フェスタ 【転生】お菓子パニック | A | B | | | C | 2017 10/31 | ガチャ |
 ルドルフィン | 樹 | 槍 | ○ | 6921 | 2210 | 2342 | 1820 | 1667 | 1911 | ■特殊/B 【限突】トナカイキャリー 【昇華】レインディア 【転生】アサルトランス | A B | | | | C | 2017 12/12 | ガチャ |
 スネグラチカ | 水 | 弓 | ○ | 5130 | 2508 | 1824 | 2736 | 2394 | 2508 | ■攻撃/B 【限突】スネトルグラルイチカ 【昇華】ブィストルイ 【転生】ラピッドアロー | | A | A | | D | 2018 04/06 | ガチャ |
 オロソレッラ | 光 | 剣 | ○ | 6270 | 2736 | 2964 | 2394 | 2166 | 2052 | ■攻撃/B 【限突】女騎士の一閃 【昇華】ナイトスラッシュ 【転生】騎士の一撃 | A | | | D | C | 2018 01/09 | ガチャ |
 乙姫 | 火 | 短剣 | ○ | 6583 | 2274 | 1744 | 2815 | 2006 | 1867 | ■攻撃魔法/B 【限突】火美爛々 【昇華】豪火絢爛 【転生】バブルフレア | | | A C | | C | 2018 01/15 | ガチャ |
 ヴァン・ピュール | 火 | 本 | ○ | 4560 | 2052 | 2154 | 2482 | 2763 | 2934 | ■特殊/B 【限突】吸血の眷属神 【昇華】吸血の眷属 【転生】吸血の使い魔 | D | | A | | C | 2018 01/22 | ガチャ |
 スラー | 光 | 本 | ○ | 4788 | 1949 | 2513 | 2633 | 2872 | 2815 | ■攻撃魔法/B 【限突】マーメイドキス 【昇華】セイレーンロウ 【転生】ライトブリンガー | | | A A | | D | 2018 02/13 | ガチャ |
 ハーメルン | 樹 | 杖 | ○ | 5523 | 1842 | 2533 | 2187 | 2904 | 2708 | ■特殊/B 【限突】ハーメルンの天音色 【昇華】ハーメルンの音色 【転生】輝きの音色 | | | C | A | C | 2018 02/20 | ガチャ |
 静 | 火 | 杖 | ○ | 5415 | 1824 | 2508 | 2166 | 2964 | 2736 | ■特殊/B 【限突】桜花ファイラル 【昇華】桜花フレイム 【転生】桜花ファイア | | | A | A | D | 2018 01/31 | ガチャ |
 ジョゼフィーヌ | 水 | 杖 | ○ | 5306 | 1769 | 2432 | 2274 | 3112 | 2763 | ■攻撃魔法/B 【限突】アイシクルクラッチ 【昇華】アイシングハート 【転生】アイスバーン | | | A | A | D | 2018 02/05 | ガチャ |
 フィギー・ムーお内裏様ver. | 水 | 短剣 | ○ | 5985 | 2815 | 2052 | 2371 | 2508 | 2394 | ■特殊/B 【限突】フィギーラッシュフィーバー 【昇華】フィギーラッシュ 【転生】ダブルスクラッチ | | A A | | | D | 2018 02/28 | ガチャ |
 シェヘラザード | 樹 | 本 | ○ | 5016 | 2052 | 2394 | 2257 | 2790 | 2993 | ■攻撃魔法/B 【限突】シェヘラフェアバルーン 【昇華】フェアリーコンフェッティ 【転生】フェアリーウェントゥス | | | A | A | D | 2018 03/06 | ガチャ |
 ペコリーノ | 光 | 槍 | ○ | 6669 | 2394 | 2736 | 2052 | 1824 | 2166 | ■攻撃/B 【限突】ペコペコモコリーノ 【昇華】モコモコモコス 【転生】モコモコアタック | A | A | | | D | 2018 03/13 | ガチャ |
 モルジアナ | 樹 | 本 | ○ | 5061 | 2072 | 2370 | 2633 | 2653 | 2964 | ■攻撃魔法/B 【限突】ストームモルジアナダスト 【昇華】ヴィーヴルダスト 【転生】ウインドダスト | | A | A | | D | 2018 03/20 | ガチャ |
 金角 | 光 | 斧 | ○ | 6840 | 2964 | 2166 | 1824 | 2052 | 1824 | ■特殊/B 【限突】金金角角ブービートラップ 【昇華】瓢箪トラップ 【転生】リベレイション | A A | | | | D | 2018 03/31 | ガチャ |
 丹後守 | 闇 | 本 | ○ | 5016 | 2072 | 2394 | 2758 | 2736 | 2815 | ■攻撃魔法/B 【限突】曲者〜!出合え出合え〜! 【昇華】お主も悪よのう 【転生】ブラックワイロ | | | A | A | D | 2018 04/13 | ガチャ |
 ネルロ | 水 | 短剣 | ○ | 6104 | 2187 | 2072 | 2934 | 2482 | 2370 | ■攻撃魔法/B 【限突】ネルロネルロアーティスト 【昇華】エンジェリックアクア 【転生】ピュアストアクア | A | | A | | D | 2018 04/20 | ガチャ |
 ごん | 光 | 短剣 | ○ | 6300 | 2280 | 2160 | 3120 | 2640 | 2520 | ■攻撃魔法/B 【限突】ごん特製・善意の置き土産 【昇華】小狐トラップ 【転生】五紋の樹泡 | | | A A | | D | 2018 06/05 | ガチャ |
 ファウル緋鯉ver. | 火 | 本 | ○ | 4800 | 2160 | 2520 | 2640 | 2880 | 3120 | ■攻撃魔法/B 【限突】フェイファウルインフェルノ 【昇華】フェイクフレア 【転生】プライドファイア | | | A | A | D | 2018 04/30 | ガチャ |
 白虎 | 光 | 短剣 | ○ | 6300 | 2280 | 2160 | 3120 | 2640 | 2520 | ■攻撃/B 【限突】光神虎・白虎乱舞 【昇華】白虎連舞 【転生】肉球スタンプ | | | A | A | D | 2018 05/08 | ガチャ |
 ちか | 樹 | 槍 | ○ | 7800 | 2520 | 2880 | 2160 | 1920 | 2280 | ■特殊/B 【限突】奥義・ちか流真剣斬 【昇華】蜷川真剣 【転生】武人剣 | A | | | A | D | 2018 05/15 | ガチャ |
 瑠子 | 火 | 斧 | ○ | 7200 | 3120 | 2280 | 1920 | 2160 | 1920 | ■攻撃/B 【限突】超地団駄・瑠子スペシャル 【昇華】超地団駄 【転生】ギガブローク | A A | | | | D | 2018 05/21 | ガチャ |
 シェン | 光 | 短剣 | ○ | 6489 | 2211 | 2224 | 3026 | 2719 | 2444 | ■補助魔法/A 【限突】シェンシェン怨嗟の雄叫び 【昇華】師弟逆恨 【転生】レジストシャイン | | | A | A | D | 2018 05/31 | ガチャ |
 バシリス | 火 | 本 | ○ | 4848 | 2138 | 2570 | 2666 | 2822 | 3151 | ■攻撃魔法/B 【限突】プリンスバシラヴリス 【昇華】プーリンフィアマ 【転生】エスコート | | A | A | | D | 2018 06/12 | ガチャ |
 フェデル | 樹 | 槍 | ○ | 7878 | 2494 | 2908 | 2138 | 1900 | 2325 | ■攻撃/B 【限突】メイドランスフェデルス 【昇華】連槍・フェスフール 【転生】ピスティス | | A A | | | D | 2018 06/19 | ガチャ |
 ひょん | 火 | 杖 | ○ | 5700 | 1920 | 2640 | 2280 | 3120 | 2880 | ■攻撃魔法/B 【限突】ひょんと劫火炎渦 【昇華】百鬼炎焔 【転生】火遁の術 | | | A | A | D | 2018 06/30 | ガチャ |
 アルタイル | 水 | 斧 | ○ | 7272 | 3151 | 2257 | 1900 | 2181 | 1939 | ■特殊/B 【限突】スタイルーズアルキラ 【昇華】水牛双角 【転生】サモン・キャトル | | A A | | | D | 2018 07/06 | ガチャ |
 グース | 水 | 特殊 | ○ | 6000 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | ■補助魔法/A 【限突】グーウォールスウォータ 【昇華】鵞鳥風月 【転生】レジストファイア | | | | A | A D | 2018 07/13 | ガチャ |
 エルゼ | 水 | 弓 | ○ | 5454 | 2613 | 1900 | 2908 | 2545 | 2666 | ■攻撃魔法/B 【限突】ゼールエアクアヴォイド 【昇華】ヴァイスハイト 【転生】サジェスブルー | | A | A | | D | 2018 07/20 | ガチャ |
 レーウ水着ver. | 樹 | 本 | ○ | 4872 | 2149 | 2583 | 2679 | 2836 | 3151 | ■補助魔法/A 【限突】レーウリオン・ヴァカンス 【昇華】ライアン・ザ・アロハ 【転生】ラディカルパワー | A | | A | | C | 2018 07/31 | ガチャ |
 アドラツィ | 火 | 剣 | ○ | 6600 | 2880 | 3120 | 2520 | 2280 | 2160 | ■特殊/B 【限突】中隊長アドラツィ式超デバフ 【昇華】デバフの鬼 【転生】オルプロト剣 | | A A | | | D | 2018 08/07 | ガチャ |
 ザネリ | 光 | 剣 | ○ | 6666 | 2908 | 3151 | 2494 | 2257 | 2138 | ■攻撃/B 【限突】ネリネリ・ザ・スター 【昇華】ラピッドスター 【転生】ピカピカシャワー | A | | A | | D | 2018 08/14 | ガチャ |
 アゾソレム水着ver. | 火 | 弓 | ○ | 5508 | 2587 | 1881 | 2937 | 2570 | 2692 | ■補助魔法/A 【限突】アゾソレオーシャンブルー 【昇華】情熱のヴェーゼ 【転生】ラディカルマジック | | | A A | | D | 2018 08/21 | ガチャ |
 フレーダ | 闇 | 剣 | ○ | 6930 | 3024 | 3276 | 2646 | 2394 | 2268 | ■攻撃/B 【限突】フレーダブレイバー 【昇華】ブレイブ・マルティーニ 【転生】マルティーニ | A A | | | | D | 2018 09/11 | ガチャ |
 あまん | 火 | 剣 | ○ | 6999 | 3054 | 3243 | 2619 | 2370 | 2290 | ■攻撃/B 【限突】心身天邪鬼 【昇華】フェイク・スプーフィング 【転生】スプーフィング | A | | | A | C | 2018 09/21 | ガチャ |
 アトス | 光 | 斧 | ○ | 7560 | 3276 | 2394 | 2016 | 2268 | 2016 | ■攻撃/B 【限突】アトス・トゥ・ラウル 【昇華】ミレディー・オールデスト 【転生】オールデスト | A | A | | | C | 2018 09/30 | ガチャ |
 ヴィエルネス | 闇 | 剣 | ○ | 6860 | 3084 | 3308 | 2593 | 2417 | 2245 | ■特殊/B 【限突】ギャリギャリフライデー 【昇華】サーヴァント・イーヴィルエッジ 【転生】イーヴィルエッジ | A | A | | | C | 2018 10/05 | ガチャ |
 ジャヴェール | 火 | 杖 | ○ | 5985 | 2016 | 2772 | 2394 | 3276 | 3024 | ■補助魔法/A 【限突】ソーメンヴェール 【昇華】テクニカル逮捕 【転生】ラディカルテクニク | | | A | A | C | 2018 10/12 | ガチャ |
 ジャービス | 水 | 斧 | ○ | 7635 | 3243 | 2417 | 1995 | 2290 | 1995 | ■攻撃/B 【限突】Asinaga yell attack 【昇華】ラヴィングチャリティー 【転生】チャリティー | A | | | A | C | 2018 10/19 | ガチャ |
 マザー・ティターニア修道女ver. | 樹 | 杖 | ○ | 6044 | 1995 | 2799 | 2370 | 3308 | 2993 | ■補助魔法/A 【限突】聖母ティターニアの抱擁 【昇華】聖女マザーの抱擁 【転生】ラディマオルヒール | | | | A A | C | 2018 10/31 | ガチャ |
 スカーサハ | 樹 | 杖 | ○ | 6074 | 1985 | 2813 | 2382 | 3292 | 2978 | ■攻撃魔法/B 【限突】秘奥義!須禍佐破天翔 【昇華】奥義!森林雨陰導樹 【転生】ウィンズウッド | | | A | A | C | 2018 11/07 | ガチャ |
 エウリュアレー | 光 | 弓 | ○ | 5670 | 2772 | 2016 | 3024 | 2646 | 2772 | ■攻撃魔法/B 【限突】蛇姉襲雨 【昇華】ライトニングスコール 【転生】ライトニングレイン | | | A | A | C | 2018 11/14 | ガチャ |
 マーサ | 火 | 弓 | ○ | 5726 | 3160 | 1955 | 2872 | 3042 | 2744 | ■特殊/B 【限突】まさに完璧クリンネス 【昇華】クレンリネスバースト 【転生】クレンリネスショット | | A | | A | C | 2018 11/20 | ガチャ |
 小林芳乃 | 水 | 剣 | ○ | 6444 | 3175 | 3013 | 2407 | 2202 | 2222 | ■特殊/B 【限突】真居合・芳乃一閃 【昇華】居合・止水一閃 【転生】止水一閃 | A | A | | | C | 2018 11/30 | ガチャ |
 ジョー | 闇 | 槍 | ○ | 7289 | 2989 | 2872 | 2018 | 1955 | 2370 | ■特殊/B 【限突】ディーラー・ジョー 【昇華】スナイプグレイニー 【転生】スナイプスラスト | | A A | | | C | 2018 12/08 | ガチャ |
 浦島みずえXmas ver. | 火 | 槍 | ○ | 7371 | 2860 | 3265 | 1927 | 1693 | 2489 | ■特殊/B 【限突】浦島竜宮クリスマス 【昇華】サンタフィッシュフレア 【転生】コープスフレイム | | A A C | | | | 2018 12/14 | ガチャ |
 クララ | 水 | 杖 | ○ | 5925 | 1975 | 2882 | 2441 | 3243 | 2963 | ■攻撃魔法/B 【限突】イラっ★ドロップクララキック 【昇華】バブリッシュスパイラル 【転生】バブルスパイラル | | | A | A | C | 2018 12/21 | ガチャ |
 苦沙弥先生 | 光 | 杖 | ○ | 5768 | 2090 | 2933 | 3009 | 3260 | 3104 | ■攻撃魔法/B 【限突】苦沙弥の嚔 【昇華】マジカルホーリーワークス 【転生】マジックワークス | | | A | A | B | 2019 01/11 | ガチャ |
 レアティーズ | 火 | 剣 | ○ | 6243 | 3326 | 3260 | 2633 | 2482 | 2399 | ■攻撃/B 【限突】アネゴの闘魂注入 【昇華】熱血硬派ブレード 【転生】ヤンキーブレード | A | | | A | B | 2019 01/15 | ガチャ |
 スィルダー | 闇 | 特殊 | ○ | 6600 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | ■攻撃/A 【限突】オッフwww限突ktkrwww 【昇華】グラフィティアーツ改 【転生】グラフィティアーツ | A | | | A | B | 2019 01/21 | ガチャ |
 ファリア | 水 | 杖 | ○ | 5956 | 2956 | 2962 | 2482 | 2917 | 3136 | ■攻撃/A 【限突】プリエストダイバー 【昇華】アイシングダイブ 【転生】アイスダイブ | A | | | A | B | 2019 01/31 | ガチャ |
 みなみバレンタインver. | 水 | 杖 | ○ | 6583 | 2006 | 2758 | 2733 | 3432 | 3072 | ■攻撃魔法/B 【限突】みなみの情熱的チョコレートキス 【昇華】マザーハートバブリッシュ 【転生】ハートレスアクア | | | A | A | B | 2019 02/14 | ガチャ |
 トレローニー | 闇 | 斧 | ○ | 7840 | 3466 | 2482 | 2048 | 2352 | 2090 | ■特殊/A 【限突】ローニーメンテナンス 【昇華】インパクトサンダーアックス 【転生】エレクトリックアックス | | A | | A | B | 2019 02/08 | ガチャ |
 コントン | 樹 | 斧 | ○ | 8031 | 3588 | 2622 | 2208 | 2484 | 2208 | ■攻撃/A 【限突】プランストラテジー 【昇華】空鳴 【転生】ヴィランドゥム | A | | | A | B | 2019 05/07 | ガチャ |
 三羽ひな祭りver. | 闇 | 剣 | ○ | 6388 | 3231 | 3466 | 2716 | 2457 | 2328 | ■特殊/A 【限突】あなた様に捧げる!!三羽桃花乱舞 【昇華】雪洞闇乱れ桃花 【転生】雪洞闇桃花 | | A | | A | B | 2019 02/28 | ガチャ |
 ポームム | 光 | 本 | ○ | 5808 | 2376 | 2772 | 3194 | 3801 | 3775 | ■補助魔法/A 【限突】ポムポムプディング 【昇華】クーベルチュール 【転生】ラディカルテクパワー | | | | A A | B | 2019 02/19 | ガチャ (限定) |
 キッド | 火 | 斧 | ○ | 7682 | 3329 | 2558 | 2112 | 2257 | 2323 | ■特殊/A 【限突】ハンマーキッドTr 【昇華】ブレイズムーントレジャー 【転生】ブレイズアックス | A | A | | | B | 2019 03/15 | ガチャ |
 ロジャーズ | 光 | 槍 | ○ | 7722 | 2827 | 2977 | 2328 | 2069 | 2457 | ■攻撃/A 【限突】チェインロジャー 【昇華】ディストスピアーズチェイン 【転生】スピアーズチェーン | A | | | A | B | 2019 03/22 | ガチャ |
 ワトスン | 光 | 本 | ○ | 5332 | 2328 | 2827 | 3107 | 3643 | 3363 | ■補助魔法/A 【限突】なにわの撮れ高ガール 【昇華】レインボーカラーズピラー 【転生】カラーリングピラー | | | A | A | B | 2019 03/31 | ガチャ |
 ラシュ・ノワール | 闇 | 杖 | ○ | 6270 | 4224 | 2613 | 2482 | 2402 | 2692 | ■攻撃魔法/A 【限突】団長手料理ラッシュ 【昇華】必殺!団長の手料理 【転生】闇鍋 | | | A | A | B | 2019 03/05 | ガチャ |
 マスクドマカシ | 火 | 槍 | ○ | 7807 | 2993 | 2914 | 2376 | 2112 | 2382 | ■攻撃/A 【限突】イカスマスクデオメカシ 【昇華】ハイパーインパルスウェーブ 【転生】ソニックウェーブ | A | | | A | B | 2019 04/05 | ガチャ |
 ヴァイシュラ | 闇 | 短剣 | ○ | 6860 | 2959 | 2376 | 2745 | 2904 | 2772 | ■攻撃/A 【限突】リズミカルレッスン 【昇華】デモンズプラズマー 【転生】タークパルス | A | A | | | B | 2019 04/12 | ガチャ |
 ごん ピエロver. | 樹 | 短剣 | ○ | 7380 | 2508 | 2376 | 3775 | 2904 | 2772 | ■攻撃魔法/A 【限突】大魔剣【極鰻】 【昇華】魔法剣【鰻王】 【転生】魔法剣【鰻】 | | | A A | | B | 2019 04/19 | ガチャ (限定) |
 パトラッシュ 放浪ver. | 水 | 特殊 | ○ | 7590 | 3036 | 2760 | 2760 | 2760 | 2898 | ■攻撃魔法/A 【限突】パトパトファブリック 【昇華】パトラベールネオ 【転生】チャンスベール | | | A | | A B | 2019 04/30 | ガチャ |
 アニエス | 水 | 杖 | ○ | 6270 | 3168 | 2904 | 2508 | 2402 | 3168 | ■特殊/B 【限突】タンゴの超大道芸 【昇華】タンゴの超大道芸 【転生】タンゴのかくし芸 | | A | | A | B | 2019 01/25 | ガチャ (コラボ) |
 シディラ | 火 | 槍 | ○ | 9059 | 2984 | 2649 | 2012 | 1987 | 2490 | ■特殊/A 【限突】ボルケーノスミス 【昇華】ブラックスミス 【転生】ヒートスミス | A | A | | | B | 2019 05/14 | ガチャ |
 ロヤリテート | 火 | 斧 | ○ | 7700 | 4054 | 2464 | 2075 | 2434 | 2384 | ■特殊/A 【限突】団長に捧ぐ!オルメテオラブ 【昇華】強襲オルブレイクネオ 【転生】オルブレイク・ライト | | A | | A | B | 2019 05/20 | ガチャ |
 綾森 リールゥ | 闇 | 特殊 | ○ | 7728 | 3063 | 2760 | 2622 | 2760 | 2925 | ■特殊/A 【限突】エラン・ヴィタール 【昇華】エラン・ヴィタール 【転生】マギア(闇) | A | | | A | B | 2019 05/31 | ガチャ (コラボ) |
 霧隠ももち | 光 | 本 | ○ | 5520 | 2484 | 2898 | 3036 | 3312 | 3588 | ■攻撃魔法/A 【限突】忍秘!!溺愛光輪 【昇華】忍法・愛羅撫優 【転生】恋慕の術 | | | A | | A B | 2019 06/04 | ガチャ |
 楊貴妃 | 闇 | 弓 | ○ | 6396 | 2580 | 2163 | 3709 | 3042 | 3339 | ■特殊/A 【限突】艶麗の乱舞 【昇華】歌舞蓮矢 【転生】一輪花 | | A | | A | B | 2019 06/14 | ガチャ |
 ココロニ 花嫁ver. | 水 | 本 | ○ | 5796 | 2434 | 2840 | 3066 | 3312 | 3408 | ■攻撃魔法/A 【限突】胸キュンココロニプレパレーション 【昇華】氷雪アットイカムイ 【転生】アットイカムイ | | | A | A | B | 2019 06/21 | ガチャ |
 エンキドゥ | 光 | 剣 | ○ | 7590 | 3312 | 3588 | 2608 | 2359 | 2484 | ■攻撃/A 【限突】ヒューマノイドデグレーション 【昇華】アンドロイドチェイン 【転生】フラタニティチェイン | A | | | A | B | 2019 06/30 | ガチャ |
 サキュバス | 闇 | 本 | ○ | 5409 | 2409 | 2955 | 3339 | 3378 | 3336 | ■補助魔法/A 【限突】めろめろ!!さっきゅん!! 【昇華】てんぷていしょん 【転生】テンプテーション | | | A | A | B | 2019 07/04 | ガチャ |
 リューシャ 水着ver. | 樹 | 特殊 | ○ | 7245 | 3036 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | ■補助魔法/A 【限突】駆夏の策謀 【昇華】一夏の計略 【転生】リフレッシュ | | A | | A | B | 2019 07/09 | ガチャ |
 アルブス・ツークツワンク | 光 | 槍 | ○ | 8970 | 3477 | 3312 | 1987 | 1766 | 2622 | ■攻撃/A 【限突】シュヴァルツエキスパート 【昇華】ヴァイスブレイバー 【転生】ヴァイスストライク | A | | | | A B | 2019 07/20 | ガチャ (限定) |
 ファンティーヌ 夏祭ver. | 樹 | 本 | ○ | 6072 | 3477 | 2898 | 2428 | 3312 | 3767 | ■補助魔法/A 【限突】世界中コゼット計画 【昇華】アラウンド・ザ・コゼ 【転生】リベレイトテクニク | | A | | A | B | 2019 07/31 | ガチャ |
 ディグニダ | 闇 | 剣 | ○ | 7210 | 3345 | 3229 | 2608 | 2097 | 2484 | ■攻撃/A 【限突】真剣技 黒天の穿 【昇華】剣技 闇鏡の構え 【転生】リフレク剣 | A | | | A | B | 2019 08/06 | ガチャ |
 ハルフェッツェ | 闇 | 杖 | ○ | 6489 | 2163 | 2966 | 2753 | 3591 | 3328 | ■補助魔法/A 【限突】ネムネムすいっち 【昇華】ハルハル・ハープ 【転生】リベレイトマジック | | | A | A | B | 2019 08/13 | ガチャ |
 ダルタニアン バニーver. | 樹 | 剣 | ○ | 7582 | 3308 | 3584 | 2666 | 2359 | 2481 | ■補助魔法/A 【限突】バニーのふわふわ 【昇華】バニーのぽふぽふ 【転生】リベレイトアタック | A | | | | A B | 2019 08/19 | ガチャ |
 ダロ | 火 | 短剣 | ○ | 7560 | 2736 | 2592 | 3744 | 3168 | 3024 | ■パッシブ/SS 【限突】メイクの魔法使い 【昇華】メイクアップ 【転生】出発準備 | | A | | B | S | 2019 09/13 | ガチャ |
 メルクリウス | 水 | 短剣 | ○ | 7635 | 2763 | 2566 | 3781 | 3136 | 2993 | ■攻撃/A 【限突】猪突猛進バッコーン斬撃 【昇華】水星衝撃斬 【転生】水星の斬撃 | A | | | B | S | 2019 09/20 | ガチャ |
