 セーラ・ルナ | 闇 | 本 | | | 9538 | 2519 | 3665 | 4599 | 4022 | 3234 | ■補助魔法/A 【昇華】ムーンセイントヒール 【転生】プリズムヒール | | | A | A | A | 2020 03/25 | コスモ |
 シュエ | 水 | 剣 | ○ | ○ | 12799 | 6216 | 4380 | 3538 | 3401 | 3411 | ■特殊/A 【限突】一刃の薄氷 【昇華】氷刄の彼方 【転生】氷麗剣舞 | | A | | A | SS | 2020 01/14 | ガチャ |
 オガちゃん | 火 | 斧 | | | 10472 | 4537 | 3809 | 2212 | 3081 | 3206 | ■特殊/A 【昇華】超必殺!!オガちゃんバスター 【転生】必殺!!スウィングバスター | | A | | A | A | 2020 01/14 | イベント |
 ピュルテ 舞姫ver. | 樹 | 特殊 | ○ | | 12172 | 3622 | 4085 | 6191 | 4843 | 3959 | ■補助魔法/A 【限突】フローラルヒール 【昇華】フェアリーヒール 【転生】クレンズヒール | | | A | A | SS | 2020 01/01 | ガチャ |
 リル 侍ver. | 火 | 剣 | ○ | | 12567 | 6570 | 4216 | 3493 | 3521 | 4511 | ■特殊/A 【限突】獅子刃煙火 【昇華】獅刃灼火 【転生】旭灼刃 | | A | | A | SS | 2020 01/01 | ガチャ |
 エミリー 書家ver. | 光 | 特殊 | ○ | | 12109 | 3769 | 3580 | 6528 | 4633 | 4254 | ■攻撃魔法/A 【限突】インスタレーション 【昇華】プリミティヴィズム 【転生】ディレッタント | | | A | A | SS | 2020 01/06 | ガチャ |
 クレア 烏天狗ver. | 闇 | 斧 | ○ | | 14733 | 6543 | 4001 | 2965 | 3335 | 3302 | ■攻撃/A 【限突】月天狗鳴 【昇華】黒閃無縫 【転生】コールド・ノワール | A | | | A | SS | 2020 01/06 | ガチャ |
 ギフト | 水 | 弓 | ○ | | 11514 | 6750 | 3219 | 3674 | 4684 | 4522 | ■特殊/A 【限突】アップフェル・ポルツェント 【昇華】ブラオヴァルト・アップフェル 【転生】ディスギフト | | A | | A | S3 | 2020 01/21 | ガチャ |
 ベートーヴェン | 火 | 杖 | ○ | | 11686 | 3324 | 4137 | 6690 | 4719 | 3831 | ■攻撃魔法/A 【限突】ダダダ・シンフォニー 【昇華】喜びのシンフォニー 【転生】フォルテシモ | | | A | A | SS | 2020 01/31 | ガチャ |
 モーツァルト | 樹 | 本 | | | 8502 | 2644 | 3992 | 4562 | 3940 | 3774 | ■攻撃魔法/A 【昇華】アイネクライネ・ナハトムジーク 【転生】魔笛 | | | A | A | A | 2020 01/31 | イベント |
 みとせ | 樹 | 弓 | ○ | | 10614 | 5652 | 3605 | 3942 | 4201 | 4401 | ■攻撃/A 【限突】シープスリープオーバーラップ 【昇華】アスティヴェイション 【転生】シープ・カウント | | A | | A | SS | 2020 01/17 | ガチャ |
 シェイファーバレンタインver. | 樹 | 本 | ○ | | 10760 | 3306 | 4179 | 6591 | 4540 | 4605 | ■攻撃魔法/A 【限突】きみだけのキューピッド 【昇華】リーベプファーイル 【転生】ラブリーチョコレート | | | A | | SS SS | 2020 02/06 | ガチャ |
 メロス | 樹 | 剣 | ○ | | 11006 | 6246 | 4435 | 3766 | 3698 | 7594 | ■特殊/A 【限突】憤怒の鉄槌 【昇華】激怒の鉄槌 【転生】ワイルドボア | | A | | A | SS | 2020 02/10 | ガチャ |
 セリヌンティウス | 水 | 杖 | | | 10260 | 2488 | 4030 | 4071 | 3370 | 3110 | ■攻撃魔法/A 【昇華】メゾン・シラクス 【転生】サクリファイス | | | A | A | A | 2020 02/10 | イベント |
 アウラ | 光 | 短剣 | ○ | | 11830 | 6122 | 3639 | 3778 | 3891 | 3936 | ■特殊/A 【限突】仇なす閃光「速飛」 【昇華】仇なす閃光「瞬迅」 【転生】クロスエッジ | | A | | A | SS | 2020 02/18 | ガチャ |
 ハムレット ひな祭りver. | 闇 | 斧 | ○ | | 13515 | 6766 | 3822 | 2834 | 3857 | 3569 | ■特殊/A 【限突】ゲキカラミティーショック 【昇華】カラミティーショック 【転生】ショッキングハーツ | A | | | A | SS | 2020 02/29 | ガチャ |
 スィルダー オタクMAXver. | 光 | 特殊 | | | 9418 | 4493 | 3802 | 2419 | 3732 | 3594 | ■攻撃/A 【昇華】マーブル★ラブスクリュー 【転生】SAN値ブレイク | | | | A | A A | 2020 02/29 | イベント |
 クレーナ | 水 | 斧 | | | 10035 | 4499 | 3461 | 2384 | 2623 | 3444 | ■攻撃/A 【昇華】恐怖のどんぐりメモリー 【転生】どんぐりメモリー | A | | | | A A | 2020 01/03 | イベント |
 ターラー | 闇 | 杖 | ○ | | 10903 | 2998 | 4308 | 5521 | 4873 | 3992 | ■攻撃魔法/A 【限突】スターラーナイトフィーバー 【昇華】スターナイトフィーバー 【転生】ゴールドレイン | | | A | A | SS | 2020 02/14 | ガチャ |
 諸葛亮 | 火 | 杖 | ○ | | 10703 | 2830 | 4262 | 6162 | 5037 | 4245 | ■攻撃魔法/A 【限突】諸葛炎乱の計 【昇華】天下三分の紅旗 【転生】三顧の炎礼 | | | A | | SS SS | 2020 03/06 | ガチャ |
 呂布 | 火 | 槍 | ○ | | 14641 | 6843 | 3884 | 2794 | 2484 | 3407 | ■攻撃/A 【限突】剛槍千合二英戦-超偃月- 【昇華】剛槍千合二英戦-偃月- 【転生】豪壮百合一英戦-蛇矛- | A | | | A | SS | 2020 03/12 | ガチャ |
 劉備 | 樹 | 剣 | | | 10359 | 4811 | 3796 | 2177 | 3250 | 3079 | ■攻撃/A 【昇華】天下之風舞 【転生】三国謳歌 | A | | | A | A | 2020 03/12 | イベント |
 キューン・ストリッヒ | 水 | 斧 | ○ | | 13358 | 6561 | 5069 | 2764 | 3464 | 2869 | ■特殊/A 【限突】フルアンガーコントロール 【昇華】アンガーコントロール 【転生】ロイドプログラム | A | | | A | SS | 2020 03/20 | ガチャ |
 ベク・ヴェーム | 光 | 弓 | ○ | | 11711 | 6591 | 4094 | 3621 | 4317 | 3801 | ■攻撃/A 【限突】極すいっちれんだだだだだだー! 【昇華】すいっちれんだだだだだだー! 【転生】ノーオフェンス | | A | | | SS SS | 2020 03/31 | ガチャ |
 フォーア・ヴィッセン | 闇 | 杖 | | | 9028 | 2792 | 3421 | 4596 | 3706 | 3939 | ■攻撃魔法/A 【昇華】プローウィーシオー 【転生】フォアサイト | | | A | A | A | 2020 03/31 | イベント |
 関羽 | 水 | 特殊 | ○ | | 11688 | 5728 | 3748 | 3327 | 3832 | 4338 | ■攻撃/A 【限突】激・無頼剛毅之万貫 【昇華】無頼剛毅之万貫 【転生】剛毅貫 | A | | | A | SS | 2020 03/16 | ガチャ |
 シャシャ | 光 | 斧 | ○ | | 12990 | 6311 | 3739 | 2834 | 3267 | 4898 | ■特殊/A 【限突】炎光月砂の報恩謝謝 【昇華】炎光月砂の報恩 【転生】雷速捧身 | | A | | A | SS | 2020 04/08 | ガチャ |
 オール | 闇 | 弓 | ○ | | 13679 | 6351 | 3289 | 3096 | 3398 | 3945 | ■攻撃/A 【限突】ミストルゥ・ビギンハート 【昇華】ミスルトゥ・ビギン 【転生】スプラウト | | A | | A | SS | 2020 04/14 | ガチャ |
 アルギッツ | 光 | 特殊 | | | 9590 | 3110 | 3801 | 4631 | 3594 | 2764 | ■攻撃魔法/A 【昇華】コスメティック・パラドックス 【転生】美力の銀撃 | | | A | A | A | 2020 04/14 | イベント |
 ミカティ | 闇 | 本 | ○ | | 11521 | 3347 | 4381 | 6246 | 5625 | 4304 | ■補助魔法/A 【限突】エンゼルスターアップ 【昇華】エンゼルホールドアップ 【転生】エンゼルサポート | | | A | A | S3 | 2020 05/23 | ガチャ |
 クラース&ナイトメア | 水 | 特殊 | ○ | | 12375 | 3084 | 3562 | 6894 | 4513 | 4445 | ■攻撃魔法/A 【限突】ブリザーデンスフォレスト 【昇華】ブリザードフォレスト 【転生】フローズンウィップ | | | A | A | SS | 2020 04/30 | ガチャ |
 クラース&ナイトメア Wドレスver. ※進化分岐 | 火 | 特殊 | ○ | | 11793 | 3084 | 3562 | 6894 | 5094 | 4445 | ■補助魔法/A 【限突】ツイスト・テンプテーション 【昇華】ダブル・テンプテーション 【転生】宴の始まり | | | A | A | SS | 2020 04/30 | ガチャ |
 ニコラ | 火 | 弓 | | | 9642 | 4742 | 3068 | 5436 | 3084 | 3991 | ■攻撃魔法/A 【昇華】チェックメイト 【転生】パンドラ・ショット | | | A | A | A | 2020 04/30 | イベント |
 ヨリンデ | 光 | 剣 | ○ | | 12046 | 5964 | 5147 | 3184 | 3241 | 3070 | ■攻撃/A 【限突】彩翼劔衝 【昇華】白翼劔衝 【転生】ゲージ・ブラスカ | A | | | A | SS | 2020 04/17 | ガチャ |
 桐ヶ谷璃乃 | 火 | 杖 | ○ | | 11998 | 2519 | 3416 | 6751 | 4094 | 5625 | ■攻撃魔法/A 【限突】アレグロ・ハートユニゾン 【昇華】アレグレット・ハートシンクロン 【転生】ラルゴハートサウンド | | | A | A | SS | 2020 04/24 | ガチャ |
 姫川花恋 | 光 | 杖 | ○ | | 11397 | 3044 | 3993 | 6751 | 5072 | 4146 | ■攻撃魔法/A 【限突】フュージョンセンチメント 【昇華】コネクティアムール 【転生】インターセクションスーヴェニア | | | A | A | SS | 2020 04/24 | ガチャ |
 弥篝真白 | 闇 | 本 | | | 8985 | 2301 | 3247 | 4752 | 3691 | 4043 | ■攻撃魔法/A 【昇華】デコード・ロストメモリア 【転生】チェンジリング | | | A A | | A | 2020 04/24 | イベント |
 土方とよ | 水 | 剣 | ○ | | 12625 | 6419 | 4544 | 3228 | 3641 | 3297 | ■攻撃/A 【限突】撃剣!!義の剣・鬼の超平突き 【昇華】撃剣!!義の剣・鬼の平突き 【転生】撃剣!義の剣・和泉守兼定 | | A | | | SS SS | 2020 05/08 | ガチャ |
 沖田はるか | 火 | 剣 | ○ | | 12509 | 6770 | 4207 | 3168 | 3781 | 5625 | ■特殊/A 【限突】撃剣!!一の剣・超三段突き 【昇華】撃剣!!一の剣・三段突き 【転生】撃剣!一の剣・菊一文字 | A | | | A | SS | 2020 05/12 | ガチャ |
 近藤いさみ | 樹 | 剣 | | | 9789 | 4105 | 4627 | 2540 | 3348 | 3017 | ■攻撃/A 【昇華】誠の剣ダンダラ羽織りの一撃 【転生】誠の剣 長曽称虎徹 | A | | | A | A | 2020 05/12 | イベント |
 神騎エクシール | 水 | 剣 | ○ | | 11975 | 6858 | 4245 | 3667 | 3792 | 4245 | ■攻撃/A 【限突】ソリッド・パニッシャー 【昇華】ドーン・パニッシャー 【転生】アイシクル | A | | | A | SS | 2020 05/18 | ガチャ |
 閃忍ハルカ | 光 | 短剣 | ○ | | 11549 | 6549 | 3837 | 3714 | 4315 | 4810 | ■特殊/A 【限突】雷穿・四門五月雨 【昇華】穿・四門五月雨 【転生】雷刃破 | | A | | A | SS | 2020 05/18 | ガチャ |
 エスカレイヤー | 火 | 剣 | | | 9446 | 4686 | 3818 | 2685 | 2922 | 3514 | ■攻撃/A 【昇華】ビートエンド・エスカレーション 【転生】サブリミット・エスカレーション | A | | | A | A | 2020 05/15 | イベント |
 閃忍ナリカ | 闇 | 弓 | | | 9253 | 4409 | 3345 | 2865 | 3138 | 4067 | ■特殊/A 【昇華】鋭・紅破旋空 【転生】轟炎衝! | | A | | A | A | 2020 05/18 | イベント |
 トランシャ | 光 | 短剣 | ○ | | 11430 | 6679 | 3919 | 3891 | 4191 | 4619 | ■攻撃/A 【限突】シャインソーンズバン 【昇華】ライトソーンズバン 【転生】ライトローズバン | A | | | A | SS | 2020 05/31 | ガチャ |
 ソリマレディ | 闇 | 弓 | | | 8864 | 4333 | 3041 | 4064 | 3447 | 3307 | ■攻撃/A 【昇華】ペシミスティックショット 【転生】ペシミズムシュート | A | | | A | A | 2020 05/31 | イベント |
 ヨリンゲル | 闇 | 杖 | ○ | | 11374 | 3133 | 4262 | 5922 | 4709 | 3335 | ■攻撃魔法/A 【限突】シープ・ダークネスインパクト 【昇華】シープ・カオスインパクト 【転生】ラム・ダークローブ | | | A | A | SS | 2020 05/15 | ガチャ |
 吾輩 花嫁ver. | 光 | 杖 | ○ | | 11115 | 3184 | 4185 | 6523 | 4321 | 4513 | ■攻撃魔法/A 【限突】フルムーンホーリーショット 【昇華】カミーリアホーリーショット 【転生】ブライダルトルネード | | | A | A | SS | 2020 06/05 | ガチャ |
 アルター・ヴェルメリオ | 闇 | 弓 | ○ | | 11532 | 6750 | 3955 | 3864 | 4477 | 4839 | ■攻撃/A 【限突】ミッドナイト・フレイム・アロー 【昇華】ダークフレイム・アロー 【転生】ブラックバーン | A | | | A | S3 | 2020 06/19 | ガチャ |
 ローザ | 闇 | 弓 | ○ | | 11561 | 6579 | 3740 | 3588 | 4068 | 4262 | ■特殊/A 【限突】ローザグルーピングオーバーキル 【昇華】グルーピングオーバーキル 【転生】BULLバースト | | A | | | SS SS | 2020 06/12 | ガチャ |
 ジバル | 光 | 剣 | | | 9123 | 4707 | 3953 | 2703 | 2757 | 3794 | ■攻撃/A 【昇華】ビーストクロウラッシュ 【転生】アニマルスラッシュ | A | | | A | A | 2020 06/12 | イベント |
 パトリシア・オブ・エンド | 闇 | 本 | ○ | | 10977 | 3714 | 4238 | 6586 | 4735 | 4658 | ■攻撃魔法/A 【限突】アルタイル・カトゥス 【昇華】アルタイル 【転生】アナナ・ナナド | | | A | A | SS | 2020 06/24 | ガチャ |
 夕莉シャチ | 水 | 特殊 | ○ | | 12020 | 6531 | 4106 | 3447 | 4127 | 4672 | ■特殊/A 【限突】フィーリングレイン 【昇華】エモーションレイン 【転生】シーフードクッキング | | A | | A | SS | 2020 06/24 | ガチャ |
 明日原ユウキ | 火 | 特殊 | | | 9417 | 2730 | 3829 | 4527 | 3214 | 3310 | ■攻撃魔法/A 【昇華】恋愛術!ノラパイパンチ 【転生】キャットブロウ | | | A | A | A | 2020 06/24 | ガチャ |
 黒木未知 | 光 | 斧 | | | 9020 | 4717 | 3677 | 2847 | 3561 | 3207 | ■攻撃/A 【昇華】ライトニング・キャットバイト 【転生】メナーズカッター | A | | | A | A | 2020 06/24 | イベント |
 ジャバウォック | 樹 | 槍 | ○ | | 13562 | 6525 | 4332 | 3606 | 3193 | 3533 | ■攻撃/A 【限突】ヘルグリーン・パルチザン 【昇華】ペリドット・パルチザン 【転生】クリスタル・クロウ | A | | | A | SS | 2020 06/30 | ガチャ |
 ピカ・キャノ | 光 | 特殊 | ○ | | 11850 | 3583 | 4037 | 6525 | 4626 | 4127 | ■攻撃魔法/A 【限突】ホーミングビームライト 【昇華】ホーミングフラッシュ 【転生】レインフラッシュ | | | A | A | SS | 2020 06/30 | ガチャ |
 キャノン・ボールズ | 闇 | 特殊 | | | 8553 | 3628 | 3075 | 4838 | 3386 | 3632 | ■攻撃魔法/A 【昇華】カオス・ミラクルレボリューション 【転生】ミラクルレボリューション | | | A | A | A | 2020 06/30 | イベント |
 レヴェイユ | 火 | 弓 | ○ | | 11372 | 5698 | 3672 | 3917 | 4002 | 4123 | ■攻撃/A 【限突】ベルベットクロス 【昇華】スカーレットクロス 【転生】ブレイズアロー | A | | | A | SS | 2020 06/16 | ガチャ |
 ユノ | 樹 | 槍 | ○ | | 12825 | 6858 | 4245 | 3510 | 4608 | 3404 | ■特殊/A 【限突】メルティ・キッス・スピア 【昇華】メルティスピア 【転生】メルティハート | | A | | A | S3 | 2020 07/10 | ガチャ |
 ファーデン | 火 | 特殊 | ○ | | 11593 | 6065 | 3917 | 3411 | 3748 | 5096 | ■攻撃/A 【限突】守護餓狼!!バーニングヴォルフ 【昇華】バーニングウルフ・クロウバイト 【転生】ハウリング・ヒートファング | A | | | | SS SS | 2020 07/16 | ガチャ |
 ネーエライ | 樹 | 短剣 | | | 9888 | 4005 | 4217 | 2740 | 3535 | 2757 | ■攻撃/A 【昇華】フェアリー・ドレスアップ 【転生】フェアリー・コーディネイト | A | | | A | A | 2020 07/16 | イベント |
 ブレア 水着ver. | 火 | 斧 | ○ | | 13199 | 6899 | 3835 | 3229 | 3592 | 3556 | ■特殊/A 【限突】滅神奥義 空蝉音色 【昇華】滅神奥義 空蝉 【転生】炎帝弾 | | A | | A | SS | 2020 07/21 | ガチャ |
 ブルータス | 闇 | 短剣 | ○ | | 12383 | 6808 | 3633 | 4009 | 3891 | 4096 | ■攻撃/A 【限突】イクスプロージョンダークエッジ 【昇華】ジェットブラックエッジ 【転生】ブラックウェイブエッジ | A | | | A | SS | 2020 07/31 | ガチャ |
 シーザー | 光 | 杖 | | | 8618 | 3262 | 4257 | 4366 | 3594 | 3525 | ■攻撃魔法/A 【昇華】ダイスディサイド 【転生】ロールザダイス | | | A | A | A | 2020 07/31 | イベント |
 ラビィ | 樹 | 本 | ○ | | 11288 | 3146 | 3936 | 5420 | 4700 | 4325 | ■攻撃魔法/A 【限突】可愛一途!!ビューティーマジック 【昇華】メイクアップ・ビューティーフライ 【転生】メイクアップフライ | | | A | A | SS | 2020 07/13 | ガチャ |
 ホームズ 水着ver. | 闇 | 短剣 | ○ | | 13573 | 6506 | 3714 | 3184 | 4041 | 3429 | ■特殊/A 【限突】ポップン・アイス・シャワー 【昇華】アイスポップ・スライサー 【転生】コールドカット | A | | | A | SS | 2020 08/05 | ガチャ |
 ノア | 水 | 剣 | ○ | | 12220 | 6292 | 4325 | 3582 | 3761 | 3677 | ■特殊/A 【限突】レイジングアークテンペスト 【昇華】レイジングアークフラッド 【転生】アークフラッド | | A | | | SS SS | 2020 08/11 | ガチャ |
 フルート | 火 | 弓 | | | 9175 | 4809 | 3815 | 3085 | 2866 | 3326 | ■攻撃/A 【昇華】ブレイズオーディアル 【転生】オーディアルアロー | A | | | A | A | 2020 08/11 | イベント |
 鳥羽せつな | 樹 | 特殊 | ○ | | 12587 | 6758 | 4381 | 3311 | 3991 | 3928 | ■攻撃/A 【限突】シャドウチェイサー 【昇華】エブリタイムストーキング 【転生】エブリデイストーキング | A | | | A | SS | 2020 08/16 | ガチャ |
 リズ・メイサース | 光 | 杖 | ○ | | 11419 | 3229 | 4191 | 6758 | 4894 | 4463 | ■攻撃魔法/A 【限突】ブルームスティック 【昇華】マジックスウィープ 【転生】マジックトリップ | | | A | A | SS | 2020 08/16 | ガチャ |
 桜宮氷緒 | 闇 | 特殊 | | | 9676 | 4250 | 3697 | 2972 | 3144 | 3490 | ■特殊/A 【昇華】ホットスプリングスプラッシュ 【転生】ホットスプリングフロウ | | A | | A | A | 2020 08/16 | イベント |
 卯月透音 | 水 | 弓 | | | 8693 | 4406 | 3511 | 3234 | 3519 | 3839 | ■特殊/A 【昇華】アコースティックノート 【転生】サウンドノート | | A | | A | A | 2020 08/16 | イベント |
 ピュルテ(第2部) | 光 | 特殊 | ○ | | 11363 | 3664 | 4369 | 7088 | 6187 | 4557 | ■補助魔法/A 【限突】純白花盛!!フロルサンクチュアリ 【昇華】潔白のカローラサンクチュアリ 【転生】カローラヒーリング | | | A | A | S3 | 2020 08/30 | ガチャ |
 ピュルテ 邪装ver. ※進化分岐 | 闇 | 特殊 | ○ | | 12488 | 3664 | 4369 | 7088 | 5063 | 4557 | ■攻撃魔法/A 【限突】漆黒フェアリードリームフラップ 【昇華】純黒のダークウィングスフラップ 【転生】ダークストームブリング | | | A | A | S3 | 2020 08/30 | ガチャ |
 クレア(第2部) | 樹 | 斧 | ○ | | 14657 | 7088 | 4552 | 3344 | 3763 | 3833 | ■攻撃/A 【限突】クロウ・ド・ディエーリヴァ 【昇華】クロウ・ド・アルブル 【転生】アルブレイク | A | | | A | S3 | 2020 08/30 | ガチャ |
 クレア 邪装ver. ※進化分岐 | 光 | 斧 | ○ | | 14657 | 7088 | 4552 | 3344 | 3763 | 3833 | ■攻撃/A 【限突】ライトグロウ・ド・レイアビス 【昇華】グロウ・ド・アビス 【転生】アビスブランシュ | A | | | A | S3 | 2020 08/30 | ガチャ |
 シェイクスピア | 闇 | 特殊 | | | 10008 | 3096 | 3924 | 5500 | 3297 | 3204 | ■攻撃魔法/A 【昇華】カースマジックスペル 【転生】マジックスペル | | | A | A | S | 2020 08/29 | イベント |
 キョーコ | 水 | 弓 | ○ | | 11467 | 5606 | 4515 | 3386 | 4157 | 3660 | ■攻撃/A 【限突】サンダーエターナルフラッド 【昇華】サンダークラウドバースト 【転生】サンダーボルトストーム | A | | | A | SS | 2020 08/20 | ガチャ |
 エミリー(第2部) | 水 | 特殊 | ○ | | 12375 | 3899 | 4510 | 7312 | 4815 | 4322 | ■攻撃魔法/A 【限突】クリエイションヴアルテ 【昇華】プリミティヴアルテ 【転生】アートマティック | | | A | A | S3 | 2020 09/04 | ガチャ |
 エミリー 創造主ver. ※進化分岐 | 闇 | 特殊 | ○ | | 12375 | 3899 | 4510 | 7312 | 4815 | 4322 | ■攻撃魔法/A 【限突】レインボードローイング 【昇華】レインボーグラフィティ 【転生】マジカルグラフィティ | | | A | A | S3 | 2020 09/04 | ガチャ |
 フアナ | 火 | 槍 | ○ | | 13500 | 7313 | 4848 | 3467 | 3507 | 4596 | ■特殊/A 【限突】アミークストーリー 【昇華】エルスカストーリー 【転生】ファイアリーストーリー | | A | | A | S3 | 2020 09/04 | ガチャ |
 フアナ 創造主ver. ※進化分岐 | 光 | 槍 | ○ | | 13500 | 7313 | 4848 | 3467 | 3507 | 4596 | ■特殊/A 【限突】サングレーザーファンタジスタ 【昇華】エトワールファンタジスタ 【転生】プリマエトワール | | A | | A | S3 | 2020 09/04 | ガチャ |
 ルミエ | 火 | 杖 | ○ | | 11473 | 3411 | 4740 | 6420 | 4658 | 4191 | ■攻撃魔法/A 【限突】クリムゾンサンセットクリエイト 【昇華】クリムゾンジェネレート 【転生】シャープスカーレット | | | A | A | S3 | 2020 09/11 | ガチャ |
 ヒミコ | 火 | 特殊 | ○ | | 11862 | 3805 | 4181 | 6765 | 4791 | 4016 | ■攻撃魔法/A 【限突】パーリナイトテンアゲフラッシュ 【昇華】オールナイトメテオフラッシュ 【転生】メテオフラッシュ | | | A | A | S3 | 2020 09/17 | ガチャ |
 イヨ | 樹 | 剣 | | | 9999 | 4708 | 4586 | 2812 | 2701 | 3210 | ■攻撃/A 【昇華】イルミナジャンティールフレ 【転生】ジャンティールフレ | A | | | A | S | 2020 09/17 | イベント |
 リッパー | 樹 | 短剣 | ○ | | 12162 | 6758 | 4359 | 3723 | 3845 | 4555 | ■攻撃/A 【限突】肉塊解体!!ミートミートマッシュ 【昇華】肉塊!豪快!!ミートチョッパー 【転生】ラブリーミートミンチャー | A | | | | SS S3 | 2020 09/23 | ガチャ |
 デュプリ・ライブラ | 全 | 杖 | ○ | | 11994 | 3495 | 4599 | 7096 | 4824 | 4566 | ■攻撃魔法/A 【限突】フルカラースペクトル 【昇華】スピンカラークラッチ 【転生】カラースパイラル | | | A | A | S3 | 2020 09/30 | ガチャ |
 マダム・キュイジュ | 火 | 本 | | | 9360 | 3197 | 4158 | 4684 | 2980 | 3650 | ■攻撃魔法/A 【昇華】シュペルブ・オスピタリテ 【転生】ヒート・マムフィ―リウス | | | A | A | S | 2020 09/30 | イベント |
 ファントゥ | 火 | 斧 | ○ | | 11498 | 6324 | 4397 | 4077 | 3584 | 3837 | ■攻撃/A 【限突】レッドスパイスヴルカーン 【昇華】レッドホットボルケーノ 【転生】フレイムスマッシュ | A | | | A | S3 | 2020 09/14 | ガチャ |
 アルター・ドロシー | 水 | 槍 | ○ | | 13894 | 7054 | 4453 | 5158 | 3871 | 3972 | ■特殊/A 【限突】エインシェントディザスター 【昇華】ジェラシックテンペスト 【転生】アクアストーム | | A | | A | S3 | 2020 10/09 | ガチャ |
 マルガレータ(第2部) | 光 | 弓 | ○ | | 12320 | 6671 | 4616 | 3487 | 3936 | 4308 | ■特殊/A 【限突】グローリアショット 【昇華】イルミナショット 【転生】アップルショック | | A | | A | S3 | 2020 10/18 | ガチャ |
 ユーベルシェーン | 闇 | 杖 | | | 8892 | 3614 | 4039 | 4788 | 3369 | 3356 | ■攻撃魔法/A 【昇華】インモルタルダークネス 【転生】スーパーバイ美レーション | | | A | A | S | 2020 10/18 | イベント |
 武蔵はるの | 光 | 剣 | ○ | | 12531 | 7159 | 4824 | 3749 | 4061 | 4777 | ■攻撃/A 【限突】麺光武蔵の両断 【昇華】麺光天華の一突 【転生】二刀断切 | A | | | A | S3 | 2020 10/23 | ガチャ |
 服部あおい ヴァンパイアver. | 樹 | 短剣 | ○ | | 11468 | 6761 | 4397 | 4091 | 4702 | 5130 | ■特殊/A 【限突】情熱愛魔の悪印 【昇華】愛魔の悪印 【転生】妖魔の印 | | A | | A | S3 | 2020 10/31 | ガチャ |
 コゼット かぼガールver. | 闇 | 槍 | ○ | | 13588 | 6560 | 4622 | 3889 | 3795 | 4106 | ■攻撃/A 【限突】スプラッタコゼットリック 【昇華】ホラーコゼットリック 【転生】コゼットナイト | A | | | A | S3 | 2020 10/31 | ガチャ |
 ダングラール ポリスver. | 水 | 杖 | | | 9148 | 4636 | 4668 | 2907 | 3229 | 3477 | ■攻撃/A 【昇華】トリック・オア・ジョイント!! 【転生】トリック・オア・逮捕! | A | | | A | S | 2020 10/31 | イベント |
 いつ | 水 | 槍 | ○ | | 11772 | 5926 | 4554 | 3866 | 4077 | 3561 | ■特殊/A 【限突】加虐恩返!!サディスティック水鞠 【昇華】サディスティック恩返し 【転生】報恩アバランシュ | | A | | A | S3 | 2020 10/15 | ガチャ |
 マクベス | 水 | 斧 | ○ | | 13063 | 6722 | 4438 | 3374 | 4245 | 3846 | ■攻撃/A 【限突】快活発狂!!スーパーネガティブ 【昇華】パーフェクトネガティヴダウター 【転生】ダウトマクベスゥイング | | | | A | SS S3 | 2020 11/09 | ガチャ |
 プース チアリーダーver. | 火 | 特殊 | ○ | | 13369 | 6867 | 4309 | 3460 | 3492 | 5715 | ■特殊/A 【限突】チアフルスパーク 【昇華】フレフレスパーク 【転生】チアフレイム | | A | | A | S3 | 2020 11/16 | ガチャ |
 ルーヴ | 樹 | 斧 | | | 9288 | 4820 | 4138 | 3283 | 2916 | 3628 | ■攻撃/A 【昇華】ウイニングフルスウィング 【転生】爆勝ホームラン | A | | | A | S | 2020 11/16 | イベント |
 小伯 白 | 樹 | 特殊 | ○ | | 13154 | 6765 | 4322 | 3570 | 4416 | 4369 | ■特殊/A 【限突】トゥインクルリンシャボンバブル 【昇華】トゥインクルシャボン 【転生】エアーシャボン | | A | | A | S3 | 2020 11/24 | ガチャ |
 水晶石 みだり | 闇 | 短剣 | ○ | | 12702 | 6605 | 4185 | 4214 | 4289 | 4587 | ■攻撃/A 【限突】ファンタジックリビドー 【昇華】グランドリビドー 【転生】ディバイドリビドー | A | | | A | S3 | 2020 11/24 | ガチャ |
 猫天宮 花子 | 水 | 槍 | | | 9126 | 4819 | 4082 | 2993 | 3415 | 3625 | ■攻撃/A 【昇華】ポッピングバブル 【転生】カッパの泡流れ | A | | | A | S | 2020 11/22 | イベント |
 神掛 由岐奈 | 光 | 杖 | | | 9208 | 2911 | 4126 | 4822 | 3673 | 3283 | ■攻撃魔法/A 【昇華】曇りを晴らす太陽のしるまし 【転生】猛々しき野牛のしるまし | | | A | A | S | 2020 11/24 | イベント |
 ギルガメッシュXmas ver. | 水 | 槍 | ○ | | 12825 | 7004 | 4566 | 3847 | 3983 | 4507 | ■攻撃/A 【限突】超誘惑のアペリティーボ 【昇華】魅惑のアペリティーボ 【転生】クリスマスフルサービス | A | | | A | S3 | 2020 11/30 | ガチャ |
 エヴィXmas ver. | 光 | 杖 | ○ | | 13129 | 3833 | 4289 | 6962 | 4519 | 4002 | ■攻撃魔法/A 【限突】セイクリッドスターダスト 【昇華】ホーリースターダスト 【転生】エンチャントウィスパー | | | A | A | S3 | 2020 11/30 | ガチャ |
