 ヴェルメリオ正月2022ver. | 樹 | 弓 | ○ | | 12830 | 7584 | 5515 | 4105 | 4572 | 4746 | ■攻撃/A 【限突】リーフステゥスノウデート 【昇華】クワイエットスノウデート 【転生】ラブラブスノウ | A | | | A | S3 | 2022 01/01 | ガチャ |
 シンデレラ正月2022ver. | 光 | 本 | ○ | | 11404 | 4245 | 4844 | 7470 | 6283 | 5115 | ■補助魔法/A 【限突】パンデュールシュリッテン 【昇華】パンデュールトレノー 【転生】クロックスレイ | | | A | A | S3 | 2022 01/01 | ガチャ |
 ドロシー正月2022ver. | 火 | 槍 | ○ | | 15163 | 7892 | 4292 | 3582 | 3898 | 4530 | ■特殊/A 【限突】カジュアルシティタブロー 【昇華】カジュアルタブロー 【転生】トレンドビルト | | A | | A | S3 | 2022 01/07 | ガチャ |
 ティンカー・ベル正月2022ver. | 闇 | 短剣 | ○ | | 11580 | 3989 | 4852 | 7615 | 5054 | 6265 | ■攻撃魔法/A 【限突】ロマンティックマカロン 【昇華】キャンディースイーツ 【転生】ゆめかわねこねこ | | | A | A | S3 | 2022 01/07 | ガチャ |
 紫式部正月2022ver. | 光 | 杖 | ○ | | 12681 | 4077 | 5018 | 6796 | 5121 | 5101 | ■攻撃魔法/A 【限突】神の手修正作業 【昇華】薄い本頒布開始 【転生】設営完了 | | | A | A | S3 | 2022 01/10 | ガチャ |
 ジキル正月2022ver. | 水 | 弓 | ○ | | 12087 | 7128 | 4561 | 4665 | 5606 | 5303 | ■攻撃/A 【限突】ペイラーエクスプローレ 【昇華】ヴレームトエクスプローレ 【転生】ラールエクスプロレ | A | | | A | S3 | 2022 01/10 | ガチャ |
 アリス正月2022ver. | 闇 | 剣 | | | 9098 | 6065 | 3689 | 3306 | 3102 | 4828 | ■攻撃/A 【昇華】迎春閃光居合斬り 【転生】新年閃光斬り | A | | | A | S3 | 2022 01/01 | イベント |
 真辺 リカ | 樹 | 剣 | ○ | | 13500 | 7091 | 5795 | 3538 | 4186 | 4698 | ■攻撃/A 【限突】エンジェリック分身 【昇華】エンジェルキック 【転生】エンジェルスラッシュ | A | | | A | S3 | 2022 01/15 | ガチャ (コラボ) |
 神野 ナギ | 闇 | 短剣 | ○ | | 12602 | 7879 | 4898 | 3706 | 4219 | 5497 | ■特殊/A 【限突】エンジェルインモルタル 【昇華】エンジェルサイレント 【転生】エンジェルサイレス | | A | | A | S3 | 2022 01/15 | ガチャ (コラボ) |
 神野 ひかり | 水 | 槍 | ○ | | 13326 | 6818 | 4758 | 3545 | 5432 | 4924 | ■特殊/A 【限突】エンジェルオーロラアモーレ 【昇華】エンジェルオーロラ 【転生】エンジェルオーラ | | A | | A | S3 | 2022 01/15 | ガチャ (コラボ) |
 早乙女 もも | 火 | 杖 | ○ | | 11831 | 4022 | 4966 | 7436 | 5325 | 5225 | ■攻撃魔法/A 【限突】エンジェルドリーミー 【昇華】エンジェルドーリー 【転生】エンジェルグリッター | | | A | A | S3 | 2022 01/20 | ガチャ (コラボ) |
 星川 ユズハ | 光 | 斧 | ○ | | 13374 | 7682 | 5515 | 3525 | 4245 | 4467 | ■攻撃/A 【限突】エンジェルクリエイション 【昇華】エンジェルクリーン 【転生】エンジェルフラッシュ | A | | | A | S3 | 2022 01/20 | ガチャ (コラボ) |
 綾小路 葵 | 闇 | 剣 | ○ | | 13258 | 7035 | 5472 | 3543 | 4383 | 5116 | ■特殊/A 【限突】エンジェルきりもみキック 【昇華】エンジェルハイキック 【転生】エンジェル斬り | | A | | A | S3 | 2022 01/20 | ガチャ (コラボ) |
 ラヴリエル | 光 | 杖 | | | 8864 | 2674 | 3891 | 5207 | 5003 | 3872 | ■補助魔法/A 【昇華】エンジェルラブリーショット 【転生】エンジェルラブリーアタック | | | A | A | S | 2022 01/20 | イベント (コラボ) |
 アルター・ヴェルメリオバレンタイン2022ver. | 闇 | 弓 | ○ | | 12629 | 7875 | 4520 | 3670 | 4735 | 5246 | ■攻撃/A 【限突】ミッドナイト・ショコラ・オ・レ 【昇華】ミッドナイト・テンパリング 【転生】ノワール・チョコレート | A | | | A | S3 | 2022 01/31 | ガチャ |
 キルケーバレンタイン2022ver. | 火 | 杖 | ○ | | 11485 | 3773 | 5189 | 7436 | 5323 | 5474 | ■攻撃魔法/A 【限突】フルシェット・ショコラ・ショー 【昇華】ドキドキ・ショコラ・ショー 【転生】トキメキ・ショコラ・オ・レ | | | A | A | S3 | 2022 01/31 | ガチャ |
 ニャルラトバレンタイン2022ver. | 水 | 特殊 | | | 9331 | 2954 | 3460 | 5326 | 4082 | 4354 | ■攻撃魔法/A 【昇華】ふんぐる・ちょこちょこ・いな 【転生】にゃる・ちょこ・がしゃんな! | | | A | A | S3 | 2022 01/31 | イベント |
 ウェット・マフィン | 水 | 斧 | ○ | | 14051 | 4275 | 4820 | 3339 | 3889 | 6013 | ■特殊/A 【限突】ウェット・インフィニティ 【昇華】ウェット・ギャラクシー 【転生】ウェット・プラネット | | A | | A | S3 | 2022 01/12 | ガチャ |
 クラースバレンタイン2022ver. | 火 | 特殊 | ○ | | 12887 | 3680 | 4561 | 7153 | 5702 | 4717 | ■攻撃魔法/A 【限突】ホーリーマルメラーデギフト 【昇華】ホーリーチョコレートギフト 【転生】ラッピングチョコギフト | | | A | | S3 S3 | 2022 02/07 | ガチャ |
 吾輩バレンタイン2022ver. | 水 | 杖 | ○ | | 11857 | 3649 | 4790 | 7682 | 5189 | 5536 | ■攻撃魔法/A 【限突】初光良シュピール 【昇華】古風猪口齢糖 【転生】恋加加阿 | | | A | | S3 S3 | 2022 02/07 | ガチャ |
 クルプン猫カフェ2022ver. | 光 | 槍 | ○ | | 13832 | 7130 | 5474 | 3405 | 3608 | 4826 | ■特殊/A 【限突】チャペサポーネララ 【昇華】チャペチャペアリキキ 【転生】コッチャチャペ | | A | | A | S3 | 2022 02/15 | ガチャ |
 エヴィ猫カフェ2022ver. | 樹 | 杖 | ○ | | 11794 | 3608 | 4904 | 7682 | 5256 | 5038 | ■攻撃魔法/A 【限突】フェーレース・レリギオー 【昇華】フェーレース・エデン 【転生】フェーリス・エデン | | | A | A | S3 | 2022 02/15 | ガチャ |
 ウーヌム猫カフェ2022ver. | 闇 | 短剣 | ○ | | 13880 | 7249 | 4945 | 3436 | 4219 | 4953 | ■特殊/A 【限突】キャット・アンビション 【昇華】キャット・ベネフィット 【転生】キャット・ギビング | | A | | A | S3 | 2022 02/21 | ガチャ |
 リリス猫カフェ2022ver. | 光 | 剣 | ○ | | 12987 | 7838 | 5458 | 3864 | 3875 | 4665 | ■攻撃/A 【限突】にゃんっとキスミーナイト 【昇華】にゃんっとハグユーサービス 【転生】にゃんっとサービス | A | ○ | | A | S3 | 2022 02/21 | ガチャ |
 ハムレット猫カフェ2022ver. | 水 | 斧 | | | 10987 | 5509 | 3730 | 2768 | 3149 | 3374 | ■攻撃/A 【昇華】接客ミスの悲劇!! 【転生】お茶こぼしの悲劇!! | A | | | A | SS | 2022 02/15 | イベント |
 フルート猫カフェ2022ver. | 光 | 弓 | ○ | | 10834 | 7131 | 3608 | 5130 | 4538 | 5157 | ■特殊/A 【限突】にゃんだふるライブリール 【昇華】にゃんだふるオーディアル 【転生】にゃんオーディアル | | A | | A | S3 | 2022 02/12 | お菓子メダル |
 フェルディナ映画祭2022ver. | 樹 | 本 | ○ | | 12575 | 3779 | 4844 | 8100 | 4603 | 5458 | ■攻撃魔法/A 【限突】エフォール・ザ・ムービー 【昇華】クール・ザ・ムービー 【転生】キュート・シネマ | | | A | A | S3 | 2022 02/28 | ガチャ |
 シャルロッテ映画祭2022ver. | 闇 | 特殊 | ○ | | 11772 | 7257 | 4561 | 7257 | 3732 | 4774 | ■補助魔法/A 【限突】オプターティオ・スナップ 【昇華】リュイン・スナップ 【転生】ルインズ・クイック | A | A | | | S3 | 2022 02/28 | ガチャ |
 ナイトメア映画祭2022ver. | 水 | 弓 | | | 9010 | 5542 | 3919 | 3779 | 3429 | 4405 | ■攻撃/A 【昇華】ローディング・スペース 【転生】シネマ・コスモ | A | | | A | S3 | 2022 02/28 | イベント |
 ギルガメッシュ映画祭2022ver. | 水 | 特殊 | ○ | | 13089 | 7884 | 4717 | 4199 | 4561 | 4903 | ■特殊/A 【限突】トルネード・メガシャーク 【昇華】トルネード・シャーク 【転生】メガメガ・シャーク | | A | | A | S3 | 2022 03/08 | ガチャ |
 紫式部映画祭2022ver. | 火 | 本 | ○ | | 11508 | 4110 | 4958 | 7755 | 5915 | 5115 | ■攻撃魔法/A 【限突】クロウ・キネマショット 【昇華】フォール・キネマショット 【転生】スクリーン・バースト | | | A | A | S3 | 2022 03/08 | ガチャ |
 乙津 夢 | 水 | 弓 | ○ | | 11430 | 7247 | 5101 | 3794 | 5456 | 5759 | ■特殊/A 【限突】エトワールレーヴ 【昇華】ドリーミーベガ 【転生】ドリームステラ | | A | | A | S3 | 2022 03/15 | ガチャ (コラボ) |
 メア=S=エフェメラル | 光 | 杖 | ○ | | 12435 | 3234 | 4915 | 7436 | 5735 | 5038 | ■攻撃魔法/A 【限突】グロウリュミエール 【昇華】ムーンコンプロミッソ 【転生】ゼーレムーン | | | A | A | S3 | 2022 03/15 | ガチャ (コラボ) |
 二階堂 真紅 | 樹 | 本 | ○ | | 11860 | 4152 | 5062 | 6187 | 6750 | 4784 | ■補助魔法/A 【限突】ルビーグリモワール 【昇華】ロートリーヴル 【転生】レッドマジック | | | A | A | S3 | 2022 03/23 | ガチャ (コラボ) |
 クロ | 闇 | 斧 | ○ | | 13514 | 7217 | 5274 | 3400 | 3545 | 5847 | ■攻撃/A 【限突】ガットネーロ・アタック 【昇華】シュヴァルツカット 【転生】シャノワールアタック | A | | | A | S3 | 2022 03/23 | ガチャ (コラボ) |
 ソフィア・トゥーリナ | 火 | 特殊 | | | 9865 | 2916 | 3615 | 4821 | 4276 | 4004 | ■特殊/A 【昇華】フランメドーリーマジック 【転生】フレイムドーリーライヴ | | | A | A | SS | 2022 03/23 | イベント (コラボ) |
 コゼットスパイ学園2022ver. | 光 | 槍 | ○ | | 13646 | 7348 | 5749 | 3452 | 4147 | 4678 | ■特殊/A 【限突】コゼコゼエレクトロニックショット 【昇華】コゼコゼワイヤーショット 【転生】コゼドラート | | A | | A | S3 | 2022 03/31 | ガチャ |
 服部あおいスパイ学園2022ver. | 火 | 斧 | ○ | | 13390 | 7554 | 5028 | 3359 | 4053 | 5640 | ■攻撃/A 【限突】蜃気楼変装術 【昇華】陽炎変装術 【転生】幻影斬裂 | A | | | A | S3 | 2022 03/31 | ガチャ |
 ファーデンスパイ学園2022ver. | 樹 | 短剣 | ○ | | 11777 | 6159 | 3847 | 4641 | 4547 | 5426 | ■特殊/A 【限突】エディティング・ギアショット 【昇華】ドレーピング・ギアショット 【転生】カボション・カットギア | | A | | A | S3 | 2022 03/12 | お菓子メダル |
 斎藤はじめスパイ学園2022ver. | 水 | 剣 | ○ | | 11547 | 7875 | 4825 | 3483 | 4284 | 7045 | ■攻撃/A 【限突】鬼神丸・逆波斬回 【昇華】鬼神丸・逆波の連斬り 【転生】鬼神丸・潮煙の一突き | A | | | A | S3 | 2022 04/07 | ガチャ |
 ジキルスパイ学園2022ver. | 闇 | 弓 | ○ | | 12607 | 6899 | 5847 | 3421 | 5660 | 4618 | ■攻撃/A 【限突】ケミカルスコーピオン 【昇華】キミカエスピオン 【転生】キミカスピーア | A | | | A | S3 | 2022 04/07 | ガチャ |
 リリスフラワーフェス2022ver. | 光 | 弓 | ○ | | 12363 | 6842 | 5184 | 3981 | 5225 | 5474 | ■特殊/A 【限突】トロンブリッサ 【昇華】トロンバアンサ 【転生】トランペットトーン | | A | | A | S3 | 2022 04/14 | ガチャ |
 ギルガメッシュフラワーフェス2022ver. | 火 | 槍 | ○ | | 11288 | 8164 | 4478 | 4432 | 4396 | 6319 | ■攻撃/A 【限突】リトムトロメンタ 【昇華】リトムトロンメル 【転生】ドラムポップサウンド | A | | | A | S3 | 2022 04/14 | ガチャ |
 珠絵フラワーフェス2022ver. | 樹 | 本 | ○ | | 11404 | 3919 | 4626 | 7356 | 5660 | 6125 | ■攻撃魔法/A 【限突】ブリッツティンバレス 【昇華】ブリッランテツィンバル 【転生】シンバルメロディー | | | A | | S3 S3 | 2022 04/21 | ガチャ |
 紫式部フラワーフェス2022ver. | 光 | 特殊 | ○ | | 13478 | 3732 | 4976 | 6998 | 4613 | 5287 | ■攻撃魔法/A 【限突】リザルートシュライク 【昇華】リゾルートヴァン 【転生】スオーノウィンド | | | A | | S3 S3 | 2022 04/21 | ガチャ |
 デュプリ・ライブラフラワーフェス2022ver. | 全 | 特殊 | | | 9477 | 3304 | 3343 | 4393 | 4665 | 4354 | ■補助魔法/A 【昇華】フラワーエスプレッシーヴォ 【転生】リフレインエレジー | | | A | A | SS | 2022 04/21 | イベント |
 ルナティック | 闇 | 槍 | ○ | | 10687 | 7399 | 3946 | 4536 | 4032 | 5802 | ■特殊/A 【限突】むううぅぅん!!月夜月華‼ 【昇華】むううぅぅん!!夜天月!! 【転生】朔夜となれ!!紫電!! | | A | | A | S3 | 2022 04/12 | お菓子メダル |
 シャルロッテウィッチ2022ver. | 樹 | 短剣 | ○ | | 13335 | 3693 | 5239 | 7886 | 5189 | 4572 | ■特殊/A 【限突】ファンタジア・パフューム 【昇華】ファンシー・ドレッシー 【転生】ラブ・マジック | | | A | A | S3 | 2022 04/30 | ガチャ |
 アグラオニケ | 火 | 本 | ○ | | 12744 | 3732 | 4953 | 8438 | 4665 | 5391 | ■攻撃魔法/A 【限突】帝竜魔術ー復讐の暁ー 【昇華】竜胆魔術ー復讐の調べー 【転生】序章魔術ー碧き流れ星ー | | | A | A | S3 | 2022 04/30 | ガチャ |
 ショパン ヴェルコスver. | 火 | 弓 | ○ | | 14929 | 5633 | 5847 | 3483 | 3864 | 4447 | ■特殊/A 【限突】加工無し完全トレース 【昇華】崩れ無しメイクアップ 【転生】フェイステーピング | | A | | A | S3 | 2021 12/30 | シリアル |
 アルター・シャペロンウィッチ2022ver. | 水 | 杖 | | | 8956 | 2752 | 4062 | 5171 | 4852 | 3732 | ■攻撃魔法/A 【昇華】第四之詠唱魔法「朱き水の滴り」 【転生】第一之詠唱魔法「狼の不始末」 | | | A | A | SS | 2022 04/30 | イベント |
 すずめ | 闇 | 剣 | | | 11392 | 6264 | 2714 | 3507 | 3570 | 4885 | ■攻撃/A 【昇華】恋煩いの舌斬り 【転生】恋病の裁ち切り | A | | | A | S3 | 2022 05/12 | お菓子メダル |
 アリス・ミルズウィッチ2022ver. | 光 | 剣 | ○ | | 13500 | 4542 | 5625 | 7762 | 3989 | 4502 | ■攻撃/A 【限突】クオーレ・ディフェンド 【昇華】バーン・ディフェンド 【転生】プロテクト・ファインマジック | | | A | A | S3 | 2022 05/07 | ガチャ |
 ベファーナ | 闇 | 斧 | ○ | | 12245 | 3639 | 5417 | 7875 | 5645 | 5101 | ■特殊/A 【限突】ひれ伏せ。毒の残穢。闇の閉鎖神殿 【昇華】謳えよ。毒魔法。森の黒山羊 【転生】告げよ。心魔法。感染する花 | | | A | A | S3 | 2022 05/07 | ガチャ |
 リルンゴ | 光 | 剣 | | | 9088 | 5645 | 3083 | 3388 | 3287 | 4513 | ■特殊/A 【昇華】ぬこぬこ・ラブ・パフォーマンス 【転生】アイドル・ステップ | | A | A | | S | 2022 05/01 | イベント |
 朝武 芳乃 | 火 | 杖 | | | 11108 | 3022 | 4663 | 6804 | 4852 | 4534 | ■攻撃魔法/A 【昇華】穂織巫女ノ舞 【転生】姫君ノ踊リ | | | A | A | S3 | 2022 05/21 | ガチャ (コラボ) |
 常陸 茉子 | 闇 | 短剣 | | | 11370 | 6829 | 4161 | 3294 | 4004 | 5322 | ■特殊/A 【昇華】晦冥幻影術 【転生】影の印結び | | A | | A | S3 | 2022 05/21 | ガチャ (コラボ) |
 鞍馬 小春 | 樹 | 弓 | | | 8782 | 5346 | 3576 | 3732 | 3674 | 4405 | ■攻撃/A 【昇華】甘味処のお仕事 【転生】甘味処のお手伝い | A | | | A | SS | 2022 05/16 | イベント (コラボ) |
 レナ・リヒテナウアー | 光 | 本 | | | 12441 | 3110 | 5080 | 6234 | 3704 | 4417 | ■攻撃魔法/A 【昇華】頑張りマスっ!! 【転生】どうぞ。良しなに!! | | | A | A | S3 | 2022 05/16 | ガチャ (コラボ) |
 馬庭 芦花 | 水 | 特殊 | | | 11635 | 6681 | 4469 | 3271 | 4976 | 3949 | ■攻撃/A 【昇華】とろける滑らか餡子 【転生】甘々飴玉 | A | | | A | S3 | 2022 05/16 | ガチャ (コラボ) |
 ムラサメ | 樹 | 剣 | | | 12038 | 7022 | 4912 | 3301 | 3108 | 4603 | ■攻撃/A 【昇華】叢雨丸・連続斬り 【転生】叢雨丸・一突き | A | | | A | S3 | 2022 05/16 | ガチャ (コラボ) |
 エミリー・アビス | 闇 | 斧 | | | 11059 | 3055 | 4508 | 7372 | 4921 | 4571 | ■攻撃魔法/A 【昇華】レンタル・ハート 【転生】テンダネス・メモリー | | | A | A | S3 | 2022 05/31 | ガチャ (限定) |
 ヴィルヘルミナ | 水 | 剣 | | | 12400 | 7022 | 4253 | 3241 | 4421 | 4147 | ■特殊/A 【昇華】ノモス・ピーフォール 【転生】ロワ・ピーコック | | A | | A | S3 | 2022 05/31 | ガチャ (限定) |
 シェイクスピア・リリィ | 光 | 杖 | | | 9649 | 2768 | 3763 | 4506 | 4498 | 4339 | ■特殊/A 【昇華】オープティモ・デゾルドル 【転生】ぺッジョーレ・ケイオス | | | A | A | S3 | 2022 05/31 | イベント |
 カロラ | 樹 | 短剣 | | | 12047 | 7223 | 5123 | 3174 | 3801 | 4112 | ■攻撃/A 【昇華】アイニゲ・レヒヌング 【転生】エアスト・ツィンス | A | | | A | S3 | 2022 06/07 | ガチャ (限定) |
 ジャコヴァ | 火 | 杖 | | | 11092 | 3022 | 4713 | 7441 | 4073 | 5142 | ■攻撃魔法/A 【昇華】レクスグランデ 【転生】レイグレイト | | | A | A | S3 | 2022 06/07 | ガチャ (限定) |
 リーゼル | 光 | 特殊 | | | 11750 | 6451 | 4469 | 3322 | 4561 | 4428 | ■攻撃/A 【昇華】ブライトネス・ソテー 【転生】ブランチ・フラッシュ | A | | | A | S3 | 2022 06/15 | ガチャ (コラボ) |
 イシュトヴィア | 水 | 槍 | | | 11980 | 3261 | 4423 | 7464 | 3649 | 4206 | ■攻撃魔法/A 【昇華】アクア・ステッキ 【転生】ロゼマジック | | | A | A | S3 | 2022 06/21 | ガチャ (コラボ) |
 ベロニカ | 樹 | 短剣 | | | 9797 | 4321 | 3499 | 4043 | 3806 | 4082 | ■特殊/A 【昇華】アルボルスラッシュ 【転生】アイボルカット | | A | | A | SS | 2022 06/18 | イベント (コラボ) |
 セレスティア | 火 | 杖 | | | 10396 | 3133 | 4931 | 6789 | 4594 | 5142 | ■攻撃魔法/A 【昇華】フエゴ・プリエール 【転生】ファロ・ゲベート | | | A | A | S3 | 2022 06/15 | ガチャ (コラボ) |
 グネヴィア | 闇 | 剣 | | | 11404 | 6746 | 4912 | 3290 | 3655 | 4976 | ■特殊/A 【昇華】ダーク・ブレイク 【転生】セイブル・ブレイク | | A | | A | S3 | 2022 06/21 | ガチャ (コラボ) |
 フェルディナ花嫁2022ver. | 火 | 槍 | | | 11681 | 7354 | 4152 | 3736 | 3465 | 4596 | ■特殊/A 【昇華】ツェールンフラワーシャワー 【転生】ブライダルアーツ | | A | | A | S3 | 2022 06/30 | ガチャ |
 ジキル花嫁2022ver. | 樹 | 弓 | | | 10886 | 6280 | 5197 | 3760 | 4040 | 4815 | ■攻撃/A 【昇華】ドリーミー・シェイク 【転生】ピュアラブ・ステア | A | | | A | S3 | 2022 06/30 | ガチャ |
 羅生門めぐる | 樹 | 剣 | | | 10220 | 6514 | 3963 | 4253 | 3411 | 3983 | ■特殊/A 【昇華】雷雨強欲ノ髪奪い 【転生】雨降ノ髪切り | | A | | A | S3 | 2022 06/12 | お菓子メダル |
 サラマンダー花嫁2022ver. | 火 | 本 | | | 10598 | 3234 | 4717 | 7476 | 3870 | 5091 | ■攻撃魔法/A 【昇華】ファイアブーケプルズ 【転生】炎のウェディング | | | A | A | S3 | 2022 07/07 | ガチャ |
 妲己花嫁2022ver. | 光 | 槍 | | | 11381 | 6667 | 5087 | 3566 | 3686 | 4596 | ■特殊/A 【昇華】南国あげぽよバージンロード 【転生】まぢやば映えドレスアップ | | A | | A | S3 | 2022 07/07 | ガチャ |
 トリルアイドル2022ver. | 火 | 杖 | | | 11425 | 3133 | 5119 | 6172 | 4193 | 4943 | ■攻撃魔法/A 【昇華】ラメール・ステップ 【転生】オーシャン・ソング | | | A | A | S3 | 2022 07/14 | ガチャ |
 シェイファーアイドル2022ver. | 光 | 本 | | | 10414 | 3151 | 4451 | 7096 | 4589 | 5283 | ■攻撃魔法/A 【昇華】ラブリー・ステップ 【転生】ラブ・アップ | | | A | A | S3 | 2022 07/14 | ガチャ |
 マザー・ティターニアマネージャー2022ver. | 闇 | 杖 | | | 9326 | 2706 | 4084 | 4026 | 5509 | 3872 | ■補助魔法/A 【昇華】全力アイドルアシスト 【転生】アイドルサポート | | | A | A | SS | 2022 07/14 | イベント |
 ホームズアイドル2022ver. | 樹 | 短剣 | | | 11007 | 7004 | 4769 | 3714 | 3649 | 4838 | ■攻撃/A 【昇華】未体験トキメキステップ 【転生】魅惑のダウナーソング | A | | | A | S3 | 2022 07/21 | ガチャ |
 セクスアイドル2022ver. | 水 | 弓 | | | 11612 | 6336 | 5013 | 3594 | 3952 | 4470 | ■特殊/A 【昇華】1・2・3輝きダンス 【転生】レッツゴー恩返しステップ | | A | | A | S3 | 2022 07/21 | ガチャ |
 シャルロッテ水着2022ver. | 樹 | 特殊 | | | 11289 | 3133 | 4377 | 7234 | 4396 | 4561 | ■攻撃魔法/A 【昇華】サマーランデブーラブ 【転生】サマータイムラブ | | | A | A | S3 | 2022 07/31 | ガチャ |
 アリス・ミルズ水着2022ver. | 火 | 剣 | | | 12418 | 6856 | 5451 | 3048 | 3567 | 3653 | ■攻撃/A 【昇華】ゾンネヴェレ 【転生】サンウェイブ | A | | | A | S3 | 2022 07/31 | ガチャ |
 ラビィ水着2022ver. | 水 | 本 | | | 8903 | 2834 | 3755 | 5046 | 4665 | 4346 | ■攻撃魔法/A 【昇華】サンシャインメイクアップ 【転生】サマータイムメイク | | | A | A | SS | 2022 07/31 | イベント |
 アイリーン・アドラー | 火 | 弓 | | | 9959 | 6431 | 3975 | 3407 | 3946 | 4639 | ■特殊/A 【昇華】シークレット・フロース 【転生】シークレット・ヴォイス | | A | | A | S3 | 2022 07/11 | お菓子メダル |
 みなみ水着2022ver. | 光 | 斧 | | | 11197 | 6529 | 4640 | 3022 | 5806 | 3796 | ■攻撃/A 【昇華】日光之海原 【転生】朝顔の陽射し | A | | | A | S3 | 2022 08/07 | ガチャ |
 ディアトロン水着2022ver. | 水 | 槍 | | | 12579 | 3241 | 5584 | 6428 | 3217 | 3939 | ■攻撃魔法/A 【昇華】サマーディストーション 【転生】サマーミラージュ | | | A | A | S3 | 2022 08/07 | ガチャ |
 天狐 珠代 | 光 | 杖 | | | 11381 | 3354 | 4425 | 7091 | 4552 | 4184 | ■攻撃魔法/A 【昇華】狐火の一閃 【転生】狐火の光 | | | A | A | S3 | 2022 08/14 | ガチャ (コラボ) |
 雪夜 氷雨 | 水 | 短剣 | | | 12144 | 6128 | 5178 | 3414 | 4105 | 4015 | ■特殊/A 【昇華】銀華吹雪の舞 【転生】さざれ氷雪の舞 | | A | | A | S3 | 2022 08/14 | ガチャ (コラボ) |
 猫又 睡 | 闇 | 槍 | | | 11980 | 6048 | 5529 | 3649 | 3760 | 4023 | ■攻撃/A 【昇華】猫猫傘回し 【転生】猫猫突撃 | A | | | A | S3 | 2022 08/21 | ガチャ (コラボ) |
 尾御代 優未 | 火 | 弓 | | | 11404 | 6690 | 4681 | 3594 | 3870 | 4744 | ■特殊/A 【昇華】エネルギーショット 【転生】ガンショット | | A | | A | S3 | 2022 08/21 | ガチャ (コラボ) |
 犬神 八乃江 | 樹 | 特殊 | | | 9720 | 3032 | 4315 | 5054 | 4276 | 3149 | ■攻撃魔法/A 【昇華】夜鈴ノ轟音 【転生】鈴音ノ響 | | | A | A | SS | 2022 08/11 | ログボ・イベント (コラボ) |
 花子 | 水 | 特殊 | | | 10544 | 3048 | 4301 | 6180 | 3821 | 4468 | ■攻撃魔法/A 【昇華】もっともっとあーそびましょ 【転生】一緒にあーそびましょ | | | A | A | S3 | 2022 08/10 | お菓子メダル |
 シンデレラ 酔拳士ver. | 闇 | 本 | | | 11980 | 3479 | 4693 | 7096 | 5529 | 5211 | ■補助魔法/A 【昇華】好酒飲・酩酊蹴り 【転生】ほろ酔い天馬坑空 | | | A | A | S3 | 2022 08/30 | ガチャ (限定) |
 ヴェルメリオ 踊り子ver. | 光 | 弓 | | | 13156 | 7349 | 5160 | 3317 | 4185 | 4815 | ■攻撃/A 【昇華】渇き満たしの舞踏 【転生】砂塵のステップ | A | | | A | S3 | 2022 08/30 | ガチャ (限定) |
 ティンカー・ベル パティシエver. | 火 | 短剣 | | | 12676 | 3502 | 4976 | 6948 | 4561 | 5322 | ■攻撃魔法/A 【昇華】マジック・ガトー 【転生】ミルク・フェアリー | | | A | A | S3 | 2022 08/30 | ガチャ (限定) |
 ドロシー 氷術士ver. | 樹 | 槍 | | | 13583 | 7741 | 5363 | 3483 | 3217 | 4596 | ■特殊/A 【昇華】ウィズダム・フリーレン 【転生】フリーズ・フレッド | | A | | A | S3 | 2022 08/30 | ガチャ (限定) |
 クロノス | 光 | 杖 | | | 9141 | 2706 | 4276 | 5540 | 4700 | 4432 | ■攻撃魔法/A 【昇華】ぶっぶー‼タイムアウト‼ 【転生】ぴぴぴーっ‼シュトゥンデ‼ | | | A | A | S3 | 2022 08/29 | イベント ログボ |
 ピュルテ マーメイドver. | 闇 | 特殊 | | | 12441 | 3686 | 5091 | 6902 | 5068 | 4792 | ■補助魔法/A 【昇華】ペータロ・シーレーン 【転生】ペタル・シレーナ | | | A | | S3 S3 | 2022 09/07 | ガチャ (限定) |
 リル ワンダーナイトver. | 光 | 剣 | | | 13685 | 7133 | 5630 | 3144 | 3786 | 4611 | ■特殊/A 【昇華】ドリンクミー・スペード 【転生】ワンダー・クラブ | | A | | A | S3 | 2022 09/07 | ガチャ (限定) |
 エミリー お嬢様ver. | 樹 | 杖 | | | 12454 | 3428 | 5068 | 7660 | 4672 | 4700 | ■攻撃魔法/A 【昇華】ドゥー・パルファン 【転生】ロゼ・シャルム | | | A | A | S3 | 2022 09/07 | ガチャ (限定) |
 クレア りんご姫ver. | 火 | 斧 | | | 12870 | 7967 | 4815 | 3317 | 3856 | 5160 | ■攻撃/A 【昇華】フランボワーズ・ビスキュイ 【転生】シトロン・シュクル | A | | | A | S3 | 2022 09/07 | ガチャ (限定) |
 ヴィネ | 水 | 杖 | | | 12215 | 3612 | 4866 | 7748 | 4732 | 4810 | ■攻撃魔法/A 【昇華】驟雨《アルカディア》 【転生】明星《ファンタズム》 | | | A | A | S3 | 2022 09/13 | ガチャ (限定/有償限定) |
 アスモデウス | 樹 | 槍 | | | 15724 | 6289 | 6082 | 3027 | 3133 | 3729 | ■攻撃/A 【昇華】熾烈のオリジン 【転生】魔槍のドラグーン | A | | | A | S3 | 2022 09/21 | ガチャ (限定/有償限定) |
 ベリアル | 火 | 特殊 | | | 10368 | 8294 | 4377 | 5068 | 4193 | 5681 | ■攻撃/A 【昇華】ヴェルメ・ズィーゲン 【転生】シュラハト・ラウト | A | | | A | S3 | 2022 09/13 | ガチャ (限定/有償限定) |
