スマホ版表示に切り替える
Official TweetTweets by otogi_staff |
基本情報 †
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.1259 | プロフィール | |
|---|---|---|
| File not found: "サジタリウス〔新星〕.png" at page "★5/サジタリウス〔新星〕"[添付] | 名前 | サジタリウス〔新星〕 |
| レアリティ | ★5 | |
| 属性 | 闇 | |
| 得意武器 | 本 | |
| ステータス (初期値/最大) | ||
| HP | 1403/11230 | |
| 攻撃力 | 959/7672 | |
| 防御力 | 786/6289 | |
| 攻撃魔力 | 506/4055 | |
| 回復魔力 | 552/4423 | |
| すばやさ | 789/6317 | |
| プロフィール | ||
| 人馬宮のサジタリウスと申します。 この度は外の世界にも出していただけるとのことで、とても嬉しく思います。 日々鍛錬を重ね、正義を説き、やがては皆を導く騎士の手本となりましょう。 なので、お料理や家事はお任せいたしますね | ||
| 入手方法 | ||
| ステップアップガチャLegend(期間限定 定期開催) ※プレチケに追加されない(スペチケ交換不可) | ||
| リーダースキル | |
|---|---|
| 名称 | 効果 |
| 新星馬のサジタリウス | 全員:CT100%からバトル開始 チェインダメージ倍率超大幅上昇 精霊ゲージ取得量大幅増加 闇属性キャラ:全パラメータ100%上昇 「本」キャラ:CT増加速度1.6倍(他武器種キャラ1.4倍) 攻撃力&攻撃魔力&すばやさ450%上昇 スキル変化率30%上昇 状態異常耐性120上昇 光属性ダメージ30%軽減 バトル中の味方バフ効果”超限界突破漆”(上限50%→450%) |
| 固有スキル | ||||
|---|---|---|---|---|
| スキル種 | レア | 名称 | 効果 | CT |
| ■攻撃 | A | ルクバト | 威力4500~4700%の闇属性1~2回攻撃 自身:高確率で次のターン終了まで超クリティカル参が発動 高確率で次回攻撃スキル威力8.0倍 攻撃力&防御力3回少しアップ 3ターンの間被ダメージ10%軽減 確率30%でディスペルバリア(1回)を付与 特殊効果:攻撃スキルリフレクト&攻撃スキルダメージ吸収貫通 | 40~32 |
| ■攻撃 | A | アルカブ | 威力6500~6700%の闇属性1~2回攻撃 自身:確率50%で次のターン終了まで超クリティカル参が発動 確率50%で次回攻撃スキル威力8.0倍 攻撃力&防御力5回少しアップ 3ターンの間被ダメージ15%軽減 確率50%でディスペルバリア(1回)を付与 攻撃対象:確率10%で本の刻印を付与(35倍/1回) 光属性の敵:威力900%の闇属性追撃 特殊効果:攻撃スキルリフレクト&攻撃スキルダメージ吸収貫通(スキル変化&超スキル変化有) 使用後に34%の確率で 「テレベッルム」にスキル変化 使用後に10%の確率で 「アインアルラーミー」に超スキル変化 | 40~32 |
| ■攻撃 | A | テレベッルム (変化スキル) | 威力10000%の闇属性1~2回攻撃 自身:星馬(トリプルアタック・剛力無双3rd・CT増加速度2.0倍)が発動 確率65%で次のターン終了まで超クリティカル参が発動 次回攻撃スキル威力8.0倍 攻撃力&防御力10回少しアップ 3ターンの間被ダメージ25%軽減 確率65%でディスペルバリア(1回)を付与 攻撃対象:確率50%で本の刻印を付与(35倍/1回) 光属性の敵:威力900%の闇属性2回追撃 特殊効果:攻撃スキルリフレクト&攻撃スキルダメージ吸収貫通 使用後は「アルカブ」に戻る | 40~32 |
| ■攻撃 | A | アインアルラーミー (超変化スキル) | 威力13000%の闇属性1~2回攻撃 自身:星馬(トリプルアタック・剛力無双3rd・CT増加速度2.0倍)が発動 次のターン終了まで超クリティカル参が発動 次回攻撃スキル威力8.0倍 攻撃力&防御力15回少しアップ 3ターンの間被ダメージ35%軽減 ディスペルバリア(1回)を付与 攻撃対象:本の刻印を付与(35倍/1回) 光属性の敵:威力900%の闇属性3回追撃 特殊効果:攻撃スキルリフレクト&攻撃スキルダメージ吸収貫通 使用後は「アルカブ」に戻る | 40~32 |
| 専用装備 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 専用武器 | スキル名 | 効果 | レア | CT |
| 星剛弓ステッラート | 星命の輝弓 Lv.1 | CT100%増加状態でバトル開始 CT増加速度1.25倍 必ずクリティカル&超クリティカル弐 中確率で使用したスキルCT再チャージ 攻撃力170%上昇 攻撃を受けたときに低確率で威力180%固有スキルカウンター発生 攻撃を受ける度にリベンジが発動し次のターン終了まで攻撃力&防御力110%上昇 第一サブスキルが永続昇華 | A | - |
| モチーフアクセサリー | スキル名 | 効果 | レア | CT |
| 星砕きの星飾り | 星之撃墜者 Lv.1 | 全パラメータ30%上昇 バトル中2度まで気絶するほどのダメージを受けてもHP100%で復活する 「サジタリウス〔新星〕」に装備時:CT増加速度1.2倍 毎ターン開始時に不利効果3つリフレッシュ | A | - |
| サブスキルスロット | |
|---|---|
| 装備可能スキル種 | 装備可能レアリティ |
| ■攻撃 | B→A→A→A→A |
| ■補助魔法 | B→B→A→A→A |
| ■パッシブ | B→A→S→SS→S3 |
全身画像
クリックでセリフ一覧を開く
2025年3月20日に実装。
ゲームにおいての役割、使い勝手などの評価をレビューする項目です
モデル(モチーフ、元ネタ)となった人物について、登場する作品やエピソードなどを記載する項目です
※キャラクター情報についてのページです。ガチャ関連の全ての話題、入手報告等のコメントは固く禁止されています
※このページでの寝室の話題は禁止させていただきます。寝室用雑談掲示板で行っていただきますようお願いいたします
※ボイス台詞等のネタバレを含む情報のご提供は白文字にして投稿していただけますようお願いいたします
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照