スマホ版表示に切り替える
Official TweetTweets by otogi_staff |
死の峡谷 << コミッティ直轄領 >> アンダーフォール
キャラ・プレイヤー経験値やゴールドはアップ装備無しの数値で記入をお願いします コミッティ直轄領1 †
|
| 画像 | クエスト名 | 難易度 | 消費AP | キャラ 経験値 | プレイヤー 経験値 | ゴールド | ミッション | ミッション 報酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [添付] | シンデレラの選択 | 90 | 2895 | 1060 | 3200 | 30ターン以内にクリアする 一人も倒れずにクリアする 道具を使わずにクリアする | スタージェムx2 スタージェムx2 スタージェムx2 | |
| 100 | 18 | 3210 | 2170 | 3200 | ||||
| [添付] | 公的な立場 | 90 | 2900 | 1060 | 2880 | |||
| 100 | 18 | 3215 | 2170 | 2880 | ||||
| [添付] | 会議前夜 | 90 | 2905 | 1060 | 3520 | |||
| 100 | 18 | 3220 | 2170 | 3520 |
| 画像 | クエスト名 | 難易度 | 消費AP | キャラ 経験値 | プレイヤー 経験値 | ゴールド | ミッション | ミッション 報酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [添付] | グリムの姉たち | 2910 | 1060 | 3200 | 30ターン以内にクリアする 一人も倒れずにクリアする 道具を使わずにクリアする | スタージェムx2 スタージェムx2 スタージェムx2 | ||
| 100 | 18 | 3225 | 2170 | 3200 | ||||
| [添付] | コミッティの備え | 2915 | 1060 | 3200 | ||||
| 100 | 18 | 3230 | 2170 | 3200 | ||||
| [添付] | ジャコヴァは絶対 | 2920 | 1060 | 2880 | ||||
| 100 | 18 | 3235 | 2170 | 2880 |
| 画像 | クエスト名 | 難易度 | 消費AP | キャラ 経験値 | プレイヤー 経験値 | ゴールド | ミッション | ミッション 報酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [添付] | 冒険の果ての冒険 | 2925 | 1060 | 3200 | 30ターン以内にクリアする 一人も倒れずにクリアする 道具を使わずにクリアする | スタージェムx2 スタージェムx2 スタージェムx2 | ||
| 100 | 18 | 3240 | 2170 | 3200 | ||||
| [添付] | みんなで作戦会議 | 2930 | 2880 | |||||
| 3245 | 2880 | |||||||
| [添付] | 目的意識 | 2935 | 3520 | |||||
| 3250 | 3520 |
| 画像 | クエスト名 | 難易度 | 消費AP | キャラ 経験値 | プレイヤー 経験値 | ゴールド | ミッション | ミッション 報酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [添付] | 避けられない変化 | 2940 | 3200 | 30ターン以内にクリアする 一人も倒れずにクリアする 道具を使わずにクリアする | スタージェムx2 スタージェムx2 スタージェムx2 | |||
| 3255 | 3200 | |||||||
| [添付] | 隠しきれないショック | 2945 | 3200 | |||||
| 3260 | ||||||||
| [添付] | 首脳会議 | 2950 | 3520 | |||||
| 3265 |
| 画像 | クエスト名 | 難易度 | 消費AP | キャラ 経験値 | プレイヤー 経験値 | ゴールド | ミッション | ミッション 報酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [添付] | 駆け引き | 2955 | 3200 | 30ターン以内にクリアする 一人も倒れずにクリアする 道具を使わずにクリアする | スタージェムx2 スタージェムx2 スタージェムx2 | |||
| 3270 | ||||||||
| [添付] | 正義感の行方 | 2960 | 1600 | |||||
| 3275 | ||||||||
| [添付] | GR1の傷痕 | 2965 | 3520 | |||||
| 3280 |
| 画像 | クエスト名 | 難易度 | 消費AP | キャラ 経験値 | プレイヤー 経験値 | ゴールド | ミッション | ミッション 報酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [添付] | 足跡を追って | 2970 | 4800 | 30ターン以内にクリアする 一人も倒れずにクリアする 道具を使わずにクリアする | スタージェムx2 スタージェムx2 スタージェムx2 | |||
| 3285 | ||||||||
| [添付] | 悲劇の根源 | 2975 | 4320 | |||||
| 3290 | ||||||||
| [添付] | 決裂 | 2980 | 5280 | |||||
| 3295 |
| 画像 | クエスト名 | 難易度 | 消費AP | キャラ 経験値 | プレイヤー 経験値 | ゴールド | ミッション | ミッション 報酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [添付] | 辿り着いた森 | 2985 | 4800 | 30ターン以内にクリアする 一人も倒れずにクリアする 道具を使わずにクリアする | スタージェムx2 スタージェムx2 スタージェムx2 | |||
| 3300 | ||||||||
| [添付] | リラとの時間 | 2990 | 4800 | |||||
| 3305 | ||||||||
| [添付] | リラと時計 | 2995 | 4320 | |||||
| 3310 |
| 画像 | クエスト名 | 難易度 | 消費AP | キャラ 経験値 | プレイヤー 経験値 | ゴールド | ミッション | ミッション 報酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [添付] | 文字 | 3000 | 4800 | 30ターン以内にクリアする 一人も倒れずにクリアする 道具を使わずにクリアする | スタージェムx2 スタージェムx2 スタージェムx2 | |||
| 3315 | ||||||||
| [添付] | 異変発生 | 3005 | 4320 | |||||
| 3320 | ||||||||
| [添付] | 開戦回避 | 3010 | 5280 | |||||
| 3325 |
| 画像 | クエスト名 | 難易度 | 消費AP | キャラ 経験値 | プレイヤー 経験値 | ゴールド | ミッション | ミッション 報酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [添付] | 標的は誰か | 3015 | 4800 | 30ターン以内にクリアする 一人も倒れずにクリアする 道具を使わずにクリアする | スタージェムx2 スタージェムx2 スタージェムx2 | |||
| 3330 | ||||||||
| [添付] | フェルディナの黒歴史 | 3020 | 4800 | |||||
| 3335 | ||||||||
| [添付] | ディマイト装置 | 3025 | 5280 | |||||
| 3340 |
| 画像 | クエスト名 | 難易度 | 消費AP | キャラ 経験値 | プレイヤー 経験値 | ゴールド | ミッション | ミッション 報酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [添付] | 嘲笑する″策士″ | 3030 | 4800 | 30ターン以内にクリアする 一人も倒れずにクリアする 道具を使わずにクリアする | スタージェムx2 スタージェムx2 スタージェムx2 | |||
| 3345 | ||||||||
| [添付] | 開戦の覚悟 | 3035 | 2400 | |||||
| 3350 | ||||||||
| [添付] | ジャコヴァは退かない | 3040 | 5280 | |||||
| 3355 |
| 画像 | クエスト名 | 難易度 | 消費AP | キャラ 経験値 | プレイヤー 経験値 | ゴールド | ミッション | ミッション 報酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [添付] | 直轄領への進軍 | 3045 | 4800 | 30ターン以内にクリアする 一人も倒れずにクリアする 道具を使わずにクリアする | スタージェムx2 スタージェムx2 スタージェムx2 | |||
| 3360 | ||||||||
| [添付] | ジャコヴァのプライド | 3050 | 4320 | |||||
| 3365 | ||||||||
| [添付] | ヴェルザームとは | 3055 | 5280 | |||||
| 3370 |
| 画像 | クエスト名 | 難易度 | 消費AP | キャラ 経験値 | プレイヤー 経験値 | ゴールド | ミッション | ミッション 報酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [添付] | 人間界の建前 | 3060 | 4800 | 30ターン以内にクリアする 一人も倒れずにクリアする 道具を使わずにクリアする | スタージェムx2 スタージェムx2 スタージェムx2 | |||
| 3375 | ||||||||
| [添付] | 眠っていた武器 | 3065 | 4800 | |||||
| 3380 | ||||||||
| [添付] | 志願パイロット | 3070 | 4320 | |||||
| 3385 |
| 画像 | クエスト名 | 難易度 | 消費AP | キャラ 経験値 | プレイヤー 経験値 | ゴールド | ミッション | ミッション 報酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [添付] | 紛糾する議場 | 3075 | 4800 | 30ターン以内にクリアする 一人も倒れずにクリアする 道具を使わずにクリアする | スタージェムx2 スタージェムx2 スタージェムx2 | |||
| 3390 | ||||||||
| [添付] | 姉妹の作戦 | 3080 | 4320 | |||||
| 3395 | ||||||||
| [添付] | 潜入成功 | 3085 | 5280 | |||||
| 3400 |
| 画像 | クエスト名 | 難易度 | 消費AP | キャラ 経験値 | プレイヤー 経験値 | ゴールド | ミッション | ミッション 報酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [添付] | ドロシー&クレア出動 | 3090 | 4800 | 30ターン以内にクリアする 一人も倒れずにクリアする 道具を使わずにクリアする | スタージェムx2 スタージェムx2 スタージェムx2 | |||
| 3405 | ||||||||
| [添付] | 議長の専権事項 | 3095 | 4800 | |||||
| 3410 | ||||||||
| [添付] | 解散動議 | 3100 | 5280 | |||||
| 3415 |
| 画像 | クエスト名 | 難易度 | 消費AP | キャラ 経験値 | プレイヤー 経験値 | ゴールド | ミッション | ミッション 報酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [添付] | 拡がる影響 | 3105 | 4800 | 30ターン以内にクリアする 一人も倒れずにクリアする 道具を使わずにクリアする | スタージェムx2 スタージェムx2 スタージェムx2 | |||
| 3420 | ||||||||
| [添付] | ジャコヴァとの対決 | 3110 | 2400 | |||||
| 3425 | ||||||||
| [添付] | 解放される闇 | 3115 | 5280 | |||||
| 3430 |
| 画像 | クエスト名 | 難易度 | 消費AP | キャラ 経験値 | プレイヤー 経験値 | ゴールド | ミッション | ミッション 報酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [添付] | 駆け付けた騎士 | 3120 | 5400 | 30ターン以内にクリアする 一人も倒れずにクリアする 道具を使わずにクリアする | スタージェムx2 スタージェムx2 スタージェムx2 | |||
| 3435 | ||||||||
| [添付] | 供給ルート | 3125 | 4860 | |||||
| 3440 | ||||||||
| [添付] | 傷ついていく妖精 | 3130 | 5940 | |||||
| 3445 |
| 画像 | クエスト名 | 難易度 | 消費AP | キャラ 経験値 | プレイヤー 経験値 | ゴールド | ミッション | ミッション 報酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [添付] | 叛旗 | 3135 | 5400 | 30ターン以内にクリアする 一人も倒れずにクリアする 道具を使わずにクリアする | スタージェムx2 スタージェムx2 スタージェムx2 | |||
| 3450 | ||||||||
| [添付] | 非情の戦術 | 3140 | 5400 | |||||
| 3455 | ||||||||
| [添付] | 共闘開始 | 3145 | 4860 | |||||
| 3460 |
| 画像 | クエスト名 | 難易度 | 消費AP | キャラ 経験値 | プレイヤー 経験値 | ゴールド | ミッション | ミッション 報酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [添付] | 託された希望 | 3150 | 5400 | 30ターン以内にクリアする 一人も倒れずにクリアする 道具を使わずにクリアする | スタージェムx2 スタージェムx2 スタージェムx2 | |||
| 3465 | ||||||||
| [添付] | 力の源泉 | 3155 | 4860 | |||||
| 3470 | ||||||||
| [添付] | ぶつかりあい | 3160 | 5940 | |||||
| 3475 |
| 画像 | クエスト名 | 難易度 | 消費AP | キャラ 経験値 | プレイヤー 経験値 | ゴールド | ミッション | ミッション 報酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [添付] | せめぎあい | 3165 | 5400 | 30ターン以内にクリアする 一人も倒れずにクリアする 道具を使わずにクリアする | スタージェムx2 スタージェムx2 スタージェムx2 | |||
| 3480 | ||||||||
| [添付] | 改訂の鍵 | 3170 | 5400 | |||||
| 3485 | ||||||||
| [添付] | 死闘 | 3175 | 4240 | |||||
| 3490 |
| 画像 | クエスト名 | 難易度 | 消費AP | キャラ 経験値 | プレイヤー 経験値 | ゴールド | ミッション | ミッション 報酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [添付] | 解放されて | 90 | 3180 | 1060 | 5400 | 30ターン以内にクリアする 一人も倒れずにクリアする 道具を使わずにクリアする | スタージェムx2 スタージェムx2 スタージェムx2 | |
| 100 | 18 | 3495 | 2170 | 5400 | ||||
| [添付] | 歩んでいく道 | 90 | 3185 | 1060 | 2700 | |||
| 100 | 18 | 3500 | 2170 | 2700 | ||||
| [添付] | 凶弾 | 90 | 3190 | 1060 | 5940 | |||
| 100 | 18 | 3505 | 2170 | 5940 |
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照