スマホ版表示に切り替える
Official TweetTweets by otogi_staff |
オズの国 << ネバーランド >> 魔法の国(西) ネバーランド1 †
|
| 画像 | クエスト名 | 難易度 | 消費AP | キャラ 経験値 | プレイヤー 経験値 | ゴールド | ミッション | ミッション 報酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ネバーランドへの航路 | 40 | 9 | 760 | 338 | 1689 | 30ターン以内にクリアする 一人も倒れずにクリアする 水属性のキャラだけでクリア | スタージェムx2 スタージェムx2 スタージェムx2 |
| 60 | 14 | 1400 | 676 | 2647 | ||||
![]() | ふるさと自慢 | 40 | 9 | 765 | 338 | 1776 | 30ターン以内にクリアする 一人も倒れずにクリアする 3チェイン以上繋ぐ | |
| 60 | 14 | 1405 | 676 | 2660 | ||||
![]() | 魚釣りで食料確保 | 40 | 9 | 770 | 338 | 1740 | ||
| 60 | 14 | 1410 | 676 | 2610 |
| 画像 | クエスト名 | 難易度 | 消費AP | キャラ 経験値 | プレイヤー 経験値 | ゴールド | ミッション | ミッション 報酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 険しい岩山 | 40 | 9 | 775 | 369 | 1553 | 30ターン以内にクリアする 一人も倒れずにクリアする 3チェイン以上繋ぐ | スタージェムx2 スタージェムx2 スタージェムx2 |
| 60 | 14 | 1415 | 738 | 2207 | ||||
![]() | 妖精の谷 | 40 | 9 | 780 | 369 | 1885 | ||
| 60 | 14 | 1420 | 738 | 2805 | ||||
![]() | 女王様が攫われた | 40 | 9 | 785 | 369 | 1802 | ||
| 60 | 14 | 1425 | 738 | 2653 |
| 画像 | クエスト名 | 難易度 | 消費AP | キャラ 経験値 | プレイヤー 経験値 | ゴールド | ミッション | ミッション 報酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 異変にいち早く気づいたペトラ | 40 | 9 | 790 | 369 | 1483 | 30ターン以内にクリアする 一人も倒れずにクリアする 3チェイン以上繋ぐ | スタージェムx2 スタージェムx2 スタージェムx2 |
| 60 | 14 | 1430 | 738 | 2333 | ||||
![]() | 家族に会いたい | 40 | 9 | 795 | 369 | 1463 | ||
| 60 | 14 | 1435 | 738 | 2337 | ||||
![]() | 森の変化 | 40 | 9 | 800 | 369 | 1751 | ||
| 60 | 14 | 1440 | 738 | 2802 |
| 画像 | クエスト名 | 難易度 | 消費AP | キャラ 経験値 | プレイヤー 経験値 | ゴールド | ミッション | ミッション 報酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ハングマンツリー | 40 | 9 | 800 | 402 | 1445 | 30ターン以内にクリアする 一人も倒れずにクリアする 3チェイン以上繋ぐ | スタージェムx2 スタージェムx2 スタージェムx2 |
| 60 | 14 | 1440 | 804 | 2291 | ||||
![]() | ベッドの上のタディ | 40 | 9 | 805 | 402 | 1432 | ||
| 60 | 14 | 1445 | 804 | 2148 | ||||
![]() | ドロシーの洞察力 | 40 | 9 | 810 | 402 | 1196 | ||
| 60 | 14 | 1450 | 804 | 1794 |
| 画像 | クエスト名 | 難易度 | 消費AP | キャラ 経験値 | プレイヤー 経験値 | ゴールド | ミッション | ミッション 報酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 下っ端はバカにされる | 40 | 9 | 815 | 402 | 1392 | 30ターン以内にクリアする 一人も倒れずにクリアする 3チェイン以上繋ぐ | スタージェムx2 スタージェムx2 スタージェムx2 |
| 60 | 14 | 1455 | 804 | 2088 | ||||
![]() | ムカつく性格フック | 40 | 9 | 820 | 402 | 1056 | ||
| 60 | 14 | 1460 | 804 | 1710 | ||||
![]() | 隠し事フック | 40 | 9 | 825 | 402 | 1732 | ||
| 60 | 14 | 1465 | 804 | 2598 |
| 画像 | クエスト名 | 難易度 | 消費AP | キャラ 経験値 | プレイヤー 経験値 | ゴールド | ミッション | ミッション 報酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | インディアンキャンプ | 40 | 9 | 830 | 437 | 1360 | 30ターン以内にクリアする 一人も倒れずにクリアする 3チェイン以上繋ぐ | スタージェムx2 スタージェムx2 スタージェムx2 |
| 60 | 14 | 1470 | 874 | 2166 | ||||
![]() | タイガーリリー | 40 | 9 | 835 | 437 | 1320 | ||
| 60 | 14 | 1475 | 874 | 2169 | ||||
![]() | スリルム山脈 | 45 | 9 | 840 | 437 | 1955 | 30ターン以内にクリアする 一人も倒れずにクリアする 道具を使わずにクリアする | |
| 65 | 14 | 1480 | 874 | 2929 |
| 画像 | クエスト名 | 難易度 | 消費AP | キャラ 経験値 | プレイヤー 経験値 | ゴールド | ミッション | ミッション 報酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | スリルム山脈・道中 | 45 | 9 | 815 | 437 | 1527 | 30ターン以内にクリアする 一人も倒れずにクリアする 樹属性のキャラだけでクリア | スタージェムx2 スタージェムx2 スタージェムx2 |
| 65 | 14 | 1455 | 874 | 2054 | ||||
![]() | ヴェルメリオの女子力 | 45 | 9 | 820 | 437 | 1789 | 30ターン以内にクリアする 一人も倒れずにクリアする スキルを5回使用する | |
| 65 | 14 | 1460 | 874 | 2609 | ||||
![]() | ドロシーの水浴び | 45 | 9 | 825 | 437 | 1642 | ||
| 65 | 14 | 1465 | 874 | 2372 |
| 画像 | クエスト名 | 難易度 | 消費AP | キャラ 経験値 | プレイヤー 経験値 | ゴールド | ミッション | ミッション 報酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | オトギ登山部 | 45 | 9 | 830 | 472 | 1791 | 30ターン以内にクリアする 一人も倒れずにクリアする スキルを5回使用する | スタージェムx2 スタージェムx2 スタージェムx2 |
| 65 | 14 | 1470 | 944 | 2587 | ||||
![]() | ティンカ!動物と話 | 45 | 9 | 835 | 472 | 1881 | ||
| 65 | 14 | 1475 | 944 | 2717 | ||||
![]() | 人間が悪の元凶!? | 45 | 9 | 840 | 472 | 2069 | ||
| 65 | 14 | 1480 | 944 | 2736 |
| 画像 | クエスト名 | 難易度 | 消費AP | キャラ 経験値 | プレイヤー 経験値 | ゴールド | ミッション | ミッション 報酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 人魚の入江 | 45 | 9 | 845 | 472 | 1582 | 30ターン以内にクリアする 一人も倒れずにクリアする スキルを5回使用する | スタージェムx2 スタージェムx2 スタージェムx2 |
| 65 | 14 | 1485 | 944 | 2184 | ||||
![]() | 漁村で水着にっ!? | 45 | 9 | 850 | 472 | 1701 | ||
| 65 | 14 | 1490 | 944 | 2457 | ||||
![]() | サンセット&サンライズ | 45 | 9 | 855 | 472 | 1201 | ||
| 65 | 14 | 1495 | 944 | 1924 |
| 画像 | クエスト名 | 難易度 | 消費AP | キャラ 経験値 | プレイヤー 経験値 | ゴールド | ミッション | ミッション 報酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 雨の河原 | 45 | 9 | 860 | 425 | 1269 | 30ターン以内にクリアする 一人も倒れずにクリアする スキルを5回使用する | スタージェムx2 スタージェムx2 スタージェムx2 |
| 65 | 14 | 1500 | 850 | 1959 | ||||
![]() | オトギノクニの創造期 | 45 | 9 | 865 | 425 | 1503 | ||
| 65 | 14 | 1505 | 850 | 2360 | ||||
![]() | もしかしてペトラ!? | 45 | 9 | 870 | 425 | 1714 | ||
| 65 | 14 | 1510 | 850 | 2476 |
| 画像 | クエスト名 | 難易度 | 消費AP | キャラ 経験値 | プレイヤー 経験値 | ゴールド | ミッション | ミッション 報酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 防波堤の謎 | 45 | 9 | 875 | 425 | 2079 | 30ターン以内にクリアする 一人も倒れずにクリアする スキルを5回使用する | スタージェムx2 スタージェムx2 スタージェムx2 |
| 65 | 14 | 1515 | 850 | 3003 | ||||
![]() | だれかのし・わ・ざ | 45 | 9 | 880 | 425 | 1573 | ||
| 65 | 14 | 1520 | 850 | 2171 | ||||
![]() | 時計ワニ「チクタル」 | 50 | 9 | 885 | 425 | 3078 | 30ターン以内にクリアする 一人も倒れずにクリアする ボスをスキルで倒す | |
| 70 | 14 | 1525 | 850 | 5582 |
| 画像 | クエスト名 | 難易度 | 消費AP | キャラ 経験値 | プレイヤー 経験値 | ゴールド | ミッション | ミッション 報酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | クロコダイルクリーク | 50 | 9 | 860 | 457 | 1590 | 30ターン以内にクリアする 一人も倒れずにクリアする 光属性のキャラだけでクリア | スタージェムx2 スタージェムx2 スタージェムx2 |
| 70 | 14 | 1500 | 914 | 2352 | ||||
![]() | 元の元気な姿にもどして | 50 | 9 | 865 | 457 | 2000 | 30ターン以内にクリアする 一人も倒れずにクリアする 3チェイン以上繋ぐ | |
| 70 | 14 | 1505 | 914 | 2800 | ||||
![]() | ネバーランドに感染者はいない | 50 | 9 | 870 | 457 | 1790 | ||
| 70 | 14 | 1510 | 914 | 2506 |
| 画像 | クエスト名 | 難易度 | 消費AP | キャラ 経験値 | プレイヤー 経験値 | ゴールド | ミッション | ミッション 報酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ベトラとフックは仲良し | 50 | 9 | 875 | 457 | 2275 | 30ターン以内にクリアする 一人も倒れずにクリアする 3チェイン以上繋ぐ | スタージェムx2 スタージェムx2 スタージェムx2 |
| 70 | 14 | 1515 | 914 | 3227 | ||||
![]() | 海賊船内 | 50 | 9 | 880 | 457 | 2090 | ||
| 70 | 14 | 1520 | 914 | 2954 | ||||
![]() | 海賊の港町を脱出 | 50 | 9 | 885 | 457 | 1780 | ||
| 70 | 14 | 1525 | 914 | 2618 |
| 画像 | クエスト名 | 難易度 | 消費AP | キャラ 経験値 | プレイヤー 経験値 | ゴールド | ミッション | ミッション 報酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | フックの行きそうな場所 | 50 | 9 | 890 | 490 | 2170 | 30ターン以内にクリアする 一人も倒れずにクリアする 3チェイン以上繋ぐ | スタージェムx2 スタージェムx2 スタージェムx2 |
| 70 | 14 | 1530 | 980 | 3227 | ||||
![]() | お尋ね者になっちゃった | 50 | 9 | 895 | 490 | 1825 | ||
| 70 | 14 | 1535 | 980 | 2408 | ||||
![]() | 感染者のいる古城 | 50 | 9 | 900 | 490 | 2225 | ||
| 70 | 14 | 1540 | 980 | 2968 |
| 画像 | クエスト名 | 難易度 | 消費AP | キャラ 経験値 | プレイヤー 経験値 | ゴールド | ミッション | ミッション 報酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 手がかりのないまま | 50 | 9 | 900 | 490 | 1780 | 30ターン以内にクリアする 一人も倒れずにクリアする 3チェイン以上繋ぐ | スタージェムx2 スタージェムx2 スタージェムx2 |
| 70 | 14 | 1540 | 980 | 2394 | ||||
![]() | 潜入作戦立案 | 50 | 9 | 905 | 490 | 2025 | ||
| 70 | 14 | 1545 | 980 | 2590 | ||||
![]() | 悶々とさせるメンバー | 50 | 9 | 910 | 490 | 2190 | ||
| 70 | 14 | 1550 | 980 | 3157 |
| 画像 | クエスト名 | 難易度 | 消費AP | キャラ 経験値 | プレイヤー 経験値 | ゴールド | ミッション | ミッション 報酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | スパイ大作戦 | 50 | 9 | 915 | 524 | 2395 | 30ターン以内にクリアする 一人も倒れずにクリアする 3チェイン以上繋ぐ | スタージェムx2 スタージェムx2 スタージェムx2 |
| 70 | 14 | 1555 | 1048 | 3395 | ||||
![]() | 海賊の砦 | 50 | 9 | 920 | 524 | 1780 | ||
| 70 | 14 | 1560 | 1048 | 2492 | ||||
![]() | 海賊船!そしてペトラまで | 50 | 9 | 925 | 524 | 1830 | ||
| 70 | 14 | 1565 | 1048 | 2562 |
| 画像 | クエスト名 | 難易度 | 消費AP | キャラ 経験値 | プレイヤー 経験値 | ゴールド | ミッション | ミッション 報酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | フックの策略 | 50 | 9 | 930 | 524 | 2040 | 30ターン以内にクリアする 一人も倒れずにクリアする 道具を使わずにクリアする | スタージェムx2 スタージェムx2 スタージェムx2 |
| 70 | 14 | 1570 | 1048 | 2856 | ||||
![]() | スカルロックの決闘 | 50 | 9 | 935 | 524 | 1560 | ||
| 70 | 14 | 1575 | 1048 | 2373 | ||||
![]() | ティンカの決意 | 55 | 9 | 940 | 524 | 3910 | 30ターン以内にクリアする 一人も倒れずにクリアする ボスをチェインスキルで倒す | |
| 75 | 14 | 1580 | 1048 | 6824 |
オズの国 << ネバーランド >> 魔法の国(西)
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照