スマホ版表示に切り替える
Official TweetTweets by otogi_staff |
ワンダーランド1 †
|
| 画像 | クエスト名 | 難易度 | 消費AP | キャラ 経験値 | プレイヤー 経験値 | ゴールド | ミッション | ミッション 報酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ワンダーランドへのアップカード | 85 | 10 | 1530 | 863 | 3026 | 30ターン以内にクリアする 一人も倒れずにクリアする 道具を使わずにクリアする | スタージェムx2 スタージェムx2 スタージェムx2 |
| 90 | 15 | 1840 | 1726 | 3204 | ||||
![]() | リルのフォールド | 85 | 10 | 1535 | 833 | 3026 | ||
| 90 | 15 | 1845 | 1666 | 3204 | ||||
![]() | ディール | 85 | 10 | 1540 | 833 | 3102 | ||
| 90 | 15 | 1850 | 1666 | 3285 |
■ 初心者ミッション クリア報酬 スタージェム×10
| 画像 | クエスト名 | 難易度 | 消費AP | キャラ 経験値 | プレイヤー 経験値 | ゴールド | ミッション | ミッション 報酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | クイーン・エルザ | 85 | 10 | 1545 | 848 | 3264 | 30ターン以内にクリアする 一人も倒れずにクリアする 道具を使わずにクリアする | スタージェムx2 スタージェムx2 スタージェムx2 |
| 90 | 15 | 1855 | 1696 | 3456 | ||||
![]() | オープニングリード | 85 | 10 | 1550 | 848 | 2992 | ||
| 90 | 15 | 1860 | 1696 | 3168 | ||||
![]() | 信頼回復へのアンティ | 85 | 10 | 1555 | 848 | 3400 | ||
| 90 | 15 | 1865 | 1696 | 3600 |
■ 初心者ミッション クリア報酬 妖精のカギ×1
| 画像 | クエスト名 | 難易度 | 消費AP | キャラ 経験値 | プレイヤー 経験値 | ゴールド | ミッション | ミッション 報酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | テンションはトリックテイキング | 85 | 10 | 1560 | 863 | 3264 | 30ターン以内にクリアする 一人も倒れずにクリアする 道具を使わずにクリアする | スタージェムx2 スタージェムx2 スタージェムx2 |
| 90 | 15 | 1870 | 1726 | 3456 | ||||
![]() | 記憶のホールカード | 85 | 10 | 1565 | 848 | 2992 | ||
| 90 | 15 | 1875 | 1696 | 3168 | ||||
![]() | バストするクレア | 85 | 10 | 1570 | 848 | 3102 | ||
| 90 | 15 | 1880 | 1696 | 3285 |
■ 初心者ミッション クリア報酬 スタージェム×10
| 画像 | クエスト名 | 難易度 | 消費AP | キャラ 経験値 | プレイヤー 経験値 | ゴールド | ミッション | ミッション 報酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | スプリット | 85 | 10 | 1575 | 863 | 3264 | 30ターン以内にクリアする 一人も倒れずにクリアする 道具を使わずにクリアする | スタージェムx2 スタージェムx2 スタージェムx2 |
| 90 | 15 | 1885 | 1726 | 3456 | ||||
![]() | ノーリミットでいこう | 85 | 10 | 1580 | 848 | 2992 | ||
| 90 | 15 | 1890 | 1696 | 3168 | ||||
![]() | ディマイトのシークエンス | 85 | 10 | 1585 | 848 | 3128 | ||
| 90 | 15 | 1895 | 1696 | 3312 |
■ 初心者ミッション クリア報酬 精霊のカギ×1
| 画像 | クエスト名 | 難易度 | 消費AP | キャラ 経験値 | プレイヤー 経験値 | ゴールド | ミッション | ミッション 報酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ここぞというときのレイズ | 85 | 10 | 1590 | 863 | 3264 | 30ターン以内にクリアする 一人も倒れずにクリアする 道具を使わずにクリアする | スタージェムx2 スタージェムx2 スタージェムx2 |
| 90 | 15 | 1900 | 1726 | 3456 | ||||
![]() | ディスカードなんてできない | 85 | 10 | 1595 | 863 | 2992 | ||
| 90 | 15 | 1905 | 1726 | 3168 | ||||
![]() | ターンアップ | 85 | 10 | 1600 | 863 | 4654 | ||
| 90 | 15 | 1910 | 1726 | 7516 |
■ 初心者ミッション クリア報酬 スタージェム×20
| 画像 | クエスト名 | 難易度 | 消費AP | キャラ 経験値 | プレイヤー 経験値 | ゴールド | ミッション | ミッション 報酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | お茶会のデッキ | 85 | 10 | 1605 | 863 | 3026 | 30ターン以内にクリアする 一人も倒れずにクリアする 道具を使わずにクリアする | スタージェムx2 スタージェムx2 スタージェムx2 |
| 90 | 15 | 1915 | 1726 | 3204 | ||||
![]() | ヒットかスタンドか | 85 | 10 | 1610 | 833 | 3026 | ||
| 90 | 15 | 1920 | 1666 | 3204 | ||||
![]() | 過去の傷へのマストフォロー | 85 | 10 | 1615 | 833 | 3102 | ||
| 90 | 15 | 1925 | 1666 | 3285 |
■ 初心者ミッション クリア報酬 スタージェム×20
| 画像 | クエスト名 | 難易度 | 消費AP | キャラ 経験値 | プレイヤー 経験値 | ゴールド | ミッション | ミッション 報酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | シャッフルの結果 | 85 | 10 | 1620 | 848 | 3264 | 30ターン以内にクリアする 一人も倒れずにクリアする 道具を使わずにクリアする | スタージェムx2 スタージェムx2 スタージェムx2 |
| 90 | 15 | 1930 | 1696 | 3456 | ||||
![]() | 師団長のサレンダー | 85 | 10 | 1625 | 848 | 2992 | ||
| 90 | 15 | 1935 | 1696 | 3168 | ||||
![]() | 記録されたショーダウン | 85 | 10 | 1630 | 848 | 3400 | ||
| 90 | 15 | 1940 | 1696 | 3600 |
■ 初心者ミッション クリア報酬 妖精のカギ×1
| 画像 | クエスト名 | 難易度 | 消費AP | キャラ 経験値 | プレイヤー 経験値 | ゴールド | ミッション | ミッション 報酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 遅すぎたビッド | 85 | 10 | 1635 | 863 | 3264 | 30ターン以内にクリアする 一人も倒れずにクリアする 道具を使わずにクリアする | スタージェムx2 スタージェムx2 スタージェムx2 |
| 90 | 15 | 1945 | 1726 | 3456 | ||||
![]() | 涙のコール | 85 | 10 | 1640 | 848 | 2992 | ||
| 90 | 15 | 1950 | 1696 | 3168 | ||||
![]() | 好きの気持ちはダブルヘッド | 85 | 10 | 1645 | 848 | 3102 | ||
| 90 | 15 | 1955 | 1696 | 3285 |
■ 初心者ミッション クリア報酬 スタージェム×10
| 画像 | クエスト名 | 難易度 | 消費AP | キャラ 経験値 | プレイヤー 経験値 | ゴールド | ミッション | ミッション 報酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ソリティアじゃいられない | 85 | 10 | 1650 | 863 | 3264 | 30ターン以内にクリアする 一人も倒れずにクリアする 道具を使わずにクリアする | スタージェムx2 スタージェムx2 スタージェムx2 |
| 90 | 15 | 1960 | 1726 | 3456 | ||||
![]() | 信頼回復へのアンティ | 85 | 10 | 1655 | 848 | 2992 | ||
| 90 | 15 | 1965 | 1696 | 3168 | ||||
![]() | ブラインドベット | 85 | 10 | 1660 | 848 | 3128 | ||
| 90 | 15 | 1970 | 1696 | 3312 |
■ 初心者ミッション クリア報酬 精霊のカギ×1
| 画像 | クエスト名 | 難易度 | 消費AP | キャラ 経験値 | プレイヤー 経験値 | ゴールド | ミッション | ミッション 報酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | デクレアラーは3月うさぎ | 85 | 10 | 1665 | 863 | 3264 | 30ターン以内にクリアする 一人も倒れずにクリアする 道具を使わずにクリアする | スタージェムx2 スタージェムx2 スタージェムx2 |
| 90 | 15 | 1975 | 1726 | 3456 | ||||
![]() | アンダートリック | 85 | 10 | 1670 | 863 | 2992 | ||
| 90 | 15 | 1980 | 1726 | 3168 | ||||
![]() | ゲーム・バル・ラバー | 85 | 10 | 1675 | 863 | 4654 | ||
| 90 | 15 | 1985 | 1726 | 7516 |
■ 初心者ミッション クリア報酬 スタージェム×20
| 画像 | クエスト名 | 難易度 | 消費AP | キャラ 経験値 | プレイヤー 経験値 | ゴールド | ミッション | ミッション 報酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | やり場のない怒り | 85 | 10 | 1680 | 863 | 3026 | 30ターン以内にクリアする 一人も倒れずにクリアする 道具を使わずにクリアする | スタージェムx2 スタージェムx2 スタージェムx2 |
| 90 | 15 | 1990 | 1726 | 3204 | ||||
![]() | 奇妙なお茶会1 | 85 | 10 | 1685 | 833 | 3026 | ||
| 90 | 15 | 1995 | 1666 | 3204 | ||||
![]() | 奇妙なお茶会2 | 85 | 10 | 1690 | 833 | 3102 | ||
| 90 | 15 | 2000 | 1666 | 3285 |
■ 初心者ミッション クリア報酬 スタージェム×20
| 画像 | クエスト名 | 難易度 | 消費AP | キャラ 経験値 | プレイヤー 経験値 | ゴールド | ミッション | ミッション 報酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 砦エリア | 85 | 10 | 1695 | 848 | 3264 | 30ターン以内にクリアする 一人も倒れずにクリアする 道具を使わずにクリアする | スタージェムx2 スタージェムx2 スタージェムx2 |
| 90 | 15 | 2005 | 1696 | 3456 | ||||
![]() | お花摘み | 85 | 10 | 1700 | 848 | 2992 | ||
| 90 | 15 | 2010 | 1696 | 3168 | ||||
![]() | 疑惑 | 85 | 10 | 1705 | 848 | 3400 | ||
| 90 | 15 | 2015 | 1696 | 3600 |
■ 初心者ミッション クリア報酬 妖精のカギ×1
| 画像 | クエスト名 | 難易度 | 消費AP | キャラ 経験値 | プレイヤー 経験値 | ゴールド | ミッション | ミッション 報酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ラクガキ | 85 | 10 | 1710 | 863 | 3264 | 30ターン以内にクリアする 一人も倒れずにクリアする 道具を使わずにクリアする | スタージェムx2 スタージェムx2 スタージェムx2 |
| 90 | 15 | 2020 | 1726 | 3456 | ||||
![]() | 地図を書こう | 85 | 10 | 1715 | 848 | 2992 | ||
| 90 | 15 | 2025 | 1696 | 3168 | ||||
![]() | 毒 | 85 | 10 | 1720 | 848 | 3102 | ||
| 90 | 15 | 2030 | 1696 | 3285 |
■ 初心者ミッション クリア報酬 スタージェム×10
| 画像 | クエスト名 | 難易度 | 消費AP | キャラ 経験値 | プレイヤー 経験値 | ゴールド | ミッション | ミッション 報酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ポエム | 85 | 10 | 1725 | 863 | 3264 | 30ターン以内にクリアする 一人も倒れずにクリアする 道具を使わずにクリアする | スタージェムx2 スタージェムx2 スタージェムx2 |
| 90 | 15 | 2035 | 1726 | 3456 | ||||
![]() | 推論 | 85 | 10 | 1730 | 848 | 2992 | ||
| 90 | 15 | 2040 | 1696 | 3168 | ||||
![]() | モノマネ王! | 85 | 10 | 1735 | 848 | 3128 | ||
| 90 | 15 | 2045 | 1696 | 3312 |
■ 初心者ミッション クリア報酬 精霊のカギ×1
| 画像 | クエスト名 | 難易度 | 消費AP | キャラ 経験値 | プレイヤー 経験値 | ゴールド | ミッション | ミッション 報酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 書に宿る | 85 | 10 | 1740 | 863 | 3264 | 30ターン以内にクリアする 一人も倒れずにクリアする 道具を使わずにクリアする | スタージェムx2 スタージェムx2 スタージェムx2 |
| 90 | 15 | 2050 | 1726 | 3456 | ||||
![]() | 姉妹 | 85 | 10 | 1745 | 863 | 2992 | ||
| 90 | 15 | 2055 | 1726 | 3168 | ||||
![]() | 時間です | 85 | 10 | 1750 | 863 | 4654 | ||
| 90 | 15 | 2060 | 1726 | 7516 |
■ 初心者ミッション クリア報酬 スタージェム×20
| 画像 | クエスト名 | 難易度 | 消費AP | キャラ 経験値 | プレイヤー 経験値 | ゴールド | ミッション | ミッション 報酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 目が覚めたマウラ | 85 | 10 | 1755 | 984 | 3026 | 30ターン以内にクリアする 一人も倒れずにクリアする 道具を使わずにクリアする | スタージェムx2 スタージェムx2 スタージェムx2 |
| 90 | 15 | 2065 | 1726 | 3204 | ||||
![]() | 助っ人参上 | 85 | 10 | 1760 | 950 | 3026 | ||
| 90 | 15 | 2070 | 1696 | 3204 | ||||
![]() | 負の感情 | 85 | 10 | 1765 | 950 | 3102 | ||
| 90 | 15 | 2075 | 1696 | 3285 |
■ 初心者ミッション クリア報酬 スタージェム×20
| 画像 | クエスト名 | 難易度 | 消費AP | キャラ 経験値 | プレイヤー 経験値 | ゴールド | ミッション | ミッション 報酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 作戦 | 85 | 10 | 1770 | 967 | 3264 | 30ターン以内にクリアする 一人も倒れずにクリアする 道具を使わずにクリアする | スタージェムx2 スタージェムx2 スタージェムx2 |
| 90 | 15 | 2080 | 1726 | 3456 | ||||
![]() | 仲間 | 85 | 10 | 1775 | 967 | 2992 | ||
| 90 | 15 | 2085 | 1696 | 3168 | ||||
![]() | それぞれの出口 | 85 | 10 | 1780 | 967 | 3400 | ||
| 90 | 15 | 2090 | 1726 | 3600 |
■ 初心者ミッション クリア報酬 妖精のカギ×1
| 画像 | クエスト名 | 難易度 | 消費AP | キャラ 経験値 | プレイヤー 経験値 | ゴールド | ミッション | ミッション 報酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 信頼関係 | 85 | 10 | 1785 | 984 | 3264 | 30ターン以内にクリアする 一人も倒れずにクリアする 道具を使わずにクリアする | スタージェムx2 スタージェムx2 スタージェムx2 |
| 90 | 15 | 2095 | 1726 | 3456 | ||||
![]() | 友情? | 85 | 10 | 1790 | 967 | 2992 | ||
| 90 | 15 | 2100 | 1726 | 3168 | ||||
![]() | 芽生え | 85 | 10 | 1795 | 967 | 3102 | ||
| 90 | 15 | 2105 | 1726 | 3285 |
■ 初心者ミッション クリア報酬 スタージェム×10
| 画像 | クエスト名 | 難易度 | 消費AP | キャラ 経験値 | プレイヤー 経験値 | ゴールド | ミッション | ミッション 報酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | トップシークレット | 85 | 10 | 1800 | 984 | 3264 | 30ターン以内にクリアする 一人も倒れずにクリアする 道具を使わずにクリアする | スタージェムx2 スタージェムx2 スタージェムx2 |
| 90 | 15 | 2110 | 1726 | 3456 | ||||
![]() | 罠 | 85 | 10 | 1805 | 967 | 2992 | ||
| 90 | 15 | 2115 | 1696 | 3168 | ||||
![]() | 伝説の勇者 | 85 | 10 | 1810 | 967 | 3128 | ||
| 90 | 15 | 2120 | 1696 | 3312 |
■ 初心者ミッション クリア報酬 精霊のカギ×1
| 画像 | クエスト名 | 難易度 | 消費AP | キャラ 経験値 | プレイヤー 経験値 | ゴールド | ミッション | ミッション 報酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 真相 | 85 | 10 | 1815 | 984 | 3264 | 30ターン以内にクリアする 一人も倒れずにクリアする 道具を使わずにクリアする | スタージェムx2 スタージェムx2 スタージェムx2 |
| 90 | 15 | 2125 | 1726 | 3456 | ||||
![]() | 究極の想い | 85 | 10 | 1820 | 984 | 2992 | ||
| 90 | 15 | 2130 | 1726 | 3168 | ||||
![]() | 追跡 | 85 | 10 | 1825 | 984 | 4654 | ||
| 90 | 15 | 2135 | 1726 | 7516 |
■ 初心者ミッション クリア報酬 スタージェム×20
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照