スマホ版表示に切り替える
Official TweetTweets by otogi_staff |
キャラ・プレイヤー経験値やゴールドはアップ装備無しの数値で記入をお願いします 黒鉄の国1 †
|
| 画像 | クエスト名 | 難易度 | 消費AP | キャラ 経験値 | プレイヤー 経験値 | ゴールド | ミッション | ミッション 報酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [添付] | 22-1.フアナの迷い | 30ターン以内にクリアする 一人も倒れずにクリアする 道具を使わずにクリアする | スタージェムx6 スタージェムx6 スタージェムx6 | |||||
| 画像 | クエスト名 | 難易度 | 消費AP | キャラ 経験値 | プレイヤー 経験値 | ゴールド | ミッション | ミッション 報酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [添付] | 22-2.あのヒロインのように | 30ターン以内にクリアする 一人も倒れずにクリアする 道具を使わずにクリアする | スタージェムx6 スタージェムx6 スタージェムx6 | |||||
| 画像 | クエスト名 | 難易度 | 消費AP | キャラ 経験値 | プレイヤー 経験値 | ゴールド | ミッション | ミッション 報酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [添付] | 22-3.黒鉄の流儀 | 30ターン以内にクリアする 一人も倒れずにクリアする 道具を使わずにクリアする | スタージェムx6 スタージェムx6 スタージェムx6 | |||||
| 画像 | クエスト名 | 難易度 | 消費AP | キャラ 経験値 | プレイヤー 経験値 | ゴールド | ミッション | ミッション 報酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [添付] | 22-4.報恩の4号機 | 30ターン以内にクリアする 一人も倒れずにクリアする 道具を使わずにクリアする | スタージェムx6 スタージェムx6 スタージェムx6 | |||||
| 画像 | クエスト名 | 難易度 | 消費AP | キャラ 経験値 | プレイヤー 経験値 | ゴールド | ミッション | ミッション 報酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [添付] | 22-5.天才と少女 | 30ターン以内にクリアする 一人も倒れずにクリアする 道具を使わずにクリアする | スタージェムx6 スタージェムx6 スタージェムx6 | |||||
| 画像 | クエスト名 | 難易度 | 消費AP | キャラ 経験値 | プレイヤー 経験値 | ゴールド | ミッション | ミッション 報酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [添付] | 22-6.ピュルテの出自 | 30ターン以内にクリアする 一人も倒れずにクリアする 道具を使わずにクリアする | スタージェムx6 スタージェムx6 スタージェムx6 | |||||
| 画像 | クエスト名 | 難易度 | 消費AP | キャラ 経験値 | プレイヤー 経験値 | ゴールド | ミッション | ミッション 報酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [添付] | 22-7.タワーの異変 | 30ターン以内にクリアする 一人も倒れずにクリアする 道具を使わずにクリアする | スタージェムx6 スタージェムx6 スタージェムx6 | |||||
| 画像 | クエスト名 | 難易度 | 消費AP | キャラ 経験値 | プレイヤー 経験値 | ゴールド | ミッション | ミッション 報酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [添付] | 22-8.交渉材料 | 30ターン以内にクリアする 一人も倒れずにクリアする 道具を使わずにクリアする | スタージェムx6 スタージェムx6 スタージェムx6 | |||||
| 画像 | クエスト名 | 難易度 | 消費AP | キャラ 経験値 | プレイヤー 経験値 | ゴールド | ミッション | ミッション 報酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [添付] | 22-9.把握と制御 | 30ターン以内にクリアする 一人も倒れずにクリアする 道具を使わずにクリアする | スタージェムx6 スタージェムx6 スタージェムx6 | |||||
| 画像 | クエスト名 | 難易度 | 消費AP | キャラ 経験値 | プレイヤー 経験値 | ゴールド | ミッション | ミッション 報酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [添付] | 22-10.召喚明けの人間 | 30ターン以内にクリアする 一人も倒れずにクリアする 道具を使わずにクリアする | スタージェムx6 スタージェムx6 スタージェムx6 | |||||
| 画像 | クエスト名 | 難易度 | 消費AP | キャラ 経験値 | プレイヤー 経験値 | ゴールド | ミッション | ミッション 報酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [添付] | 22-11.タワーへの敵襲 | 30ターン以内にクリアする 一人も倒れずにクリアする 道具を使わずにクリアする | スタージェムx6 スタージェムx6 スタージェムx6 | |||||
| 画像 | クエスト名 | 難易度 | 消費AP | キャラ 経験値 | プレイヤー 経験値 | ゴールド | ミッション | ミッション 報酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [添付] | 22-12.陥落する本丸 | 30ターン以内にクリアする 一人も倒れずにクリアする 道具を使わずにクリアする | スタージェムx6 スタージェムx6 スタージェムx6 | |||||
| 画像 | クエスト名 | 難易度 | 消費AP | キャラ 経験値 | プレイヤー 経験値 | ゴールド | ミッション | ミッション 報酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [添付] | 22-13.セカンドハンド | 30ターン以内にクリアする 一人も倒れずにクリアする 道具を使わずにクリアする | スタージェムx6 スタージェムx6 スタージェムx6 | |||||
| 画像 | クエスト名 | 難易度 | 消費AP | キャラ 経験値 | プレイヤー 経験値 | ゴールド | ミッション | ミッション 報酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [添付] | 22-14.引いてしまったトリガー | 30ターン以内にクリアする 一人も倒れずにクリアする 道具を使わずにクリアする | スタージェムx6 スタージェムx6 スタージェムx6 | |||||
| 画像 | クエスト名 | 難易度 | 消費AP | キャラ 経験値 | プレイヤー 経験値 | ゴールド | ミッション | ミッション 報酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [添付] | 22-15.回避された未来 | 30ターン以内にクリアする 一人も倒れずにクリアする 道具を使わずにクリアする | スタージェムx6 スタージェムx6 スタージェムx6 | |||||
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照