キッチン †
こちらは食べ物の生産に関する記事となります。
食べ物の効果や説明については「食事一覧」のページを参照願います。
- 生産枠
- 初期枠は「1」のみで、生産枠拡張にはスタージェムが必要です。
- 生産完了したアイテムは一括受取できます
- 1枠→2枠:☆10、2枠→3枠:☆30、3枠→4枠:☆50
2020/10/15(木)のアップデートにて装備工房、どうぐ工房、キッチンの生産時間が撤廃され
即時に作成できるようになりました。
--以下過去情報--
- 生産時間
- 完成までに以下の時間がかかります。
- ★1:10分、★2:30分、★3:60分
※ただし、★2/ワインは60分、★3/シャンパンは120分、★3/ヴェルのベリーパイ・★3/ヴェルのマカロンは180分
- すぐ完成
- ゴールドを支払うことですぐに完成させられます。なお生産開始直後でも完成直前でも必要な金額は変わりません。
- 生産中の同じ種類のアイテムは「全て生産完成・受取」でまとめて受け取れます
- 10分:100G、20分:300G、30分:500G、60分:1500G、120分:5000G、180分:10000G
--過去情報ここまで--
名前 | ★ | 小麦粉 | トマト | 肉 | 水 | 卵 | 万能ネギ | スパイス | オニオン | 小魚 | 塩 | 貝 | 果物 | 種 | 牛乳 | 砂糖 | ぐるぐるビーンズ | チョコ | レシピ入手先 | 追加 |
名前 | ★ | 小麦粉 | トマト | 肉 | 水 | 卵 | 万能ネギ | スパイス | オニオン | 小魚 | 塩 | 貝 | 果物 | 種 | 牛乳 | 砂糖 | ぐるぐるビーンズ | チョコ | レシピ入手先 | 追加 |
テーブルロール | 1 | 2 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | ランクアップ報酬 3 | 編集 |
食パン | 2 | 3 | | | | 2 | | | | | 1 | | | | | | | | ランクアップ報酬 19 | 編集 |
ライス | 1 | 2 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | ランクアップ報酬 4 | 編集 |
カレーライス | 2 | 3 | | 2 | | | | 1 | | | | | | | | | | | ランクアップ報酬 20 | 編集 |
チキンドリア | 3 | 3 | | 2 | | | | | 2 | | | | | | 1 | | | | ランクアップ報酬 35 | 編集 |
やきそば | 1 | 2 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | ランクアップ報酬 5 | 編集 |
お手軽パスタ | 2 | 3 | 2 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | ランクアップ報酬 21 | 編集 |
かけうどん | 1 | 2 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | ランクアップ報酬 7 | 編集 |
ラーメン | 2 | 3 | | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | | | ランクアップ報酬 23 | 編集 |
ちゃんぽん | 3 | 3 | | 3 | | | 2 | | | | | 1 | | | | | | | ランクアップ報酬 36 | 編集 |
天然水 | 1 | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | ランクアップ報酬 8 | 編集 |
ミックスジュース | 2 | | | | 3 | | | | | | | | 2 | | 1 | | | | ランクアップ報酬 24 | 編集 |
1カップ | 3 | 5 | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | ランクアップ報酬 37 | 編集 |
ハンバーグ | 3 | | | 4 | | | | 2 | 3 | | 1 | | | | | | | | ランクアップ報酬 39 | 編集 |
ボイル海老 | 1 | | | | | | | | | 2 | 1 | | | | | | | | ランクアップ報酬 9 | 編集 |
アジフライ | 2 | 2 | | | | 1 | | | | 3 | | | | | | | | | ランクアップ報酬 25 | 編集 |
サーモンムニエル | 3 | 2 | | | | | | 1 | | 5 | 1 | | | | | | | | ランクアップ報酬 40 | 編集 |
貝汁 | 1 | | | | 1 | | | | | | 1 | 2 | | | | | | | ランクアップ報酬 11 | 編集 |
中華スープ | 2 | | | | 1 | 3 | | | | | 2 | | | | | | | | ランクアップ報酬 27 | 編集 |
オニオンスープ | 3 | | 3 | | 1 | | | | 3 | | 1 | | | | | | | | ランクアップ報酬 41 | 編集 |
ワイン | 2 | | | | 10 | | | 5 | | | | | 5 | | | | | | ランクアップ報酬 28 | 編集 |
シャンパン | 3 | | | | 15 | | | 5 | | | | | 5 | | | | 5 | | ランクアップ報酬 50 | 編集 |
漬物 | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | 2 | | | | | ランクアップ報酬 12 | 編集 |
冷奴 | 2 | 1 | | | 2 | | | | | | | | | 3 | | | | | ランクアップ報酬 29 | 編集 |
とれたてトウモロコシ | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | 2 | | | | | ランクアップ報酬 13 | 編集 |
りんご飴 | 2 | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | | 2 | | | ランクアップ報酬 31 | 編集 |
フルーツポンチ | 3 | | | | 2 | | | | | | | | 2 | | | 2 | 2 | | ランクアップ報酬 44 | 編集 |
アイス | 1 | | | | | | | | | | | | | | 2 | 1 | | | ランクアップ報酬 16 | 編集 |
シュークリーム | 2 | | | | | | | | | | | | | | 3 | 2 | 1 | | ランクアップ報酬 32 | 編集 |
ババロア | 3 | | | | | 2 | | | | | | | | | 3 | 2 | 2 | | ランクアップ報酬 46 | 編集 |
チョコ棒 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 2 | ランクアップ報酬 17 | 編集 |
カップケーキ | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | 2 | 1 | | | ランクアップ報酬 33 | 編集 |
チーズフォンデュ | 3 | | | | 2 | | | 2 | | | 1 | | | | 3 | | | | ランクアップ報酬 48 | 編集 |
かき氷 | 2 | | | | 2 | | | | | | | | | | | 1 | | | 「オトギノクニの納涼祭」交換所 アイテム収集型イベント交換所(「オトギ総選挙2」以降) | 編集 |
お好み焼き | 3 | 3 | | 2 | | | | 2 | | | | | | | | | | | 「オトギノクニの納涼祭」交換所 アイテム収集型イベント交換所(「オトギ総選挙2」以降) | 編集 |
ヴェルのベリーパイ | 3 | 10 | | | 10 | | | | | | | | 5 | | 5 | 5 | | | 「お菓子な交換所」 | 編集 |
ピュルテ特製ケーキ | 3 | 3 | | | | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | | | 人気ランキング3位記念 「村人RUN」交換所 アイテム収集型イベント交換所(「オトギ的、端午の節句は大騒ぎ」以降) | 編集 |
シンデレラのさきイカ | 3 | | | | | | | 3 | | | 3 | 3 | | | | | | | 「オトギノクニのハロウィンコンテスト」交換所 アイテム収集型イベント交換所(「オトギ総選挙2」以降) | 編集 |
ティンカのプレッツェル | 3 | 2 | | | 2 | | | | | | | | | | | 2 | | | アカデミー | 編集 |
ヴェルのマカロン | 3 | 10 | | | | | | | | | | | | | 10 | 10 | 10 | 10 | 人気ランキング3位記念 | 編集 |
おせち | 3 | | | 10 | | 10 | 10 | | | | 10 | 10 | | | | | | | 2018年元旦配布 アイテム収集型イベント交換所(「春に置き忘れた思い出」以降) | 編集 |
年越しそば | 3 | 3 | | | 3 | | | | | | 3 | | | | | | | | 大晦日オトギの年越しカウントダウン アイテム収集型イベント交換所(「春に置き忘れた思い出」以降) | 編集 |
雑煮 | 3 | 5 | | | 5 | | 5 | | | | 5 | | | | | | | | 2018年元旦配布 アイテム収集型イベント交換所(「春に置き忘れた思い出」以降) | 編集 |
ピュルテ特製チョコケーキ | 3 | 3 | | | | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | | 2 | 人気ランキング3位記念 「村人RUN」交換所 アイテム収集型イベント交換所(「オトギ的、端午の節句は大騒ぎ」以降) | 編集 |
かぼちゃのマフィン | 3 | 3 | | | | 3 | | | | | | | | | 2 | 1 | | | | 編集 |
ピュルテ特製1周年ケーキ | 3 | 9 | | | | | | | | | | | 6 | | 6 | 6 | 6 | | | 編集 |
アイドルまんじゅう | 3 | 3 | | | | 3 | | | | | | | | | 2 | 1 | | | | 編集 |
アリババのシチュー | 3 | 3 | | 3 | 2 | | | | | | | | | 1 | | | | | | 編集 |
豆大福 | 3 | 3 | | | 3 | | | | | | 2 | | | 1 | | | | | | 編集 |
パンプキンパイ | 3 | 3 | | | | 3 | | | | | | | | | 2 | 1 | | | | 編集 |
ティンカ特製ベーコンエッグ | 3 | | | 10 | 10 | 10 | | 10 | | | 10 | | | | | | | | | 編集 |
クリスマスケーキ | 3 | 3 | | | | 3 | | | | | | | | | 1 | 2 | | | | 編集 |
七面鳥の丸焼き | 3 | | | 1 | | | | 3 | 3 | | 2 | | | | | | | | | 編集 |
ドロシーのダークあんこ | 3 | | | | 30 | | | | | | 30 | | | 30 | | 30 | | 30 | | 編集 |
ぜんざい | 3 | 3 | | | 3 | | | | | | | | | 3 | | 5 | | | | 編集 |
お屠蘇 | 3 | | | | 3 | | | 3 | | | | | 3 | 3 | | | | | | 編集 |
オトギノクニの鏡餅 | 3 | 3 | | | 3 | | | | | | 3 | | | | | | | | | 編集 |
ヴェルのフルーツタルト | 3 | 10 | | | 10 | 10 | | | | | | | 10 | | 10 | | | | 「お菓子な交換所」必要メダル枚数 7枚 略奪王の闇市 | 編集 |
御伽まんじゅう | 3 | 3 | | | 3 | | | | | | 2 | | | 1 | | 3 | | | | 編集 |
三三九度セット | 3 | | | | 3 | | | 3 | | | | | | 3 | | | | | | 編集 |
銘酒「神便鬼毒酒」 | 3 | 3 | | | 3 | | | 3 | | | | | 3 | 3 | | | | | | 編集 |
アンケート投票 †
よく作る食べ物はどれですか?(1人1日一票でお願いします)
コメントフォーム
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照