|
スマホ版表示に切り替える
現在、144人が閲覧中です サイト内検索(ストーリー) (10キャラバトル) 新要素 期間限定ガチャ メインシナリオ サブストーリー オトギ玉手箱改 ショップ 定期更新 星の魔宮殿 記憶のピラミッド 十二迷宮-深層- 7/16新キャラ実装 7/12新キャラ実装 7/9玉手箱精霊実装 7/9キャラ復刻 掲示板交流用掲示板攻略掲示板管理掲示板はじめに物語
キャラクターアイテムショップ/ガチャその他
過去の情報 投票公式リンク
ランダムリンク
ランダムページ
|
異界の門★4異界の門(★4)について †
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lv | HP | 攻撃力 | 防御力 | 攻撃 魔力 | 回復 魔力 | すば やさ | 固有スキル | CT | スキルスロット | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv | HP | 攻撃力 | 防御力 | 攻撃 魔力 | 回復 魔力 | すば やさ | 固有スキル | CT | スキルスロット | ||||
![]() ウェンディ | 80 | 4410 | 1596 | 1512 | 2184 | 1848 | 1764 | C | 「水の願い」 威力100〜140%の水属性攻撃 自身の回復魔力が少し上がる | 24〜16 | B | C | C |
| 90 | 5040 | 1824 | 1728 | 2496 | 2112 | 2016 | C | 「アクアジレンマ」 威力100〜140%の水属性攻撃 自身の回復魔力が少し上がり、 自身の攻撃力が上がる | 24〜16 | A | B | C | |
![]() ルース | 80 | 4620 | 2016 | 2184 | 1764 | 1596 | 1512 | B | 「五月雨人参」 敵全体に威力100〜140%の攻撃 自身のすばやさが少し上がる | 31〜23 | A | B | |
| 90 | 5280 | 2304 | 2496 | 2016 | 1824 | 1728 | B | 「クロックロノス」 敵全体に威力100〜140%の攻撃 自身のすばやさが少し上がり、 自身の攻撃力が上がる | 31〜23 | A | B | D | |
![]() リーデル | 80 | 3780 | 1848 | 1344 | 2016 | 1764 | 1848 | B | 「堕天のメロディー」 威力95〜115%の全体攻撃 確率で眠りの追加効果 | 27〜19 | B | B | D |
| 90 | 4320 | 2112 | 1536 | 2304 | 2016 | 2112 | B | 「ビューティフルアロー」 威力95〜115%の全体攻撃 眠りの追加効果 | 27〜19 | A | B | C | |
![]() アンナマリア | 80 | 5460 | 1764 | 2016 | 1512 | 1344 | 1596 | B | 「ルージュスラスト」 威力310〜350%で急所狙いの攻撃 確率で自身が封印の状態異常になる | 30〜22 | B | C | C |
| 90 | 6240 | 2016 | 2304 | 1728 | 1536 | 1824 | B | 「最後の炎」 威力310〜350%で急所狙いの攻撃 確率で自身が封印の状態異常になり、 自身の攻撃力が上がる | 30〜22 | A | C | B | |
![]() エリーネア | 80 | 3990 | 1344 | 1848 | 1596 | 2184 | 2016 | B | 「スプラッシュゼロ」 威力140〜180%の水属性全体魔法攻撃 低確率で幻惑の追加効果 | 35〜23 | C | C | D |
| 90 | 4560 | 1536 | 2112 | 1824 | 2496 | 2304 | B | 「雪の結晶」 威力140〜180%の水属性全体魔法攻撃 低確率で幻惑の追加効果。 自身の攻撃魔力を上げる | 35〜23 | A | C | B | |
![]() アラジン | 80 | 4685 | 1695 | 1606 | 2320 | 1963 | 1874 | B | 「暗殺剣」 威力185〜225%の攻撃 自身のクリティカル率が少し上がる | 23〜15 | B | B | |
| 90 | 5355 | 1938 | 1836 | 2652 | 2244 | 2142 | B | 「指輪の魔神」 威力185〜225%の攻撃 自身のクリティカル率が少し上がり、 自身の攻撃力が上がる | 23〜15 | A | B | D | |
![]() パレンディアス | 80 | 4462 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | C | 「皇帝の新しい服」 威力195〜235%の攻撃 確率でスタンの追加効果 | 23〜15 | A | D | D |
| 90 | 5100 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | C | 「王様のパレード」 威力195〜235%の攻撃 スタンの追加効果 | 23〜15 | A | A | D | |
限突ビフォーアフター2
| Lv | HP | 攻撃力 | 防御力 | 攻撃 魔力 | 回復 魔力 | すば やさ | 固有スキル | CT | スキルスロット | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv | HP | 攻撃力 | 防御力 | 攻撃 魔力 | 回復 魔力 | すば やさ | 固有スキル | CT | スキルスロット | ||||
![]() ドンキ・ホーテ | 80 | 4908 | 2142 | 2320 | 1874 | 1695 | 1606 | B | 「ラマンチャの鉄槌」 威力165〜205%の攻撃 対象の攻撃力を下げる | 26〜18 | B | C | C |
| 90 | 5610 | 2448 | 2652 | 2142 | 1938 | 1836 | B | 「騎士道ラマンチャ」 威力165〜205%の攻撃 対象の攻撃力を大幅に下げる | 26〜18 | A | B | C | |
![]() オデット | 80 | 4200 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | B | 「スワンヒール」 味方全員のHPを回復する | 32〜20 | A | B | |
| 90 | 4800 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | B | 「白鳥の舞」 味方全員のHPを回復する。 自身の受けるダメージを次のターン終了まで5%軽減する | 32〜20 | A | B | D | |
![]() セーラ | 80 | 3360 | 1515 | 1764 | 1848 | 2016 | 2184 | B | 「セントヒール」 味方1人のHPを回復する | 25〜13 | B | B | |
| 90 | 3840 | 1728 | 2016 | 2112 | 2304 | 2496 | B | 「セイントヒール」 味方1人のHPを回復する。 自身の受けるダメージを次のターン終了まで5%軽減する | 25〜13 | A | B | D | |
![]() エリザベル | 80 | 5355 | 2320 | 1695 | 1428 | 1606 | 1428 | B | 「人形行進曲」 敵全体に威力105〜145%の攻撃 | 30〜22 | B | B | D |
| 90 | 6120 | 2652 | 1938 | 1632 | 1836 | 1632 | B | 「兵隊行進曲」 敵全体に威力105〜145%の攻撃。 自身の攻撃力が上がる | 30〜22 | A | B | C | |
![]() メアリー | 80 | 3780 | 1848 | 1344 | 2016 | 1764 | 1848 | B | 「ヒールレイン」 味方全体に行動時HP10%回復効果を付与する | 36〜20 | B | C | D |
| 90 | 4320 | 2112 | 1536 | 2304 | 2016 | 2112 | B | 「ヒールソング」 味方全体に行動時HP15%回復効果を付与する | 36〜20 | A | B | C | |
![]() マーヤ | 80 | 4239 | 1428 | 1963 | 1695 | 2320 | 2142 | B | 「光り輝く杖」 自身のHPを大回復する | 23〜15 | B | B | D |
| 90 | 4845 | 1632 | 2244 | 1938 | 2652 | 2448 | B | 「ハニーロッド」 自身のHPを特大回復する | 23〜15 | A | B | C | |
![]() サンベルナ | 80 | 3570 | 1606 | 1874 | 1963 | 2142 | 2320 | B | 「チューリップ連打」 威力150〜190%の樹属性全体魔法攻撃 | 36〜24 | B | C | D |
| 90 | 4080 | 1836 | 2142 | 2244 | 2448 | 2652 | B | 「サウスアイランド」 威力150〜190%の樹属性全体魔法攻撃。 自身の攻撃魔力を上げる | 36〜24 | A | A | D | |
限突ビフォーアフター3
| Lv | HP | 攻撃力 | 防御力 | 攻撃 魔力 | 回復 魔力 | すば やさ | 固有スキル | CT | スキルスロット | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv | HP | 攻撃力 | 防御力 | 攻撃 魔力 | 回復 魔力 | すば やさ | 固有スキル | CT | スキルスロット | ||||
![]() ロビン | 80 | 4016 | 1963 | 1428 | 2142 | 1874 | 1963 | C | 「神秘の食虫樹」 威力100〜140%の樹属性全体魔法攻撃 | 34〜22 | B | B | D |
| 90 | 4590 | 2244 | 1632 | 2448 | 2142 | 2244 | B | 「アウトロー・プラント」 | 〜 | A | A | D | |
![]() スープー | 80 | 5937 | 1896 | 2091 | 1625 | 1444 | 1655 | B | 「子豚の乱れ桜」 敵全体に威力110〜150%の攻撃 | 30〜22 | B | D | C |
| 90 | 6786 | 2167 | 2390 | 1857 | 1651 | 1892 | B | 「子豚的藁実験」 | 〜 | A | D | B | |
![]() コッペリア | 80 | 4795 | 1715 | 1568 | 2347 | 1986 | 1830 | B | 「ファントムボム」 威力195〜215%の攻撃 幻惑の追加効果 | 28〜20 | A | C | |
| 90 | 5481 | 1960 | 1792 | 2683 | 2270 | 2091 | B | 「なぜなに探求心」 | 〜 | A | B | C | |
![]() イナ | 80 | 5024 | 2167 | 1743 | 1625 | 1986 | 1743 | B | 「リチュアルの糸」 威力165〜205%の攻撃 攻撃魔力を下げる | 26〜18 | B | C | C |
| 90 | 5742 | 2476 | 1992 | 1857 | 2270 | 1992 | B | 「糸縫・湯津爪櫛」 威力165〜205%の攻撃 攻撃魔力を大幅に下げる | 26〜18 | A | B | C | |
![]() ボレアス | 80 | 4110 | 1986 | 1394 | 2167 | 1896 | 1917 | B | 「北風の乱射」 威力210〜250%の樹属性攻撃 | 26〜18 | A | C | D |
| 90 | 4698 | 2270 | 1593 | 2476 | 2167 | 2191 | B | 「北風ハリケーン」 | 〜 | A | B | C | |
![]() アポロン | 80 | 3654 | 1625 | 1830 | 1986 | 2167 | 2265 | B | 「神秘の太陽」 威力175〜195%の火属性魔法攻撃 眠りの追加効果 | 25〜17 | A | A | |
| 90 | 4176 | 1857 | 2091 | 2270 | 2476 | 2589 | B | 「太陽ヴァルム」 威力175〜195%の火属性魔法攻撃 眠りの追加効果 自身の攻撃魔力を上げる | 25〜17 | A | A | D | |
限突ビフォーアフター4
| Lv | HP | 攻撃力 | 防御力 | 攻撃 魔力 | 回復 魔力 | すば やさ | 固有スキル | CT | スキルスロット | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv | HP | 攻撃力 | 防御力 | 攻撃 魔力 | 回復 魔力 | すば やさ | 固有スキル | CT | スキルスロット | ||||
![]() キャンディ・ボンボン | 80 | 5755 | 2156 | 1703 | 2549 | 2156 | 2196 | B | 「お菓子フェスタ」 威力260〜280%の攻撃。 低確率で味方全員のCTを20%上昇させる | 28〜20 | A | B | C |
| 90 | B | 「キャンディフィーバー」 | 〜 | A | |||||||||
![]() ヤマツミ | 80 | 4908 | 2142 | 2320 | 1874 | 1695 | 1606 | B | 「地烈斬」 威力210〜250%の攻撃 自身の攻撃力が上がる | 25〜17 | A | C | D |
| 90 | 5610 | 2448 | 2652 | 2142 | 1938 | 1836 | B | 「山神絶刀」 | 〜 | A | A | D | |
![]() カーレン | 80 | 4795 | 2203 | 1655 | 1806 | 1806 | 2091 | B | 「ヒールストーム」 威力260〜280%の攻撃 高確率で麻痺の追加効果 | 28〜20 | B | C | C |
| 90 | 5481 | 2518 | 1892 | 2064 | 2064 | 2390 | B | 「墓地風」 威力260〜280%の攻撃 麻痺の追加効果 | 28〜20 | B | B | B | |
![]() 猿飛 ゆきな | 80 | 5236 | 2084 | 1436 | 2074 | 1975 | 1885 | B | 「猿飛流風魔手裏剣」 威力210〜250%の攻撃 高確率で麻痺の追加効果 | 26〜18 | A | D | D |
| 90 | 5985 | 2382 | 1641 | 2371 | 2257 | 2154 | B | 「猿飛流ゆきな手裏剣」 | 〜 | A | B | C | |
2019年実装分(ファウル緋鯉ver.〜ごん ピエロver.)
2020年実装分(パトラッシュ 放浪ver.〜九重楓子)
2021年実装分(クランプス〜クルプン イースターver.)
異界の門が廃止されたため折りたたみ
※初回クリア報酬、クエストクリア報酬でそれぞれ「異界の欠片(★4)x1」を得られる。なお7-3のみ初回クリア報酬は勲章「★4を愛する者」となる。
「異界の欠片(★4)」を集めるおすすめとしては2-1と7-2が全て小さい雑魚なので楽。
| 画像 | クエスト名 | 難易度 | 消費AP | キャラ 経験値 | プレイヤー 経験値 | ゴールド | ドロップ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 異界の門1-1 | 80 | 20 | 1000 | 100 | 1080 | |
![]() | 異界の門1-2 | 80 | 20 | 1000 | 100 | 1200 | |
![]() | 異界の門1-3 | 80 | 20 | 1000 | 100 | 1560 | |
![]() | 異界の門2-1 | 80 | 20 | 1000 | 100 | 1120 | |
![]() | 異界の門2-2 | 80 | 20 | 1000 | 100 | 1120 | |
![]() | 異界の門2-3 | 80 | 20 | 1000 | 100 | 936 | |
![]() | 異界の門3-1 | 80 | 20 | 1000 | 100 | 728 | |
![]() | 異界の門3-2 | 80 | 20 | 1000 | 100 | 936 | |
![]() | 異界の門3-3 | 80 | 20 | 1000 | 100 | 1152 | |
![]() | 異界の門4-1 | 80 | 20 | 1000 | 100 | 1408 | |
![]() | 異界の門4-2 | 80 | 20 | 1000 | 100 | 1792 | |
![]() | 異界の門4-3 | 80 | 20 | 1000 | 100 | 1024 | |
![]() | 異界の門5-1 | 80 | 20 | 1000 | 100 | 1728 | |
![]() | 異界の門5-2 | 80 | 20 | 1000 | 100 | 1632 | |
![]() | 異界の門5-3 | 80 | 20 | 1000 | 100 | 1496 | |
![]() | 異界の門6-1 | 80 | 20 | 1000 | 100 | 1584 | |
![]() | 異界の門6-2 | 80 | 20 | 1000 | 100 | 1728 | |
![]() | 異界の門6-3 | 80 | 20 | 1000 | 100 | 2016 | |
![]() | 異界の門7-1 | 80 | 20 | 1000 | 100 | 1520 | |
![]() | 異界の門7-2 | 80 | 20 | 1000 | 100 | 1225 | |
![]() | 異界の門7-3 | 90 | 20 | 1000 | 100 | 11835 |
異界の門が廃止されたため折りたたみ
1-1から難易度が80となっているとおり、育ちきった★4キャラで挑戦することが前提となっていて難易度は高め。
威力やレア度、レベルの高いスキル/装備を付けて編成し、しっかり準備して挑戦したい。
イカはリーダーを狙い、ミイラは回復魔力が高いキャラを狙う傾向がある。
道中で敵対する敵は属性がバラけているので事故死を避けるを意識するのであれば出来るだけ光、闇で固めたい。
特に★4/猿飛 ゆきなを所有している場合は、開始CTを50%増加させるリーダースキルが強力。
7-3はwave2まであり、ボスに異界の守護者が待ち構えている。(火属性、HP:300,960)
攻撃内容は試練の塔IIの爆炎の守護者と同じく、オルプロト改や殲滅などを使ってくる。
しかしこちらはデバフだけでなく状態異常が効くので、幻惑やスタンや毒、猛毒をかけて持久戦が効果的。
残りHPが70%以下、20%以下の時にモード変更と神の慈悲を行う。
「一人も倒れない」をクリアする場合は、ダウパワーやグランドボムで爆炎滅却を弱めるか、
幻惑を掛けて運ゲーをするか、モード変更時の残り約6万強のHPを無理やり押し切るかとなる。
PukiWiki 1.5.4 © 2001-2024 . Powered by PHP 8.3.31. HTML convert time: 0.402 sec.
wikiru.jp コメントあぼーん Copyright © 2017 Shikikan. License is Apache License 2.0![[PukiWiki] [PukiWiki]](image/pukiwiki.png)

最新の20件を表示しています。 コメントページを参照