#contents

*事前登録特典情報 [#d93cad8a]
事前登録者数に応じて、スタージェムがもらえる。

|~事前登録者数|~報酬|~達成状況|
|1万人|スタージェムx10|&color(#ff0000){''達成済み''};|
|3万人|スタージェムx20|&color(#ff0000){''達成済み''};|
|5万人|スタージェムx30|&color(#ff0000){''達成済み''};|
|7万人|スタージェムx50|&color(#ff0000){''達成済み''};|
|9万人|スタージェムx70|&color(#ff0000){''達成済み''};|
|10万人|スタージェムx100|&color(#ff0000){''達成済み''};|


*事前登録ガチャ [#kcfc8db2]

**事前ガチャ(2017/5/22(月) 〜 8/23(水)) [#pre_lottery]
-出現確率
非公開
-ガチャラインナップ
#region()
#table_edit(テーブル/事前ガチャ)
RIGHT:&edit(テーブル/事前ガチャ){EDIT};
#endregion
-特記事項
--事前登録者限定
--6/9 [[★5/ラプンツェル]]追加。またキープ枠を1つ追加 (事前ガチャ200万回転突破特典)
--6/15 キープ枠が確定枠へ昇格し、ゲーム内に連れて行けるキャラが2人に
--6/24 [[★5/ヘンゼル]]追加 ([[ツイッターキャンペーン>事前登録情報]] フォロワー数10000人達成特典)
--7/10 [[★5/マルガレータ]]追加 (事前ガチャ700万回転突破特典)
--8/5 16:00〜8/21 [[★5/マルガレータ]]の出現確率が10倍に
--8/21〜8/23 星5出現確率50%

**ガチャ回転数報酬 [#m73c8686]
全ユーザーの回転数に応じて、以下のアイテムを事前登録者全員にプレゼント。

|~ガチャ回転数|~報酬|~達成状況|
|10万回転|全回復x2|&color(#ff0000){''達成済み''};|
|30万回転|強化素材(小)セット|&color(#ff0000){''達成済み''};|
|50万回転|全回復x4|&color(#ff0000){''達成済み''};|
|70万回転|強化素材(中)セット|&color(#ff0000){''達成済み''};|
|90万回転|全回復x6|&color(#ff0000){''達成済み''};|
|100万回転|強化素材(大)セット|&color(#ff0000){''達成済み''};|
|150万回転|スタージェムx50|&color(#ff0000){''達成済み''};|
|200万回転|事前ガチャに[[★5/ラプンツェル]]追加&br;キープ枠追加|&color(#ff0000){''達成済み''};|
|250万回転|スタージェムx50|&color(#ff0000){''達成済み''};|
|300万回転|キープ枠が確定枠へ昇格|&color(#ff0000){''達成済み''};|
|500万回転|[[オトギ総選挙1位キャラ>★4/アンナマリア]]エピソード無料解放|&color(#ff0000){''達成済み''};|
|700万回転|事前ガチャに[[★5/マルガレータ]]追加|&color(#ff0000){''達成済み''};|
|1000万回転|星5キャラ出現確率争奪バトル開催([[1位キャラ>★5/マルガレータ]]の出現率10倍)|&color(#ff0000){''達成済み''};|

**オトギ総選挙 [#f96f071b]
**オトギ総選挙 [#general_election]
2017/6/21〜6/27開催
|~得票率|~キャラ名|h
|RIGHT:||c
|27%|グレーテル|
|55%((正確には54.7%))|アンナマリア|
|18%|エリーネア|

**星5キャラ出現確率争奪バトル(星5キャラ人気投票) [#e538dd4c]
2017/7/28〜8/4開催
|~得票率|~キャラ名|h
|RIGHT:||c
|7%|グレーテル|
|9%|ヘンゼル|
|26%|ラプンツェル|
|58%|マルガレータ|

*ツイッターキャンペーン [#ea95fd52]
公式ツイッターのフォロワー数に応じて豪華アイテムをプレゼント!

|~フォロワー数|~報酬|~達成状況|
|1000人|1000ゴールド|&color(#ff0000){''達成済み''};|
|2000人|グレーテルアクス|&color(#ff0000){''達成済み''};|
|3000人|5000ゴールド|&color(#ff0000){''達成済み''};|
|5000人|ヘンゼルランス|&color(#ff0000){''達成済み''};|
|7000人|20000ゴールド|&color(#ff0000){''達成済み''};|
|10000人|事前ガチャに[[★5/ヘンゼル]]追加|&color(#ff0000){''達成済み''};|

TIME:"2023-10-06 (金) 21:44:43" REFERER:"https://otogi.wikiru.jp/?cmd=edit&page=%E4%BA%8B%E5%89%8D%E7%99%BB%E9%8C%B2%E6%83%85%E5%A0%B1"

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS