スマホ版表示に切り替える
Official TweetTweets by otogi_staff |
関連ページ: 全キャラクター一覧 | ★5 | ★4 | ★3 | ★2 | ★1 キャラクター一覧 †
|
| 名前 | 属性 | 武器 | 限突 | 超突 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 攻撃魔力 | 回復魔力 | すばやさ | 固有スキル | 攻撃 | 特殊 | 攻魔 | 補魔 | パッシブ | 実装日 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | 属性 | 武器 | 限突 | 超突 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 攻撃魔力 | 回復魔力 | すばやさ | 固有スキル | 攻撃 | 特殊 | 攻魔 | 補魔 | パッシブ | 実装日 | 入手方法 |
![]() ヤシャ正月2023ver. | 光 | 剣 | ○ | 15232 | 9000 | 5458 | 3973 | 3939 | 5132 | ■攻撃/A 【限突】桜鈴爛漫乱れ斬り 【昇華】桜鈴爛漫斬り 【転生】明帝徒桜斬り | A | A | S3 | 2023 01/01 | ガチャ (限定) | |||
![]() キンナラ正月2023ver. | 樹 | 本 | ○ | 12700 | 3965 | 5443 | 8268 | 6905 | 5458 | ■補助魔法/A 【限突】零度ノ虚像 【昇華】零度ノ幻想 【転生】零雪群 | A | A | S3 | 2023 01/01 | ガチャ (限定) | |||
![]() ディーバ正月2023ver. | 闇 | 槍 | ○ | 16612 | 7892 | 5598 | 3405 | 3317 | 5909 | ■特殊/A 【限突】ニノ突・光陰如激流 【昇華】ニノ突・光陰如流水 【転生】一ノ突・風花氷雨 | A | A | S3 | 2023 01/01 | ガチャ (限定) | |||
![]() ガンダーヴァ正月2023ver. | 水 | 斧 | ○ | 15552 | 7696 | 6771 | 4188 | 3965 | 4561 | ■特殊/A 【限突】神鳴金槌 【昇華】神鳴鉄槌 【転生】魍魎大槌 | A | A | S3 | 2023 01/01 | ガチャ (限定) | |||
![]() ポステリオル正月2023ver. | 闇 | 本 | 9720 | 2659 | 4123 | 4704 | 5598 | 3992 | ■補助魔法/A 【昇華】外科手術:蛇蝎視閉鎖術 【転生】外科手術:蛇紋修復術 | A | A | S3 | 2023 01/01 | イベント | ||||
![]() ガルダ正月2023ver. | 火 | 弓 | ○ | 13996 | 3478 | 5806 | 7464 | 6586 | 5397 | ■補助魔法/A 【限突】焔殺しの閃光 【昇華】焔殺しの一矢 【転生】炎禍の矢 | A | A | S3 | 2023 01/08 | ガチャ (限定) | |||
![]() アシュラ正月2023ver. | 水 | 特殊 | ○ | 15681 | 8553 | 5339 | 4147 | 4458 | 4551 | ■攻撃/A 【限突】曼陀羅の鬼相 【昇華】曼陀羅の逆鱗 【転生】婀娜の撃 | A | A | S3 | 2023 01/08 | ガチャ (限定) | |||
![]() ナーガ正月2023ver. | 光 | 短剣 | ○ | 13417 | 5220 | 4199 | 8688 | 4618 | 6586 | ■攻撃魔法/A 【限突】瑠璃色月影斬 【昇華】瑠璃色月下斬 【転生】紫雲斬り | A | A | S3 | 2023 01/08 | ガチャ (限定) | |||
![]() マホラガ正月2023ver. | 闇 | 杖 | ○ | 12838 | 4736 | 4904 | 9000 | 5593 | 5660 | ■攻撃魔法/A 【限突】箱庭ー機序術ー 【昇華】箱庭ー絡操術ー 【転生】萌芽の兆し | A | A | S3 | 2023 01/08 | ガチャ (限定) | |||
![]() アリア正月2023ver. | 光 | 杖 | ○ | 11827 | 3758 | 5167 | 6248 | 4275 | 5130 | ■攻撃魔法/A 【限突】大蛇の牙 【昇華】捨て身オンコール 【転生】アドミッション=エント | A | A | S3 | 2023 01/12 | お菓子メダル | |||
![]() 井河 アサギ パーティードレスver. | 闇 | 短剣 | ○ | 12410 | 7392 | 5132 | 4380 | 4618 | 6548 | ■攻撃/A 【限突】無影絶手刀 【昇華】隼の術・魔撃終焉 【転生】隼の術・対魔旋風 | A | A | S3 | 2023 01/22 | ガチャ (コラボ) | |||
![]() 水城 ゆきかぜ パーティードレスver. | 光 | 弓 | ○ | 11850 | 4561 | 4980 | 7776 | 4408 | 6899 | ■攻撃魔法/A 【限突】雷遁の術"雷鳴激" 【昇華】雷遁―重電 【転生】雷光落とし | A | A | S3 | 2023 01/15 | ガチャ (コラボ) | |||
![]() 鬼崎 きらら パーティードレスver. | 水 | 特殊 | ○ | 12998 | 7262 | 5702 | 4670 | 3628 | 6220 | ■攻撃/A 【限突】百鬼氷結 【昇華】百鬼凍結 【転生】百鬼垂氷 | A | A | S3 | 2023 01/22 | ガチャ (コラボ) | |||
![]() 高坂 静流 パーティードレスver. | 樹 | 特殊 | ○ | 13219 | 6739 | 5956 | 4354 | 4302 | 5909 | ■特殊/A 【限突】棘薔薇の靭鞭 【昇華】薔薇の強鞭 【転生】自然の恩恵 | A | A | S3 | 2023 01/15 | ガチャ (コラボ) | |||
![]() イングリッド | 闇 | 剣 | 9622 | 5365 | 4053 | 3265 | 2954 | 4269 | ■攻撃/A 【昇華】ダークネス・スパーダ 【転生】ダーク・インスパイア | A | A | SS | 2023 01/13 | ログボ・イベント (コラボ) | ||||
![]() 織田信長 | 闇 | 剣 | ○ | 12228 | 3594 | 4792 | 6681 | 3502 | 5188 | ■攻撃魔法/A 【昇華】魔王滅歌 【転生】花月撃破 | A | A | S3 | 2023 01/31 | ガチャ | |||
![]() 濃姫 | 光 | 短剣 | 10512 | 4801 | 3149 | 3538 | 3421 | 4082 | ■特殊/A 【昇華】宵闇の幻怪 【転生】蝮結界 | A | A | SS | 2023 01/31 | イベント | ||||
![]() 明智光秀 | 樹 | 剣 | ○ | 11404 | 6359 | 5690 | 3870 | 3589 | 5072 | ■攻撃/A 【昇華】主の発起-仕置- 【転生】恋情★暴走 | A | A | S3 | 2023 02/07 | ガチャ | |||
![]() ショパンバレンタイン2023ver. | 闇 | 特殊 | ○ | 11865 | 3686 | 5299 | 6377 | 3686 | 5068 | ■攻撃魔法/A 【昇華】ディア=メリエンダ 【転生】ラブリー=メルト | A | S3 S3 | 2023 02/14 | ガチャ | ||||
![]() 服部あおいバレンタイン2023ver. | 樹 | 斧 | ○ | 13132 | 6349 | 4837 | 3760 | 3400 | 4508 | ■攻撃/A 【昇華】メルティ・レ・キャラメリゼ 【転生】メルティ・ル・ジャンドゥーヤ | A | A | S3 | 2023 02/14 | ガチャ | |||
![]() ギフトバレンタイン2023ver. | 光 | 本 | 8919 | 4548 | 4286 | 3849 | 3639 | 4296 | ■特殊/A 【昇華】フェアリーポムダムール 【転生】ギフト・トゥ・ユー | A | A | SS | 2023 02/14 | イベント | ||||
![]() ギルガメッシュバレンタイン2023ver. | 火 | 斧 | ○ | 12165 | 6529 | 5253 | 3686 | 3732 | 4622 | ■特殊/A 【昇華】シュメール・ショコラッタ 【転生】シュメール・ラブソング | A | A | S3 | 2023 02/21 | ガチャ | |||
![]() アリス・ミルズバレンタイン2023ver. | 水 | 槍 | ○ | 11995 | 3628 | 4700 | 6635 | 3686 | 5340 | ■攻撃魔法/A 【昇華】キースクエアピューレ 【転生】マテリアルコンフィ | A | S3 S3 | 2023 02/21 | ガチャ | ||||
![]() ジャコヴァ〔アンチェインド〕 | 樹 | 杖 | ○ | 12038 | 4055 | 5068 | 7441 | 3852 | 5529 | ■攻撃魔法/A 【昇華】ダムナート・レイ 【転生】シュタルク・リヒト | A | A | S3 | 2023 02/28 | ガチャ (有償限定) | |||
![]() アイソーポス | 光 | 短剣 | ○ | 13836 | 6566 | 5598 | 3594 | 3548 | 4838 | ■特殊/A 【昇華】アナクフィスィ・スラッシュ 【転生】アナクフィスィ・エッジ | A | A | S3 | 2023 02/28 | ガチャ (有償限定) | |||
![]() ロドピス | 火 | 斧 | 10637 | 5408 | 4801 | 3110 | 2799 | 4043 | ■攻撃/A 【昇華】エレガント・デザイア 【転生】エレガント・ビューティー | A | A | S3 | 2023 02/24 | イベント | ||||
![]() パラケルスス | 闇 | 杖 | ○ | 11162 | 3686 | 4308 | 7004 | 6294 | 5529 | ■攻撃魔法/A 【昇華】アクア・ヴィーテ 【転生】テラ・リブロ | A | A | S3 | 2023 03/07 | ガチャ (有償限定) | |||
![]() レオナ | 水 | 本 | ○ | 11980 | 3317 | 4354 | 6842 | 5529 | 5964 | ■補助魔法/A 【昇華】思索のアトランテ 【転生】知のステラ | A | A | S3 | 2023 03/07 | ガチャ (有償限定) | |||
![]() ラハム | 水 | 槍 | ○ | 11604 | 5042 | 4810 | 3758 | 3374 | 3768 | ■特殊/A 【昇華】ミックス・オーラ・グラシエ 【転生】ミックス・プルポ・セーピア | A | A | S3 | 2023 02/11 | お菓子メダル | |||
![]() チシャ | 闇 | 杖 | ○ | 11261 | 3785 | 5474 | 5690 | 4792 | 4982 | ■攻撃魔法/A 【昇華】ムター・プロテクション 【転生】ムター・エデュケーション | A | A | S3 | 2023 03/14 | ガチャ | |||
![]() シュネー | 火 | 斧 | ○ | 11957 | 6170 | 5253 | 4055 | 3317 | 5234 | ■攻撃/A 【昇華】ヴァイス・スラッシュ 【転生】シェーン・エッジ | A | A | S3 | 2023 03/14 | ガチャ | |||
![]() トルテ | 水 | 杖 | ○ | 10954 | 3690 | 5068 | 6347 | 4672 | 5253 | ■攻撃魔法/A 【昇華】ビーネンシュティッヒ 【転生】シュペクラティウス | A | A | S3 | 2023 03/22 | ガチャ | |||
![]() クーヘン | 樹 | 剣 | ○ | 10517 | 6635 | 5391 | 4112 | 3939 | 5391 | ■特殊/A 【昇華】トラヴァイエ 【転生】エマンセ | A | A | S3 | 2023 03/22 | ガチャ | |||
![]() ネロ | 光 | 杖 | ○ | 10878 | 3870 | 4561 | 6653 | 4492 | 5529 | ■攻撃魔法/A 【昇華】カプリッチオ 【転生】プレリュード | A | A | S3 | 2023 03/31 | ガチャ | |||
![]() アグリッピナ | 闇 | 短剣 | 8675 | 5355 | 3646 | 3538 | 3421 | 4898 | ■攻撃/A 【昇華】マードレ・アモーレ 【転生】フルスタ・アモーレ | A | A | SS | 2023 03/31 | イベント | ||||
![]() オクタウィア | 火 | 本 | ○ | 11096 | 3442 | 5322 | 6336 | 4700 | 5091 | ■攻撃魔法/A 【昇華】オッセルヴァトリーチェショット 【転生】サポートシュート | A | A | S3 | 2023 04/09 | ガチャ | |||
![]() バベッジ | 水 | 弓 | ○ | 11275 | 5512 | 3945 | 3507 | 3288 | 4823 | ■特殊/A 【昇華】インヴェンション・レイ 【転生】メカニカル・アロー | A | A | S3 | 2023 03/10 | お菓子メダル | |||
![]() フェンリル | 水 | 短剣 | 10535 | 6347 | 5598 | 3893 | 3801 | 5806 | ■攻撃/A 【昇華】コールドエッジ 【転生】コールドペイン | A | A | S3 | 2023 04/16 | ガチャ | ||||
![]() ブロックル・アール | 火 | 斧 | 10217 | 5054 | 4432 | 2954 | 3149 | 3732 | ■特殊/A 【昇華】一魂鉄打 【転生】熱鉄打 | A | A | SS | 2023 04/17 | イベント | ||||
![]() ラタトスク | 樹 | 弓 | 10751 | 3700 | 4984 | 6524 | 4698 | 5322 | ■攻撃魔法/A 【昇華】ゴシップディフュージョン 【転生】ゴシッププロキュア | A | A | S3 | 2023 04/23 | ガチャ | ||||
![]() ダンテ | 光 | 斧 | 16000 | 3714 | 4377 | 7041 | 3151 | 3703 | ■攻撃魔法/A 【昇華】氷獄のコキュートス 【転生】起源のインフェルノ | A | A | S3 | 2023 04/28 | ガチャ (有償限定) | ||||
![]() ノストラダムス | 火 | 弓 | 11508 | 8414 | 4128 | 3880 | 4112 | 5936 | ■特殊/A 【昇華】試練-デトリメント- 【転生】凶星-フォール- | A | A | S3 | 2023 04/28 | ガチャ (有償限定) | ||||
![]() メルヴィル | 樹 | 弓 | 9780 | 5773 | 4665 | 3032 | 3265 | 4276 | ■特殊/A 【昇華】ルーシー・アン 【転生】アクシュネット | A | A | S3 | 2023 05/03 | イベント | ||||
![]() ホメーロス | 樹 | 特殊 | 11349 | 3271 | 4469 | 7603 | 5990 | 5299 | ■補助魔法/A 【昇華】カリュプソーからの船出 【転生】ムーサへの祈り | A | A | S3 | 2023 05/07 | ガチャ (有償限定) | ||||
![]() ラヴクラフト | 闇 | 特殊 | 12960 | 7418 | 5529 | 3686 | 3780 | 4608 | ■特殊/A 【昇華】召喚《這い寄る混沌》 【転生】招来《生ける炎》 | A | A | S3 | 2023 05/07 | ガチャ (有償限定) | ||||
![]() プニル | 樹 | 斧 | 10536 | 5700 | 4681 | 3340 | 3758 | 4343 | ■特殊/A 【昇華】クロージング 【転生】アウトバウンド | A | A | S3 | 2023 04/10 | お菓子メダル | ||||
![]() エスカ・ルビー | 光 | 剣 | 11442 | 6204 | 5690 | 3628 | 3502 | 5519 | ■攻撃/A 【昇華】マイティ・シュート 【転生】インパクト・シュート | A | A | S3 | 2023 06/04 | ガチャ (コラボ) | ||||
![]() エスカ・サファイア | 水 | 特殊 | 11289 | 5990 | 5778 | 3732 | 3732 | 5460 | ■攻撃/A 【昇華】氷遁・氷雪陣 【転生】氷遁・霰牙 | A | A | S3 | 2023 06/04 | ガチャ (コラボ) | ||||
![]() 閃忍スバル | 闇 | 剣 | 8863 | 5412 | 3790 | 3265 | 2954 | 5248 | ■特殊/A 【昇華】斬・凍牙疾風 【転生】凍牙疾風 | A | A | SS | 2023 05/31 | イベント (コラボ) | ||||
![]() エスカ・トパーズ | 樹 | 短剣 | 11757 | 5690 | 5432 | 3474 | 4060 | 5568 | ■特殊/A 【昇華】トパーズ地獄車 【転生】トパーズ風車 | A | A | S3 | 2023 06/11 | ガチャ (コラボ) | ||||
![]() エスカ・アメイズ | 火 | 特殊 | 11174 | 6082 | 5990 | 3686 | 3686 | 5363 | ■攻撃/A 【昇華】スネイク・ファッシネイション 【転生】スネイク・ゲイズ | A | A | S3 | 2023 06/11 | ガチャ (コラボ) | ||||
![]() 珠絵花嫁2023ver. | 水 | 剣 | 12380 | 6253 | 5690 | 3386 | 3502 | 4773 | ■特殊/A 【昇華】ブライダル・ミスチーフ 【転生】ハッピー・ミスチーフ | A | A | S3 | 2023 05/14 | ガチャ | ||||
![]() ノア花嫁2023ver. | 樹 | 弓 | 11041 | 3548 | 5164 | 6635 | 4015 | 5575 | ■攻撃魔法/A 【昇華】ハピネスイクエーション 【転生】ハピネスアナライズ | A | A | S3 | 2023 05/14 | ガチャ | ||||
![]() アリス花嫁2023ver. | 水 | 剣 | 9590 | 4898 | 4296 | 3061 | 3139 | 4548 | ■攻撃/A 【昇華】有栖流・華燭一閃 【転生】華燭一閃 | A | A | SS | 2023 05/17 | イベント | ||||
![]() ニャルラト花嫁2023ver. | 闇 | 特殊 | 11520 | 5990 | 5529 | 3686 | 4147 | 5110 | ■特殊/A 【昇華】メタモルフォーゼメイク 【転生】マジカルメイク | A | A | S3 | 2023 05/21 | ガチャ | ||||
![]() キューン・ストリッヒ花嫁2023ver. | 火 | 槍 | 11232 | 5815 | 6082 | 3732 | 3870 | 5253 | ■攻撃/A 【昇華】マリッジエンゲージ 【転生】ラヴィングエネルギー | A | S3 S3 | 2023 05/21 | ガチャ | |||||
![]() メナジュ | 闇 | 斧 | 11776 | 5271 | 4165 | 3006 | 4134 | 4008 | ■攻撃魔法/A 【昇華】スラング・クリーニング 【転生】オーダーパニック | A | A | S3 | 2023 05/11 | お菓子メダル | ||||
![]() ギルガメッシュ花嫁2023ver. | 光 | 槍 | 12130 | 5902 | 5695 | 3856 | 3760 | 4640 | ■攻撃/A 【昇華】ハッピーセレブレーション 【転生】セレブレーション | A | A | S3 | 2023 06/18 | ガチャ | ||||
![]() リサラブ | 水 | 本 | 11344 | 3317 | 5496 | 5575 | 4982 | 5271 | ■攻撃魔法/A 【昇華】純白の舞 【転生】慈愛の光 | A | S3 S3 | 2023 06/18 | ガチャ | |||||
![]() ブロイ | 樹 | 斧 | 12441 | 6110 | 5559 | 3428 | 3649 | 4799 | ■攻撃/A 【昇華】キラキラデコレーション 【転生】キラキラフラッシュ | A | A | S3 | 2023 06/25 | ガチャ | ||||
![]() コゼット花嫁2023ver. | 火 | 槍 | 11831 | 6676 | 5197 | 3732 | 3295 | 5253 | ■攻撃/A 【昇華】コゼコゼブーケ 【転生】ボヌールコゼ | A | A | S3 | 2023 06/25 | ガチャ | ||||
![]() スキュラ | 水 | 杖 | 12070 | 3073 | 4823 | 5236 | 3094 | 4059 | ■攻撃魔法/A 【昇華】オーシャンズチェンジ 【転生】ビューティーケア | A | A | S3 | 2023 06/14 | お菓子メダル | ||||
![]() 武蔵はるの水着2023ver. | 水 | 剣 | 11240 | 7083 | 5091 | 3870 | 3720 | 4980 | ■特殊/A 【昇華】五月雨突き 【転生】水斬り | A | A | S3 | 2023 07/02 | ガチャ | ||||
![]() ユノ水着2023ver. | 闇 | 杖 | 10954 | 3428 | 5322 | 7004 | 4792 | 4484 | ■攻撃魔法/A 【昇華】メルティヒートヘイズ 【転生】メルティホット | A | A | S3 | 2023 07/02 | ガチャ | ||||
![]() クラース水着2023ver. | 火 | 本 | 8942 | 3593 | 3470 | 5132 | 4105 | 4296 | ■攻撃魔法/A 【昇華】サマーシャインフレア 【転生】クロスフレア | A | A | SS | 2023 07/09 | イベント | ||||
![]() ベク・ヴェーム水着2023ver. | 水 | 弓 | 12037 | 5372 | 6274 | 3594 | 3633 | 5068 | ■特殊/A 【昇華】アクアショット 【転生】ウォーターアロー | A | A | S3 | 2023 07/09 | ガチャ | ||||
![]() ローザ水着2023ver. | 光 | 弓 | 11352 | 5981 | 5345 | 3483 | 3628 | 6189 | ■攻撃/A 【昇華】シャイニングスマイル 【転生】サンシャインスマイル | A | A | S3 | 2023 07/09 | ガチャ | ||||
![]() ポセイドン | 水 | 本 | 11059 | 6759 | 5109 | 3446 | 3317 | 6295 | ■攻撃/A 【昇華】トゥ・ヒュドール 【転生】トゥ・アフロス | A | A | S3 | 2023 07/16 | ガチャ | ||||
![]() ワダツミ | 光 | 短剣 | 9430 | 5026 | 4199 | 3285 | 2694 | 4898 | ■特殊/A 【昇華】ビーチセイヴィアー 【転生】シーサイドパトロール | A | A | SS | 2023 07/23 | イベント | ||||
![]() オケアノス | 闇 | 槍 | 12729 | 3532 | 5673 | 5515 | 3502 | 5034 | ■攻撃魔法/A 【昇華】スキア 【転生】ヒュプノス | A | A | S3 | 2023 07/23 | ガチャ | ||||
![]() アルター・ヴェルメリオ水着2023ver. | 光 | 斧 | 11059 | 3594 | 5253 | 6819 | 4147 | 5113 | ■攻撃魔法/A 【昇華】ブラックサマーブリーズ 【転生】ブラックウインド | A | A | S3 | 2023 07/30 | ガチャ | ||||
![]() 紫式部水着2023ver. | 水 | 短剣 | 11491 | 3633 | 4686 | 5990 | 4713 | 5467 | ■攻撃魔法/A 【昇華】砂浜の筆跡 【転生】波の詩 | A | A | S3 | 2023 07/30 | ガチャ | ||||
![]() キルケー水着2023ver. | 樹 | 本 | 9206 | 2799 | 4082 | 4704 | 4199 | 4548 | ■攻撃魔法/A 【昇華】サマーファティーグメディスン 【転生】ホットメディスン | A | A | SS | 2023 08/06 | イベント | ||||
![]() コゼット水着2023ver. | 樹 | 特殊 | 11923 | 5299 | 6317 | 3456 | 3686 | 5299 | ■特殊/A 【昇華】コゼコゼインザビーチ 【転生】コゼバカンス | A | A | S3 | 2023 08/06 | ガチャ | ||||
![]() 劉備水着2023ver. | 火 | 短剣 | 11237 | 7017 | 5096 | 3354 | 3953 | 5322 | ■攻撃/A 【昇華】炎陽の舞い 【転生】炎夏の儀 | A | A | S3 | 2023 08/06 | ガチャ | ||||
![]() タチバナ | 火 | 短剣 | 12241 | 5778 | 5723 | 3474 | 3345 | 5419 | ■攻撃/A 【昇華】指圧摩擦処置 【転生】摩擦処置 | A | A | S3 | 2023 08/13 | ガチャ (コラボ) | ||||
![]() クロカワ | 闇 | 特殊 | 12026 | 5529 | 6446 | 3225 | 3686 | 5068 | ■特殊/A 【昇華】天使の詰り 【転生】陰湿な笑み | A | A | S3 | 2023 08/20 | ガチャ (コラボ) | ||||
![]() アマミヤ | 水 | 弓 | 9430 | 2993 | 4354 | 4805 | 3674 | 4276 | ■攻撃魔法/A 【昇華】アマミヤ流格闘術「骨法」 【転生】アマミヤ流按摩術 | A | A | SS | 2023 08/13 | ログボ・イベント (コラボ) | ||||
![]() モチヅキ | 樹 | 槍 | 11965 | 6314 | 5529 | 2985 | 3502 | 5690 | ■攻撃/A 【昇華】ブチマケ・アクシデント 【転生】ドタバタ・インシデント | A | A | S3 | 2023 08/13 | ガチャ (コラボ) | ||||
![]() テンドウ・ミア | 光 | 特殊 | 11796 | 3225 | 5299 | 6446 | 2995 | 6220 | ■攻撃魔法/A 【昇華】ファンタジック・ダンス 【転生】フェアリー・ダンス | A | A | S3 | 2023 08/20 | ガチャ (コラボ) | ||||
![]() シンデレラ〔リメイク〕 | 火 | 本 | 12487 | 3566 | 6531 | 7633 | 4976 | 4792 | ■攻撃魔法/A 【昇華】シャイニングハレーション 【転生】ホーリーシャイン | A | A | S3 | 2023 08/30 | ガチャ (限定) | ||||
![]() ヴェルメリオ〔リメイク〕 | 闇 | 弓 | 12731 | 7111 | 7041 | 3428 | 4741 | 4926 | ■攻撃/A 【昇華】紅蓮のプレリュード 【転生】情炎のルンバ | A | A | S3 | 2023 08/30 | ガチャ (限定) | ||||
![]() ティンカー・ベル〔リメイク〕 | 水 | 短剣 | 13692 | 3939 | 6759 | 3893 | 3700 | 7997 | ■特殊/A 【昇華】翠黛のワルツ 【転生】ファントムエッジ | A | A | S3 | 2023 08/30 | ガチャ (限定) | ||||
![]() ドロシー〔リメイク〕 | 光 | 槍 | 12564 | 4083 | 6104 | 8294 | 3686 | 5253 | ■攻撃/A 【昇華】蒼玉のレクイエム 【転生】碧海のリヴァイア | A | A | S3 | 2023 08/30 | ガチャ (限定) | ||||
![]() デュプリ | 全 | 杖 | 10342 | 2892 | 4704 | 6279 | 4548 | 4292 | ■攻撃魔法/A 【昇華】アダフェラ 【転生】ゾズマ | A | A | S3 | 2023 09/16 | イベント | ||||
![]() ピュルテ〔リメイク〕 | 水 | 特殊 | 13340 | 2995 | 6451 | 6681 | 5999 | 4515 | ■補助魔法/A 【昇華】白蓮のファンタジア 【転生】プリザーブドブーケヒール | A | A | S3 | 2023 09/10 | ガチャ (限定) | ||||
![]() リル〔リメイク〕 | 闇 | 剣 | 12684 | 7575 | 6769 | 3677 | 3283 | 5996 | ■特殊/A 【昇華】暁闇のセレナーデ 【転生】ニゲルアーツ | A | A | S3 | 2023 09/10 | ガチャ (限定) | ||||
![]() エミリー〔リメイク〕 | 火 | 杖 | 12476 | 3686 | 5575 | 7879 | 5391 | 4976 | ■攻撃魔法/A 【昇華】蒼空のエアホールング 【転生】エアホールング | A | A | S3 | 2023 09/10 | ガチャ (限定) | ||||
![]() クレア〔リメイク〕 | 樹 | 斧 | 13782 | 8386 | 4824 | 3686 | 4147 | 5160 | ■攻撃/A 【昇華】裏柳のリゲインメモリー 【転生】リゲインメモリー | A | A | S3 | 2023 09/10 | ガチャ (限定) | ||||
![]() ジキルバニー2023ver. | 火 | 弓 | 11404 | 6168 | 5529 | 3317 | 4935 | 5626 | ■攻撃/A 【昇華】ジャッジリール 【転生】リール | A | A | S3 | 2023 09/24 | ガチャ | ||||
![]() アルター・ドロシーバニー2023ver. | 闇 | 杖 | 10166 | 7188 | 5092 | 3939 | 4792 | 5806 | ■攻撃/A 【昇華】リフルシャッフル 【転生】ピッチング | A | A | S3 | 2023 09/24 | ガチャ | ||||
![]() アルギッツバニー2023ver. | 火 | 特殊 | 10206 | 3110 | 3888 | 5832 | 3499 | 3499 | ■攻撃魔法/A 【昇華】華麗なる猪鹿蝶 【転生】美と花見で一杯 | A | A | SS | 2023 10/01 | イベント | ||||
![]() デュプリバニー2023ver. | 全 | 本 | 12363 | 6998 | 4939 | 3746 | 4199 | 4743 | ■特殊/A 【昇華】煌めくアップカード 【転生】輝くウェイジャー | A | A | S3 | 2023 10/01 | ガチャ | ||||
![]() みなみバニー2023ver. | 水 | 剣 | 11585 | 3594 | 4852 | 6483 | 5909 | 4561 | ■攻撃魔法/A 【昇華】優しきパスライン 【転生】カムアウトロール | A | A | S3 | 2023 10/01 | ガチャ | ||||
![]() メルヴェ | 樹 | 槍 | 13478 | 3386 | 6359 | 6220 | 3273 | 3818 | ■攻撃魔法/A 【昇華】ダージリン 【転生】テア | A | A | S3 | 2023 10/08 | ガチャ | ||||
![]() ピオン | 光 | 剣 | 11658 | 7852 | 4432 | 3870 | 3615 | 5557 | ■特殊/A 【昇華】サクリファイス 【転生】ルアーリング | A | A | S3 | 2023 10/15 | ガチャ | ||||
![]() フェルディナハロウィン2023ver. | 光 | 槍 | 12183 | 3386 | 4423 | 7879 | 4423 | 5690 | ■攻撃魔法/A 【昇華】ドレインキッス 【転生】ドレインタッチ | A | A | S3 | 2023 10/29 | ガチャ (限定) | ||||
![]() ヴィルヘルミナハロウィン2023ver. | 火 | 短剣 | 13547 | 6099 | 5847 | 3594 | 4055 | 4838 | ■攻撃/A 【昇華】phantom sorcery 【転生】pleasant sorcery | A | A | S3 | 2023 10/29 | ガチャ (限定) | ||||
![]() ミダースハロウィン2023ver. | 水 | 槍 | 10740 | 4898 | 5365 | 2974 | 2799 | 3324 | ■特殊/A 【昇華】キングドリームハロウィン 【転生】パンプキンプレス | A | A | SS | 2023 10/29 | イベント | ||||
![]() シャルロッテハロウィン2023ver. | 水 | 斧 | 11059 | 7000 | 4377 | 7000 | 4147 | 4403 | ■攻撃魔法/A 【昇華】クラッシュネイル 【転生】スクラッチャー | A | A | S3 | 2023 11/05 | ガチャ (限定) | ||||
![]() カロラハロウィン2023ver. | 火 | 本 | 12441 | 7216 | 6289 | 6041 | 4147 | 4852 | ■攻撃/A 【昇華】ルプスファング 【転生】ウルラートゥス | A | A | S3 | 2023 11/05 | ガチャ (限定) | ||||
![]() アルター・シンデレラ温泉2023ver. | 闇 | 杖 | 12038 | 7372 | 4055 | 3064 | 4792 | 5695 | ■特殊/A 【昇華】デクスプロアー 【転生】 | A | A | S3 | 2023 11/12 | ガチャ | ||||
![]() エンテ温泉2023ver. | 水 | 弓 | 11612 | 3801 | 4534 | 6635 | 48338 | 5575 | ■攻撃魔法/A 【昇華】バーデンカーテン 【転生】ライトドーシェ | A | A | S3 | 2023 11/12 | ガチャ | ||||
![]() グェン温泉2023ver. | 闇 | 斧 | 9914 | 5559 | 4062 | 2643 | 3499 | 4354 | ■攻撃/A 【昇華】サウクチャー 【転生】テンクチャー | A | A | SS | 2023 11/12 | イベント | ||||
![]() ヘラクレス温泉2023ver. | 水 | 剣 | 11088 | 3870 | 5391 | 7741 | 4377 | 4561 | ■攻撃魔法/A 【昇華】ブリーティオ 【転生】バイセブーティオ | A | A | S3 | 2023 11/19 | ガチャ | ||||
![]() ポステリオル温泉2023ver. | 光 | 本 | 12902 | 3525 | 4838 | 3801 | 7741 | 4193 | ■攻撃魔法/A 【昇華】ディターミヤ 【転生】グラーヴェル | A | A | S3 | 2023 11/19 | ガチャ | ||||
![]() タウルス | 火 | 斧 | 12441 | 8386 | 4534 | 3686 | 4147 | 4792 | ■攻撃/A 【昇華】アイン 【転生】アトラス | A | A | S3 | 2023 11/26 | ガチャ (限定) | ||||
![]() オフィウクス | 闇 | 杖 | 11491 | 3133 | 4055 | 5688 | 8087 | 5529 | ■特殊/A 【昇華】ケバルライ 【転生】シンストラ | A | A | S3 | 2023 11/26 | ガチャ (限定) | ||||
![]() スコーピオ | 樹 | 短剣 | 11694 | 4377 | 4561 | 4792 | 4815 | 7741 | ■攻撃魔法/A 【昇華】ララワグ 【転生】ジュバ | A | A | S3 | 2023 12/03 | ガチャ (限定) | ||||
![]() アクエリアス | 火 | 特殊 | 12902 | 5529 | 7372 | 4115 | 4147 | 3916 | ■特殊/A 【昇華】アルバリ 【転生】サダクビア | A | A | S3 | 2023 12/03 | ガチャ (限定) | ||||
